+380665675857 •

tournaments

1 round Ukrainian Billiards Association Cup "UBA Cup" 2017/2018
2017-09-09-2017-09-13, BC "Lider", Україна, Київ, Скляренко 5

Р Е Г Л А М Е Н Т

1-го туру Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018

Преамбула

Цей Регламент деталізує порядок проведення 1-го туру Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 (далі – 1-й тур UBA Cup 2017/2018) і становить невід'ємну частину Положення про Кубок Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 (далі – Положення) та застосовується разом із зазначеним Положенням як єдиний документ. 

1-й тур UBA Cup 2017/2018 є рейтинговим. Він проводиться з московської піраміди в якості одного з восьми попередніх, кваліфікаційних змагань для визначення найкращих 32 гравців з рейтингу, що візьмуть участь у фінальному турі в травні 2018 року.

1-й тур UBA Cup 2017/2018  є відкритим змаганням в одиночному розряді серед чоловіків, жінок та юнацтва, який проводиться під егідою громадської спілки “Українська більярдна асоціація”.

1. Строки и місце проведення

1-й тур UBA Cup 2017/2018 проводиться з 9 по 13 вересня 2017 року в:

БК “ЛІДЕР” – 32 стола, вул. Семена Скляренка, буд. 5, 3-й поверх; БК “ПЛАТОН” – 14 столів, вул. Кудряшова, буд. 20А, 2-й поверх. 

2. Попередня заявка на участь і реєстрація спортсменів

Попередню заявку на участь спортсмена у 1-му турі UBA Cup 2017/2018 можуть подавати спортсмени без обмежень щодо спортивних класів, належності до організацій спортивного спрямування, полу, віку, громадянства (в тому числі особи без громадянства), яким не заборонений компетентними органами держави в'їзд на територію України.

Попередня заявка здійснюється лише за офіційною формою, що є додатком до

Положення, яка надсилається одночасно на електронні пошти Оргкомітету (platonsvbk@gmail.com) та Суддівської колегії (ukrkorall@gmail.com) до 6 вересня 2017 року.

Реєстрація спортсменів проводиться Суддівською колегією (за адресою: БК “ЛІДЕР”, вул. С.Скляренка, буд. 5, 3-й пов.) 8 вересня 2017 р. з 9-00 до 18-00. 

Для реєстрації та допуску спортсмена до змагань туру надаються: 

оригінал заявки за офіційною формою, що завірена підписом спортсмена (його законного представника для неповнолітніх), та/або підписом керівника і печаткою установи

(організації), яка направила спортсмена; паспорт (свідоцтво про народження для неповнолітніх) та фотокопії цих

документів*, (спортсмен без дійсного паспорту не допускається до участі в турі); довідка лікаря;

страховий поліс та його фотокопія*; класифікаційна книжка (за наявності спортивного класу) та її фотокопія*; фотокопія документу, що підтверджує перерахування вступного внеску.

* Після реєстрації оригінали зазначених документів повертаються їх володільцю.

3. Вступний внесок

Вступний внесок спрямовується на карточку № 5218572212409333 у ПриватБанку одночасно з подачею заявки.

Вступний внесок для одного спортсмена складає 600 (шістсот) гривень, за виключенням осіб пенсійного віку (чоловіки – від 60 років і вище, жінки – від 55), а також неповнолітніх (яким на початок туру не виповнилося 16 років), для яких вступний внесок складає 300 (триста) гривень з кожної особи. 

4. Сіяння гравців

Сіяння зареєстрованих та допущених до змагань гравців у 1-му турі UBA Cup 2017/2018 здійснюватиметься Суддівською колегією 8 вересня з 18-00 до 20-00 за результатами рейтингу Відкритого турніру з більярдного спорту “UBA OPEN” (2426.03.2017 р., м. Київ). У подальшому результати цього турніру враховуватись не будуть.

Розклад ігор буде опублікований 8 вересня 2017 р. після 20-00 на сайтах BilliardNEWS та Української більярдної асоціації.

5. Порядок проведення і розклад змагань

 1-й тур UBA Cup 2017/2018 триватиме протягом п'яти днів, починаючи з суботи, 9 вересня, і завершуючи середою, 13 вересня 2017 року.

9-10 вересня (субота-неділя) проводитиметься “кваліфікація” в групах з 4-5 осіб, де кожний гравець грає з усіма іншими гравцями з групи за розкладом (круговий формат). До наступного формату – гра на вибуття або плей-оф – виходять перших три гравця (перших два гравця – з груп, де змагаються по 4 спортсмени).

Гра на вибуття розпочинається з понеділка, 11 вересня. Грається по два кола на день (виключення: у випадку великої кількості гравців і виходу до плей-оф більше 64 спортсменів, у понеділок можуть гратися три кола – з 1/64 по 1/16 фіналу). У вівторок, 12 вересня, тривають матчі 1/8 і 1/4 фіналу. У середу, 13 вересня, – півфінали і фінал. Таким чином:

9 вересня

11-00 -            урочисте відкриття 1-го туру, БК “ЛІДЕР”

11-30 -            початок ігор

10 вересня

11-00 -            початок ігор, БК “ЛІДЕР”

11 вересня

11:00 – 1/64 фіналу (у випадку участі в змаганнях 110 гравців і більше), БК “ЛІДЕР”

15:00 – 1/32 фіналу

19:00 – 1/16 фіналу

12 вересня

11:00 – 1/8 фіналу, БК “ЛІДЕР”

15:00 – 1/4 фіналу

13 вересня

11:00 – 1/2 фіналу, БК “Платон”

15:00 – фінал, урочиста церемонія закриття 1-го туру (нагородження переможців).

Тривалість одного матчу: групові змагання – до 3 перемог; плей-оф  – до 5 перемог; фінал   – до 7 перемог (у дві сесії з перервою на одну годину).

6. Правила

1-ий тур UBA Cup 2017/2018 відбудеться з московської піраміди за Офіційними міжнародними правилами з комбінованої піраміди, що набули чинності з 01.01.2017 р., з наступними змінами:

  1. після зіграного “свояка” шар зі столу знімає суперник гравця;
  2. у випадку штрафу порушник знімає шар зі своєї полиці та виставляє його на передню відмітку (якщо під час штрафу у порушника не має зіграних шарів, виставляється перший же зіграний ним шар у цій партії).

7. Арбітраж

Арбітражні функції під час проведення змагань 1-го туру UBA Cup 2017/2018  виконує Суддівська колегія на чолі з Головним суддею – Русланом Кориненком.

8. Призовий фонд

Призовий фонд 1-го туру UBA Cup 2017/2018 складає 100'000 (сто тисяч) гривень і розподіляється наступним чином:

            1 місце

- 25'000 (двадцять п'ять тисяч) гривень

            2 місце

- 15'000 (п'ятнадцять тисяч) гривень

           3-4 місця

- по 10'000 (десять тисяч) гривень

           5-8 місця

- по 5'000 (п'ять тисяч) гривень

           9-16 місця

- по 2'500 (дві тисячі п'ятсот) гривень.

9. Форма одягу гравців

Форма одягу гравців, що передбачена діючими Правилами спортивних змагань з більярдного спорту, є обов'язковою під час відкриття туру, проведення ігор, церемонії нагородження і закриття туру, заходів, організованих Оргкомітетом для спортсменів і представників ЗМІ (аудіовізуальні зйомки, фотосесії, прес-конференції, інтерв'ю тощо).

Забороняється застосування будь-якої зовнішньої реклами у будь-якому вигляді на спортивній формі, крім реклами найменування країни і спортивного клубу (організації, об'єднання), які представляє спортсмен або спонсорували спортсмена, а також реклами, що виготовлена Оргкомітетом, і яка є обов'язковою для використання кожним гравцем під час заходів, передбачених попереднім абзацом.

10. Підготовка місць проведення і безпека змагань

Установи-співорганізатори відповідають за підготовку місць проведення змагань і безпеку під час їх проведення у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів”.

 

Цей Регламент є офіційним викликом на змагання цього туру.

 

Final

Moisejenko Artem 4 (7) 7 Pivchenko Artur h2h

1/2 final

Tymchiy Stanislav 2 (5) 5 Moisejenko Artem h2h
Pivchenko Artur 5 (5) 2 Rybalko Boghdan h2h

1/4 final

Tymchiy Stanislav 5 (5) 3 Sydorenko Mykola h2h
Moisejenko Artem 5 (5) 4 Березовський Артур h2h
Pleshko Mark 1 (5) 5 Pivchenko Artur h2h
Rodionov Andrij 3 (5) 5 Rybalko Boghdan h2h

1/8 final

Klestov Andrij 4 (5) 5 Tymchiy Stanislav h2h
Sydorenko Mykola 5 (5) 3 Matvijchuk Artem h2h
Moisejenko Artem 5 (5) 2 Korjaghin Vadym h2h
Березовський Артур 5 (5) 1 Talov Jevghen h2h
Pleshko Mark 5 (5) 1 Sydorov Oleksandr h2h
Svitkovskiy Juriy 0 (5) 5 Pivchenko Artur h2h
Rodionov Andrij 5 (5) 4 Tykhyj Andrij h2h
Bedevka Oleksandr 0 (5) 5 Rybalko Boghdan h2h

1/16 final

Klestov Andrij 5 (5) 4 Lytovchenko Ighor h2h
Tymchiy Stanislav 5 (5) 2 Kovalenko Serghij h2h
Tarasyuk Yuriy 1 (5) 5 Sydorenko Mykola h2h
Sokalsky Anatoli 4 (5) 5 Matvijchuk Artem h2h
Radionov Pavlo 4 (5) 5 Moisejenko Artem h2h
Ghryghor'ev Yan 0 (5) 5 Korjaghin Vadym h2h
Березовський Артур 5 (5) 1 Djadenko Roman h2h
Talov Jevghen 5 (5) 4 Prokhorenko Vladyslav h2h
Perkun Volodymyr 2 (5) 5 Pleshko Mark h2h
Sydorov Oleksandr 5 (5) 1 Martyn Ihor h2h
Volyk Vladyslav 1 (5) 5 Svitkovskiy Juriy h2h
Shughalej Boghdan 3 (5) 5 Pivchenko Artur h2h
Rodionov Andrij 5 (5) 3 Homeniuk Mykyta h2h
Bikmetov Maksim 0 (5) 5 Tykhyj Andrij h2h
Bedevka Oleksandr 5 (5) 4 Smirnov Yurii h2h
Pasjko Ivan 1 (5) 5 Rybalko Boghdan h2h

1/32 final

Klestov Andrij - W/O
Lytovchenko Ighor 5 (5) 3 Kalashnikov Anton h2h
Osypenko Dmytro 3 (5) 5 Tymchiy Stanislav h2h
Kovalenko Serghij 5 (5) 0 Dykhan Oleksandr h2h
Tarasyuk Yuriy 5 (5) 3 Osychnjuk Maksym h2h
Sydorenko Mykola 5 (5) 2 Ghovtva Danylo h2h
Sokalsky Anatoli 5 (5) 1 Bovonenko Rostyslav h2h
Makhnenko Vítalíy 1 (5) 5 Matvijchuk Artem h2h
Radionov Pavlo 5 (5) 0 Chyrkynjan Arut h2h
Kozij Ivan 1 (5) 5 Moisejenko Artem h2h
Ghryghor'ev Yan 5 (5) 1 Shymansjkyj Maksym h2h
Korjaghin Vadym 5 (5) 1 Lebedyev Ihor h2h
Березовський Артур 5 (5) 2 Rudenko Dmytro h2h
Djadenko Roman 5 (5) 3 Hrankin Yaroslav h2h
Talov Jevghen 5 (5) 1 Сивохін Микола h2h
Pivchenko Artur - W/O
Rybalko Boghdan - W/O
Isajev Maksym 4 (5) 5 Pleshko Mark h2h
Lytvynov Vladyslav 1 (5) 5 Sydorov Oleksandr h2h
Martyn Ihor 5 (5) 2 Kotlyar Anna h2h
Volyk Vladyslav 5 (5) 3 Kim Maksym h2h
Svitkovskiy Juriy 5 (5) 1 Lapshyn Oleksander h2h
Fukanchyk Taras 1 (5) 5 Shughalej Boghdan h2h
Tkach Valerij 1 (5) 5 Pivchenko Artur h2h
Rodionov Andrij 5 (5) 0 Pletnjev Denys h2h
Homeniuk Mykyta 5 (5) 3 Rudenko Oleksij h2h
Firka Oleksandr 4 (5) 5 Bikmetov Maksim h2h
Tykhyj Andrij 5 (5) 2 Denysov Vladyslav h2h
Menyuk Anatoliy 2 (5) 5 Bedevka Oleksandr h2h
Smirnov Yurii 5 (5) 2 Korol' Oleksandr h2h
Pasjko Ivan 5 (5) 2 Ghrycaj Vitalij h2h
Perkun Volodymyr - W/O

Group 1

Perkun Volodymyr 4 (4) 0 Lotnyk Pavlo h2h
Perkun Volodymyr 4 (4) 0 Makhnenko Vítalíy h2h
Perkun Volodymyr 4 (4) 2 Svitkovskiy Juriy h2h
Perkun Volodymyr 4 (4) 0 Kurakov Oleksij h2h
Lotnyk Pavlo 3 (4) 4 Makhnenko Vítalíy h2h
Lotnyk Pavlo 0 (4) 4 Svitkovskiy Juriy h2h
Lotnyk Pavlo 4 (4) 3 Kurakov Oleksij h2h
Makhnenko Vítalíy 2 (4) 4 Svitkovskiy Juriy h2h
Makhnenko Vítalíy 4 (4) 1 Kurakov Oleksij h2h
Svitkovskiy Juriy 4 (4) 0 Kurakov Oleksij h2h

Group 2

Klestov Andrij 4 (4) 0 Kupcov Ivan h2h
Klestov Andrij 4 (4) 0 Kharchenko Ghenadij h2h
Klestov Andrij 4 (4) 0 Tkach Valerij h2h
Klestov Andrij 4 (4) 1 Firka Oleksandr h2h
Kupcov Ivan 0 (4) 4 Kharchenko Ghenadij h2h
Kupcov Ivan 2 (4) 4 Tkach Valerij h2h
Kupcov Ivan 0 (4) 4 Firka Oleksandr h2h
Kharchenko Ghenadij 2 (4) 4 Tkach Valerij h2h
Kharchenko Ghenadij 1 (4) 4 Firka Oleksandr h2h
Tkach Valerij 0 (4) 4 Firka Oleksandr h2h

Group 3

Pleshko Mark 4 (4) 2 Harkusha Serghii h2h
Pleshko Mark 4 (4) 1 Djadenko Roman h2h
Pleshko Mark 0 (4) 4 Lapshyn Oleksander h2h
Pleshko Mark 4 (4) 3 Spatar Artem h2h
Harkusha Serghii 0 (4) 4 Djadenko Roman h2h
Harkusha Serghii 4 (4) 3 Lapshyn Oleksander h2h
Harkusha Serghii 4 (4) 2 Spatar Artem h2h
Djadenko Roman 4 (4) 2 Lapshyn Oleksander h2h
Djadenko Roman 4 (4) 2 Spatar Artem h2h
Lapshyn Oleksander 4 (4) 0 Spatar Artem h2h

Group 4

Matvijchuk Artem 4 (4) 0 Biliy Lubomyr h2h
Matvijchuk Artem 4 (4) 1 Svynchak Dmytro h2h
Matvijchuk Artem 4 (4) 1 Kalashnikov Anton h2h
Matvijchuk Artem 4 (4) 2 Chyrkynjan Arut h2h
Biliy Lubomyr 4 (4) 0 Svynchak Dmytro h2h
Biliy Lubomyr 0 (4) 4 Kalashnikov Anton h2h
Biliy Lubomyr 1 (4) 4 Chyrkynjan Arut h2h
Svynchak Dmytro 1 (4) 4 Kalashnikov Anton h2h
Svynchak Dmytro 4 (4) 2 Chyrkynjan Arut h2h
Kalashnikov Anton 4 (4) 3 Chyrkynjan Arut h2h

Group 5

Talov Jevghen 4 (4) 2 Evteev Illia h2h
Talov Jevghen 4 (4) 0 Kravetsʹ Viktor h2h
Talov Jevghen 1 (4) 4 Kovalenko Serghij h2h
Talov Jevghen 4 (4) 1 Sydorenko Mykola h2h
Evteev Illia 4 (4) 0 Kravetsʹ Viktor h2h
Evteev Illia 0 (4) 4 Kovalenko Serghij h2h
Evteev Illia 1 (4) 4 Sydorenko Mykola h2h
Kravetsʹ Viktor 0 (4) 4 Kovalenko Serghij h2h
Kravetsʹ Viktor 3 (4) 4 Sydorenko Mykola h2h
Kovalenko Serghij 3 (4) 4 Sydorenko Mykola h2h

Group 6

Березовський Артур 4 (4) 3 Pletnjev Denys h2h
Березовський Артур 4 (4) 3 Nepeipivo Ilia h2h
Березовський Артур 4 (4) 0 Bovonenko Rostyslav h2h
Березовський Артур 4 (4) 1 Poljovyj Vadym h2h
Pletnjev Denys 4 (4) 3 Nepeipivo Ilia h2h
Pletnjev Denys 4 (4) 3 Bovonenko Rostyslav h2h
Pletnjev Denys 0 (4) 4 Poljovyj Vadym h2h
Nepeipivo Ilia 2 (4) 4 Bovonenko Rostyslav h2h
Nepeipivo Ilia 4 (4) 1 Poljovyj Vadym h2h
Bovonenko Rostyslav 4 (4) 0 Poljovyj Vadym h2h

Group 7

Pivchenko Artur 4 (4) 2 Shvecj Ighor h2h
Pivchenko Artur 4 (4) 1 Roghozhynsjkyj Illja h2h
Pivchenko Artur 4 (4) 0 Osychnjuk Maksym h2h
Pivchenko Artur 4 (4) 0 Kozij Ivan h2h
Shvecj Ighor 4 (4) 3 Roghozhynsjkyj Illja h2h
Shvecj Ighor 1 (4) 4 Osychnjuk Maksym h2h
Shvecj Ighor 3 (4) 4 Kozij Ivan h2h
Roghozhynsjkyj Illja 3 (4) 4 Osychnjuk Maksym h2h
Roghozhynsjkyj Illja 3 (4) 4 Kozij Ivan h2h
Osychnjuk Maksym 3 (4) 4 Kozij Ivan h2h

Group 8

Smirnov Yurii 4 (4) 1 Kucher Mykhajlo h2h
Smirnov Yurii 2 (4) 4 Pasjko Ivan h2h
Smirnov Yurii 4 (4) 1 Sydorov Oleksandr h2h
Smirnov Yurii 4 (4) 1 Jakovljev Andrij h2h
Kucher Mykhajlo 4 (4) 2 Pasjko Ivan h2h
Kucher Mykhajlo 0 (4) 4 Sydorov Oleksandr h2h
Kucher Mykhajlo 4 (4) 1 Jakovljev Andrij h2h
Pasjko Ivan 4 (4) 2 Sydorov Oleksandr h2h
Pasjko Ivan 4 (4) 1 Jakovljev Andrij h2h
Sydorov Oleksandr 4 (4) 0 Jakovljev Andrij h2h

Group 9

Radionov Pavlo 4 (4) 0 Stepashkin Olegh h2h
Radionov Pavlo 4 (4) 1 Sokalsky Anatoli h2h
Radionov Pavlo 4 (4) 2 Dykhan Oleksandr h2h
Radionov Pavlo 4 (4) 0 Jevstighnjejev Oleksij h2h
Stepashkin Olegh 0 (4) 4 Sokalsky Anatoli h2h
Stepashkin Olegh 1 (4) 4 Dykhan Oleksandr h2h
Stepashkin Olegh 4 (4) 3 Jevstighnjejev Oleksij h2h
Sokalsky Anatoli 4 (4) 1 Dykhan Oleksandr h2h
Sokalsky Anatoli 4 (4) 1 Jevstighnjejev Oleksij h2h
Dykhan Oleksandr 4 (4) 0 Jevstighnjejev Oleksij h2h

Group 10

Rodionov Andrij 4 (4) 3 Bikmetov Maksim h2h
Rodionov Andrij 4 (4) 0 Zharkov Oleksandr h2h
Rodionov Andrij 4 (4) 0 Dudnichenko Volodimyr h2h
Rodionov Andrij 4 (4) 1 Fukanchyk Taras h2h
Bikmetov Maksim 4 (4) 0 Zharkov Oleksandr h2h
Bikmetov Maksim 4 (4) 0 Dudnichenko Volodimyr h2h
Bikmetov Maksim 2 (4) 4 Fukanchyk Taras h2h
Zharkov Oleksandr 4 (4) 0 Dudnichenko Volodimyr h2h
Zharkov Oleksandr 0 (4) 4 Fukanchyk Taras h2h
Dudnichenko Volodimyr 0 (4) 4 Fukanchyk Taras h2h

Group 11

Tymchiy Stanislav 2 (4) 4 Tarasyuk Yuriy h2h
Tymchiy Stanislav 2 (4) 4 Rudenko Oleksij h2h
Tymchiy Stanislav 4 (4) 1 Naumenko Bogdan h2h
Tymchiy Stanislav 4 (4) 1 Udovenko Yaroslav h2h
Tarasyuk Yuriy 4 (4) 1 Rudenko Oleksij h2h
Tarasyuk Yuriy 4 (4) 1 Naumenko Bogdan h2h
Tarasyuk Yuriy 4 (4) 0 Udovenko Yaroslav h2h
Rudenko Oleksij 4 (4) 0 Naumenko Bogdan h2h
Rudenko Oleksij 4 (4) 0 Udovenko Yaroslav h2h
Naumenko Bogdan 4 (4) 0 Udovenko Yaroslav h2h

Group 12

Petrash Sergiy 2 (4) 4 Isajev Maksym h2h
Petrash Sergiy 4 (4) 0 Voloshko Vitalii h2h
Petrash Sergiy 3 (4) 4 Lebedyev Ihor h2h
Petrash Sergiy 2 (4) 4 Menyuk Anatoliy h2h
Isajev Maksym 4 (4) 0 Voloshko Vitalii h2h
Isajev Maksym 4 (4) 3 Lebedyev Ihor h2h
Isajev Maksym 2 (4) 4 Menyuk Anatoliy h2h
Voloshko Vitalii 2 (4) 4 Lebedyev Ihor h2h
Voloshko Vitalii 3 (4) 4 Menyuk Anatoliy h2h
Lebedyev Ihor 2 (4) 4 Menyuk Anatoliy h2h

Group 13

Сивохін Микола 4 (4) 3 Denysov Vladyslav h2h
Сивохін Микола 4 (4) 1 Korolj Serghij h2h
Сивохін Микола 4 (4) 2 Oksenenko Oleksij h2h
Сивохін Микола 0 (4) 4 Korjaghin Vadym h2h
Denysov Vladyslav 4 (4) 3 Korolj Serghij h2h
Denysov Vladyslav 4 (4) 0 Oksenenko Oleksij h2h
Denysov Vladyslav 0 (4) 4 Korjaghin Vadym h2h
Korolj Serghij 2 (4) 4 Oksenenko Oleksij h2h
Korolj Serghij 2 (4) 4 Korjaghin Vadym h2h
Oksenenko Oleksij 3 (4) 4 Korjaghin Vadym h2h

Group 14

Lytovchenko Ighor 1 (4) 4 Tykhyj Andrij h2h
Lytovchenko Ighor 4 (4) 0 Turobojsjkyj Stefan h2h
Lytovchenko Ighor 4 (4) 3 Dubenko Ighor h2h
Lytovchenko Ighor 4 (4) 2 Rudenko Dmytro h2h
Tykhyj Andrij 4 (4) 0 Turobojsjkyj Stefan h2h
Tykhyj Andrij 4 (4) 2 Dubenko Ighor h2h
Tykhyj Andrij 4 (4) 1 Rudenko Dmytro h2h
Turobojsjkyj Stefan 2 (4) 4 Dubenko Ighor h2h
Turobojsjkyj Stefan 0 (4) 4 Rudenko Dmytro h2h
Dubenko Ighor 2 (4) 4 Rudenko Dmytro h2h

Group 15

Козачек Костянтин 0 (4) 4 Rybalko Boghdan h2h
Козачек Костянтин 4 (4) 1 Vrahov Pavlo h2h
Козачек Костянтин 0 (4) 4 Moisejenko Artem h2h
Козачек Костянтин 1 (4) 4 Kim Maksym h2h
Rybalko Boghdan 4 (4) 1 Vrahov Pavlo h2h
Rybalko Boghdan 4 (4) 1 Moisejenko Artem h2h
Rybalko Boghdan 4 (4) 0 Kim Maksym h2h
Vrahov Pavlo 0 (4) 4 Moisejenko Artem h2h
Vrahov Pavlo 2 (4) 4 Kim Maksym h2h
Moisejenko Artem 4 (4) 3 Kim Maksym h2h

Group 16

Bedevka Oleksandr 1 (4) 4 Ghovtva Danylo h2h
Bedevka Oleksandr 4 (4) 0 Artjukh Ighor h2h
Bedevka Oleksandr 2 (4) 4 Volyk Vladyslav h2h
Bedevka Oleksandr 4 (4) 1 Kharchenko Artem h2h
Ghovtva Danylo 4 (4) 1 Artjukh Ighor h2h
Ghovtva Danylo 2 (4) 4 Volyk Vladyslav h2h
Ghovtva Danylo 4 (4) 1 Kharchenko Artem h2h
Artjukh Ighor 0 (4) 4 Volyk Vladyslav h2h
Artjukh Ighor 4 (4) 0 Kharchenko Artem h2h
Volyk Vladyslav 4 (4) 0 Kharchenko Artem h2h

Group 17

Ghryghor'ev Yan 4 (4) 0 Ul'janycjkyj Dmytro h2h
Ghryghor'ev Yan 4 (4) 2 Korol' Oleksandr h2h
Ghryghor'ev Yan 2 (4) 4 Martyn Ihor h2h
Ghryghor'ev Yan 4 (4) 0 Jeghorov Vasylj h2h
Ul'janycjkyj Dmytro 1 (4) 4 Korol' Oleksandr h2h
Ul'janycjkyj Dmytro 2 (4) 4 Martyn Ihor h2h
Ul'janycjkyj Dmytro 4 (4) 1 Jeghorov Vasylj h2h
Korol' Oleksandr 2 (4) 4 Martyn Ihor h2h
Korol' Oleksandr 4 (4) 0 Jeghorov Vasylj h2h
Martyn Ihor 4 (4) 2 Jeghorov Vasylj h2h

Group 18

Prokhorenko Vladyslav 4 (4) 1 Adamerts Mykyta h2h
Prokhorenko Vladyslav 4 (4) 1 Kotlyar Anna h2h
Prokhorenko Vladyslav 4 (4) 0 Melamed Oleksandr h2h
Prokhorenko Vladyslav 4 (4) 1 Homeniuk Mykyta h2h
Adamerts Mykyta 2 (4) 4 Kotlyar Anna h2h
Adamerts Mykyta 4 (4) 0 Melamed Oleksandr h2h
Adamerts Mykyta 4 (4) 3 Homeniuk Mykyta h2h
Kotlyar Anna 4 (4) 0 Melamed Oleksandr h2h
Kotlyar Anna 2 (4) 4 Homeniuk Mykyta h2h
Melamed Oleksandr 0 (4) 4 Homeniuk Mykyta h2h

Group 19

Puryk Artem 2 (4) 4 Shughalej Boghdan h2h
Puryk Artem 2 (4) 4 Lytvynov Vladyslav h2h
Puryk Artem 1 (4) 4 Nikolenko Ivan h2h
Puryk Artem 0 (4) 4 Shymansjkyj Maksym h2h
Shughalej Boghdan 4 (4) 3 Lytvynov Vladyslav h2h
Shughalej Boghdan 0 (4) 4 Nikolenko Ivan h2h
Shughalej Boghdan 4 (4) 3 Shymansjkyj Maksym h2h
Lytvynov Vladyslav 4 (4) 1 Nikolenko Ivan h2h
Lytvynov Vladyslav 4 (4) 2 Shymansjkyj Maksym h2h
Nikolenko Ivan 1 (4) 4 Shymansjkyj Maksym h2h

Group 20

Osypenko Dmytro 4 (4) 2 Ghrycaj Vitalij h2h
Osypenko Dmytro 3 (4) 4 Hrankin Yaroslav h2h
Osypenko Dmytro 4 (4) 1 Novikov Oleksandr h2h
Osypenko Dmytro 4 (4) 1 Gholovanov V'jacheslav h2h
Ghrycaj Vitalij 4 (4) 3 Hrankin Yaroslav h2h
Ghrycaj Vitalij 4 (4) 2 Novikov Oleksandr h2h
Ghrycaj Vitalij 4 (4) 3 Gholovanov V'jacheslav h2h
Hrankin Yaroslav 3 (4) 4 Novikov Oleksandr h2h
Hrankin Yaroslav 4 (4) 0 Gholovanov V'jacheslav h2h
Novikov Oleksandr 4 (4) 1 Gholovanov V'jacheslav h2h

Draw

Klestov A.
W/O
#2824
1
64
Lytovchenko I. 5
Kalashnikov A. 3
#2825
32
33
Osypenko D. 3
Tymchiy S. 5
#2826
17
48
Kovalenko S. 5
Dykhan O. 0
#2827
16
49
Tarasyuk Y. 5
Osychnjuk M. 3
#2828
9
56
Sydorenko M. 5
Ghovtva D. 2
#2829
24
41
Sokalsky A. 5
Bovonenko R. 1
#2830
25
40
Makhnenko V. 1
Matvijchuk A. 5
#2831
8
57
Radionov P. 5
Chyrkynjan A. 0
#2832
5
60
Kozij I. 1
Moisejenko A. 5
#2833
28
37
Ghryghor'ev Y. 5
Shymansjkyj M. 1
#2834
21
44
Korjaghin V. 5
Lebedyev I. 1
#2835
12
53
Березовський А. 5
Rudenko D. 2
#2836
13
52
Djadenko R. 5
Hrankin Y. 3
#2837
20
45
Talov J. 5
Сивохін М. 1
#2838
29
36
Pivchenko A.
W/O
#2839
4
61
Rybalko B.
W/O
#2840
3
62
Isajev M. 4
Pleshko M. 5
#2841
30
35
Lytvynov V. 1
Sydorov O. 5
#2842
19
46
Martyn I. 5
Kotlyar A. 2
#2843
14
51
Volyk V. 5
Kim M. 3
#2844
11
54
Svitkovskiy J. 5
Lapshyn O. 1
#2845
22
43
Fukanchyk T. 1
Shughalej B. 5
#2846
27
38
Tkach V. 1
Pivchenko A. 5
#2847
6
59
Rodionov A. 5
Pletnjev D. 0
#2848
7
58
Homeniuk M. 5
Rudenko O. 3
#2849
26
39
Firka O. 4
Bikmetov M. 5
#2850
23
42
Tykhyj A. 5
Denysov V. 2
#2851
10
55
Menyuk A. 2
Bedevka O. 5
#2852
15
50
Smirnov Y. 5
Korol' O. 2
#2853
18
47
Pasjko I. 5
Ghrycaj V. 2
#2854
31
34
Perkun V.
W/O
#2855
2
63
Klestov A. 5
Lytovchenko I. 4
#2856
Tymchiy S. 5
Kovalenko S. 2
#2857
Tarasyuk Y. 1
Sydorenko M. 5
#2858
Sokalsky A. 4
Matvijchuk A. 5
#2859
Radionov P. 4
Moisejenko A. 5
#2860
Ghryghor'ev Y. 0
Korjaghin V. 5
#2861
Березовський А. 5
Djadenko R. 1
#2862
Talov J. 5
Prokhorenko V. 4
#2863
Perkun V. 2
Pleshko M. 5
#2864
Sydorov O. 5
Martyn I. 1
#2865
Volyk V. 1
Svitkovskiy J. 5
#2866
Shughalej B. 3
Pivchenko A. 5
#2867
Rodionov A. 5
Homeniuk M. 3
#2868
Bikmetov M. 0
Tykhyj A. 5
#2869
Bedevka O. 5
Smirnov Y. 4
#2870
Pasjko I. 1
Rybalko B. 5
#2871
Klestov A. 4
Tymchiy S. 5
#2872
Sydorenko M. 5
Matvijchuk A. 3
#2873
Moisejenko A. 5
Korjaghin V. 2
#2874
Березовський А. 5
Talov J. 1
#2875
Pleshko M. 5
Sydorov O. 1
#2876
Svitkovskiy J. 0
Pivchenko A. 5
#2877
Rodionov A. 5
Tykhyj A. 4
#2878
Bedevka O. 0
Rybalko B. 5
#2879
Tymchiy S. 5
Sydorenko M. 3
#2880
Moisejenko A. 5
Березовський А. 4
#2881
Pleshko M. 1
Pivchenko A. 5
#2882
