+380665675857 •

tournaments

2 round Ukrainian Billiards Association Cup "UBA Cup" 2017/2018
2017-10-14-2017-10-18, BC "Lider", Україна, Київ, Скляренко 5

Р Е Г Л А М Е Н Т

2-го туру Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018

Преамбула

Цей Регламент деталізує порядок проведення 2-го туру Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 (далі – 2-й тур UBA Cup 2017/2018) і становить невід'ємну частину Положення про Кубок Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 (далі – Положення) та застосовується разом із зазначеним Положенням як єдиний документ. 

2-й тур UBA Cup 2017/2018 є рейтинговим. Він проводиться з московської піраміди в якості одного з восьми попередніх, кваліфікаційних змагань для визначення найкращих 32 гравців з рейтингу, що візьмуть участь у фінальному турі в травні 2018 року.

2-й тур UBA Cup 2017/2018  є відкритим змаганням в одиночному розряді серед чоловіків, жінок та юнацтва, який проводиться під егідою громадської спілки “Українська більярдна асоціація”.

1. Строки и місце проведення

2-й тур UBA Cup 2017/2018 проводиться з 14 по 18 жовтня 2017 року в Києві в:

БК “ЛІДЕР”              – вул. Семена Скляренка, буд. 5, 3-й поверх; БК “ПЛАТОН”       – вул. Кудряшова, буд. 20А, 2-й поверх. 

2. Попередня заявка на участь і реєстрація спортсменів

Попередню заявку на участь спортсмена у 2-му турі UBA Cup 2017/2018 можуть подавати спортсмени без обмежень щодо спортивних класів, належності до організацій спортивного спрямування, полу, віку, громадянства (в тому числі особи без громадянства), яким не заборонений компетентними органами держави в'їзд на територію України.

Попередня заявка здійснюється лише за офіційною формою, що є додатком до

Положення, яка надсилається одночасно на електронні пошти Оргкомітету (platonsvbk@gmail.com) та Суддівської колегії (ukrkorall@gmail.com) до 12 жовтня 2017 року.

Реєстрація спортсменів проводиться Суддівською колегією 13 жовтня 2017 року з 10-00 до 18-00 (за адресою: БК “ЛІДЕР”, вул. Семена Скляренка, буд. 5, 3-й поверх). 

Для реєстрації та допуску спортсмена до змагань туру надаються: 

оригінал заявки за офіційною формою, що завірена підписом спортсмена (його законного представника для неповнолітніх), та/або підписом керівника і печаткою установи

(організації), яка направила спортсмена; паспорт (свідоцтво про народження для неповнолітніх) та фотокопії цих

документів*, (спортсмен без дійсного паспорту не допускається до участі в турі); довідка лікаря;

страховий поліс та його фотокопія*; класифікаційна книжка (за наявності спортивного класу) та її фотокопія*; фотокопія документу, що підтверджує перерахування вступного внеску.

* Після реєстрації оригінали зазначених документів повертаються їх володільцю.

3. Вступний внесок

Вступний внесок спрямовується на карточку № 5218572212409333 у ПриватБанку одночасно з подачею заявки.

Вступний внесок для одного спортсмена складає 600 (шістсот) гривень, за виключенням осіб пенсійного віку (чоловіки – від 60 років і вище, жінки – від 55), а також неповнолітніх (яким на початок туру не виповнилося 16 років), для яких вступний внесок складає 300 (триста) гривень з кожної особи. 

4. Сіяння гравців

Сіяння зареєстрованих та допущених до змагань гравців у 2-му турі UBA Cup

2017/2018 здійснюватиметься Суддівською колегією 13 жовтня з 18-00 до 20-00 за результатами рейтингу 1-го туру UBA Cup 2017/2018.

Розклад ігор буде опублікований 13 жовтня 2017 р. після 20-00 на сайтах Billiard NEWS та Української більярдної асоціації.

5. Порядок проведення і розклад змагань

 1-й тур UBA Cup 2017/2018 триватиме протягом п'яти днів, починаючи з суботи, 14 жовтня, і завершуючи середою, 18 жовтня 2017 року.

14-15 жовтня (субота-неділя) проводитиметься “кваліфікація” в групах з 4-5 осіб, де кожний гравець грає з усіма іншими гравцями з групи за розкладом (круговий формат). До наступного формату – гра на вибуття або плей-оф – виходять перших три гравця (перших два гравця – з груп, де змагаються по 4 спортсмени).

Гра на вибуття розпочинається з понеділка, 16 жовтня. Грається по два кола на день (виключення: у випадку великої кількості гравців і виходу до плей-оф більше 64 спортсменів, у понеділок можуть гратися три кола – з 1/64 по 1/16 фіналу). У вівторок, 17 жовтня, тривають матчі 1/8 і 1/4 фіналу. У середу, 13 вересня, – півфінали і фінал. Таким чином: 14 жовтня

11-00 -

відкриття 2-го туру, БК “ЛІДЕР”

11-30 -

15 жовтня

початок ігор

10-00 -

16 жовтня

початок ігор, БК “ЛІДЕР”

11:00 – 1/64 фіналу (у випадку участі в змаганнях 110 гравців і більше), БК “ЛІДЕР”

15:00 – 1/32 фіналу

19:00 – 1/16 фіналу

17 жовтня

11:00 – 1/8 фіналу, БК “ЛІДЕР”

15:00 – 1/4 фіналу

18 жовтня

10:00 – 1/2 фіналу, БК “Платон”

14:00 – фінал, закриття 2-го туру (нагородження переможців).

Тривалість одного матчу:

групові змагання      – до 3 перемог; плей-оф                      – до 5 перемог;

фінал                          – до 7 перемог (у дві сесії з перервою на одну годину).

6. Правила

1-ий тур UBA Cup 2017/2018 відбудеться з московської піраміди за Офіційними міжнародними правилами з комбінованої піраміди, що набули чинності з 01.01.2017 р., з наступними змінами:

  1. після зіграного “свояка” шар зі столу знімає суперник гравця;
  2. у випадку штрафу порушник знімає шар зі своєї полиці та виставляє його на передню відмітку (якщо під час штрафу у порушника не має зіграних шарів, виставляється перший же зіграний ним шар у цій партії).

7. Арбітраж

Арбітражні функції під час проведення змагань 2-го туру UBA Cup 2017/2018  виконує Суддівська колегія на чолі з Головним суддею – Русланом Кориненком.

8. Призовий фонд

Призовий фонд 1-го туру UBA Cup 2017/2018 складає 100'000 (сто тисяч) гривень і розподіляється наступним чином:

            1 місце

- 25'000 (двадцять п'ять тисяч) гривень

            2 місце

- 15'000 (п'ятнадцять тисяч) гривень

            3-4 місця

- по 10'000 (десять тисяч) гривень

            5-8 місця

- по 5'000 (п'ять тисяч) гривень

            9-16 місця

- по 2'500 (дві тисячі п'ятсот) гривень.

9. Форма одягу гравців

Форма одягу гравців, що передбачена діючими Правилами спортивних змагань з більярдного спорту, є обов'язковою під час відкриття туру, проведення ігор, церемонії нагородження і закриття туру, заходів, організованих Оргкомітетом для спортсменів і представників ЗМІ (аудіовізуальні зйомки, фотосесії, прес-конференції, інтерв'ю тощо).

Забороняється застосування будь-якої зовнішньої реклами у будь-якому вигляді на спортивній формі, крім реклами найменування країни і спортивного клубу (організації, об'єднання), які представляє спортсмен або спонсорували спортсмена, а також реклами, що виготовлена і надана Оргкомітетом, і яка є обов'язковою для використання кожним гравцем під час заходів, передбачених вище.

10. Підготовка місць проведення і безпека змагань

Установи-співорганізатори відповідають за підготовку місць проведення змагань і безпеку під час їх проведення у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів”.

 

Цей Регламент є офіційним викликом на змагання цього туру.

 

NameCountryCityClubAgeDrawGroup
1 Pivchenko Artur UkraineZaporizhzhya32 years11
2 Volyk Vladyslav UkraineNikopolʹ34 years1717
3 Perkun Volodymyr UkraineKostyantynivka36 years1515
4 Homeniuk Mykyta UkraineKropyvnytsʹkyy19 years3616
5 Radionov Pavlo UkraineKiev38 years1313
6 Klestov Andrij UkraineKiev26 years1010
7 Matvijchuk Artem UkraineKiev40 years99
8 Pokus Yevhen UkraineKharkivBK "Argus"31 years622
9 Rodionov Andrij UkraineKharkiv22 years55
10 Olijnyk Ivan UkraineKiev25 years9717
11 Lytovchenko Ighor UkraineKherson43 years6020
12 Ghalushko Olegh UkraineKharkivBK "Argus"27 years7616
13 Rudenko Oleksij UkraineKiev22 years3313
14 Korjaghin Vadym UkraineKiev40 years88
15 Osychnjuk Maksym UkraineKiev26 years411
16 Menyuk Anatoliy UkraineVinnytsya37 years3717
17 Tymchiy Stanislav UkraineLutsʹk30 years33
18 Rybalko Boghdan UkraineKryvyy Rih26 years22
19 Tykhyj Andrij UkraineKropyvnytsʹkyy21 years77
20 Prokhorenko Vladyslav UkraineKiev29 years1414
21 Smirnov Yurii UkraineZhytomyr26 years1919
22 Istomin Oleksandr UkraineOdesa26 years844
23 Avdjejev Oleksandr UkraineKam'yansʹke35 years7212
24 Pasjko Ivan UkraineKam'yansʹke33 years3919
25 Skliarov Vladlen UkraineKam'yansʹke48 years677
26 Holiev Serhii UkraineDnipro20 years633
27 Shymansjkyj Maksym UkraineMykolajiv36 years255
28 Poliakov Artur UkraineKharkiv31 years611
29 Isajev Maksym UkraineDnipro35 years3111
30 Yelenych Vladyslav UkraineMykolajiv20 years688
31 Svitkovskiy Juriy UkraineMykolajiv43 years1111
32 Bedevka Oleksandr UkraineMariupolʹBC "Lider"40 years1212
33 Nikitenko Oleksandr UkraineChernighiv41 years7818
34 Kolenko Maxim UkraineKiev29 years666
35 Petrash Sergiy UkraineKievBC "Lider"45 years488
36 Sydorenko Mykola UkraineKharkiv29 years66
37 Istomin Vladislav UkraineOdesa50 years7111
38 Kalashnikov Anton UkraineKharkiv34 years3010
39 Dubenko Ighor UkraineKhmeljnycjkyj35 years499
40 Maiboroda Vadym UkraineKiev37 years7515
41 Adamerts Mykyta UkraineKryvyy Rih25 years444
42 Kotlyar Anna UkraineKiev28 years222
43 Kovalenko Serghij UkraineKiev40 years3818
44 Parintsev Anton UkraineKiev48 years866
45 Козачек Костянтин UkraineKiev26 years5414
46 Danylenko Anatolij UkraineDnipro24 years9919
47 Sokalsky Anatoli UkraineChernivtsi21 years2020
48 Shughalej Boghdan UkraineKharkivBK "Argus"26 years1818
49 Voloshko Roman UkraineKiev27 years655
50 Bovonenko Rostyslav UkraineKam'yansʹke22 years277
51 Ghovtva Danylo UkraineKievBC "Lider"25 years3212
52 Bikmetov Maksim UkraineKiev33 years3414
53 Prytuliuk Zoryana UkraineKiev43 years7313
54 Tarasyuk Yuriy UkraineKiev54 years1616
55 Березовський Артур UkraineKryvyy Rih36 years44
56 Fukanchyk Taras UkraineLvivBC "SNOOKER LVIV"47 years299
57 Evteev Illia UkraineKiev26 years5010
58 Шиманський Анатолій UkraineKiev79 years9515
59 Tkach Valerij UkraineKharkivBK "Argus"23 years433
60 Ghasymov Ramin UkraineKiev39 years7717
61 Сивохін Микола UkraineKievBC "Lider"35 years288
62 Bilozir Pavlo UkraineKam'yansʹke42 years7414
63 Laghoda Oleksandr UkraineDnipro30 years9818
64 Svyst Vitalij UkraineTernopil25 years899
65 Osypenko Dmytro UkraineZaporizhzhya33 years3515
66 Oksenenko Oleksij UkraineSumy26 years5111
67 Makhnenko Vítalíy UkraineZnam'yanka48 years422
68 Levoshych Ihor UkraineKam'yansʹke32 years644
69 Kucher Mykhajlo UkrainePoltava36 years466
70 Bezkorovaynyy Vitaliy UkraineVinnytsya37 years833
71 Harkusha Serghii UkraineBila Cerkva38 years477
72 Lotnyk Pavlo UkraineKiev40 years5313
73 Roghozhynsjkyj Illja UkrainePoltava24 years5616
74 Biliy Lubomyr UkraineKievBC "Lider"19 years5212
75 Ivanova Viktoriia UkraineKiev37 years855
76 Kravetsʹ Viktor UkraineKiev51 years5919
77 Kolomiyetsʹ Serhiy UkraineKiev53 years811
78 Zhuravelj Oleksandr UkrainePervomajsjk35 years7010
79 Udovenko Yaroslav UkraineBila Cerkva45 years4020
80 Rudenko Dmytro UkraineKiev33 years233
81 Korol' Oleksandr UkraineKryvyy Rih56 years244
82 Hrankin Yaroslav UkraineKryvyy Rih27 years266
83 Havryliuk Ihor UkraineOleksandriia55 years9414
84 Hudenko Mykola UkraineLvivBC "SNOOKER LVIV"25 years9010
85 Korolj Serghij UkraineUzhghorod45 years5717
86 Piniaikinn Stanislav UkraineSumy35 years822
87 Denysov Vladyslav UkraineKropyvnytsʹkyy21 years211
88 Pryadukhin Oleh UkraineKiev51 years9111
89 Novikov Oleksandr UkraineNikopolʹ50 years455
90 Poljovyj Vadym GermanyGamburg52 years5515
91 Talanenko Aleksandr UkraineKamjanka21 years7919
92 Artamonov Illja UkraineKiev28 years9616
93 Voloshko Vitalii UkrainePoltava37 years5818
94 Voievodin Maksym UkraineKiev40 years9313
95 Havryliuk Andrii UkraineAleksandriia31 years877
96 Kovalenko Oleksandr UkraineKiev33 years888
97 Hrechyn Oleksandr UkraineLviv47 years9212
98 Vaskovskyy Oleg UkraineObukhiv62 years699
99 Dudnichenko Volodimyr UkraineKiev33 years8020

Final

Pivchenko Artur 7 (7) 0 Volyk Vladyslav h2h

1/2 final

Homeniuk Mykyta 1 (5) 5 Pivchenko Artur h2h
Volyk Vladyslav 5 (5) 3 Perkun Volodymyr h2h

1/4 final

Homeniuk Mykyta 5 (5) 3 Radionov Pavlo h2h
Pivchenko Artur 5 (5) 3 Klestov Andrij h2h
Matvijchuk Artem 0 (5) 5 Volyk Vladyslav h2h
Pokus Yevhen 0 (5) 5 Perkun Volodymyr h2h

1/8 final

Homeniuk Mykyta 5 (5) 1 Rodionov Andrij h2h
Radionov Pavlo 5 (5) 3 Ghalushko Olegh h2h
Pivchenko Artur 5 (5) 1 Korjaghin Vadym h2h
Olijnyk Ivan 1 (5) 5 Klestov Andrij h2h
Matvijchuk Artem 5 (5) 1 Menyuk Anatoliy h2h
Rudenko Oleksij 1 (5) 5 Volyk Vladyslav h2h
Lytovchenko Ighor 1 (5) 5 Pokus Yevhen h2h
Osychnjuk Maksym 2 (5) 5 Perkun Volodymyr h2h

1/16 final

Homeniuk Mykyta 5 (5) 1 Poliakov Artur h2h
Rodionov Andrij 5 (5) 3 Istomin Oleksandr h2h
Radionov Pavlo 5 (5) 0 Shymansjkyj Maksym h2h
Ghalushko Olegh 5 (5) 3 Tymchiy Stanislav h2h
Pivchenko Artur 5 (5) 0 Yelenych Vladyslav h2h
Korjaghin Vadym 5 (5) 1 Tykhyj Andrij h2h
Smirnov Yurii 3 (5) 5 Olijnyk Ivan h2h
Skliarov Vladlen 2 (5) 5 Klestov Andrij h2h
Matvijchuk Artem 5 (5) 2 Isajev Maksym h2h
Menyuk Anatoliy 5 (5) 3 Prokhorenko Vladyslav h2h
Istomin Vladislav 2 (5) 5 Rudenko Oleksij h2h
Volyk Vladyslav 5 (5) 0 Rybalko Boghdan h2h
Lytovchenko Ighor 5 (5) 4 Pasjko Ivan h2h
Avdjejev Oleksandr 1 (5) 5 Pokus Yevhen h2h
Sydorenko Mykola 3 (5) 5 Osychnjuk Maksym h2h
Holiev Serhii 3 (5) 5 Perkun Volodymyr h2h

1/32 final

Homeniuk Mykyta - W/O
Dubenko Ighor 3 (5) 5 Poliakov Artur h2h
Rodionov Andrij 5 (5) 1 Ghovtva Danylo h2h
Istomin Oleksandr 5 (5) 2 Prytuliuk Zoryana h2h
Radionov Pavlo 5 (5) 3 Tarasyuk Yuriy h2h
Shymansjkyj Maksym 5 (5) 2 Shughalej Boghdan h2h
Ghalushko Olegh 5 (5) 3 Sokalsky Anatoli h2h
Tymchiy Stanislav 5 (5) 1 Evteev Illia h2h
Pivchenko Artur 5 (5) 0 W/O
Yelenych Vladyslav 5 (5) 4 Kotlyar Anna h2h
Kalashnikov Anton 0 (5) 5 Korjaghin Vadym h2h
Tykhyj Andrij 5 (5) 3 Bikmetov Maksim h2h
Smirnov Yurii 5 (5) 1 Fukanchyk Taras h2h
Olijnyk Ivan 5 (5) 2 Bovonenko Rostyslav h2h
Skliarov Vladlen 5 (5) 0 Parintsev Anton h2h
Klestov Andrij 5 (5) 0 W/O
Matvijchuk Artem 5 (5) 0 W/O
Isajev Maksym 5 (5) 4 Adamerts Mykyta h2h
Kolenko Maxim 4 (5) 5 Menyuk Anatoliy h2h
Prokhorenko Vladyslav 5 (5) 0 Березовський Артур h2h
Bedevka Oleksandr 3 (5) 5 Istomin Vladislav h2h
Rudenko Oleksij 5 (5) 4 Danylenko Anatolij h2h
Maiboroda Vadym 2 (5) 5 Volyk Vladyslav h2h
Rybalko Boghdan 5 (5) 3 Tkach Valerij h2h
Lytovchenko Ighor 5 (5) 0 Шиманський Анатолій h2h
Pasjko Ivan 5 (5) 3 Козачек Костянтин h2h
Avdjejev Oleksandr 5 (5) 1 Voloshko Roman h2h
Svitkovskiy Juriy 4 (5) 5 Pokus Yevhen h2h
Petrash Sergiy 2 (5) 5 Sydorenko Mykola h2h
Nikitenko Oleksandr 4 (5) 5 Osychnjuk Maksym h2h
Kovalenko Serghij 1 (5) 5 Holiev Serhii h2h
Perkun Volodymyr 5 (5) 0 W/O

Group 1

Pivchenko Artur 4 (4) 0 Denysov Vladyslav h2h
Pivchenko Artur 4 (4) 3 Osychnjuk Maksym h2h
Pivchenko Artur 4 (4) 1 Poliakov Artur h2h
Pivchenko Artur 4 (4) 0 Kolomiyetsʹ Serhiy h2h
Denysov Vladyslav 0 (4) 4 Osychnjuk Maksym h2h
Denysov Vladyslav 1 (4) 4 Poliakov Artur h2h
Denysov Vladyslav 3 (4) 4 Kolomiyetsʹ Serhiy h2h
Osychnjuk Maksym 2 (4) 4 Poliakov Artur h2h
Osychnjuk Maksym 4 (4) 1 Kolomiyetsʹ Serhiy h2h
Poliakov Artur 4 (4) 1 Kolomiyetsʹ Serhiy h2h

Group 2

Rybalko Boghdan 4 (4) 1 Kotlyar Anna h2h
Rybalko Boghdan 4 (4) 1 Makhnenko Vítalíy h2h
Rybalko Boghdan 4 (4) 1 Pokus Yevhen h2h
Rybalko Boghdan 4 (4) 1 Piniaikinn Stanislav h2h
Kotlyar Anna 4 (4) 1 Makhnenko Vítalíy h2h
Kotlyar Anna 4 (4) 2 Pokus Yevhen h2h
Kotlyar Anna 4 (4) 2 Piniaikinn Stanislav h2h
Makhnenko Vítalíy 3 (4) 4 Pokus Yevhen h2h
Makhnenko Vítalíy 4 (4) 1 Piniaikinn Stanislav h2h
Pokus Yevhen 4 (4) 1 Piniaikinn Stanislav h2h

Group 3

Tymchiy Stanislav 4 (4) 1 Rudenko Dmytro h2h
Tymchiy Stanislav 4 (4) 1 Tkach Valerij h2h
Tymchiy Stanislav 4 (4) 1 Holiev Serhii h2h
Tymchiy Stanislav 4 (4) 2 Bezkorovaynyy Vitaliy h2h
Rudenko Dmytro 4 (4) 3 Tkach Valerij h2h
Rudenko Dmytro 2 (4) 4 Holiev Serhii h2h
Rudenko Dmytro 1 (4) 4 Bezkorovaynyy Vitaliy h2h
Tkach Valerij 0 (4) 4 Holiev Serhii h2h
Tkach Valerij 4 (4) 0 Bezkorovaynyy Vitaliy h2h
Holiev Serhii 4 (4) 2 Bezkorovaynyy Vitaliy h2h

Group 4

Березовський Артур 4 (4) 1 Korol' Oleksandr h2h
Березовський Артур 3 (4) 4 Adamerts Mykyta h2h
Березовський Артур 4 (4) 2 Levoshych Ihor h2h
Березовський Артур 1 (4) 4 Istomin Oleksandr h2h
Korol' Oleksandr 2 (4) 4 Adamerts Mykyta h2h
Korol' Oleksandr 4 (4) 3 Levoshych Ihor h2h
Korol' Oleksandr 0 (4) 4 Istomin Oleksandr h2h
Adamerts Mykyta 3 (4) 4 Levoshych Ihor h2h
Adamerts Mykyta 4 (4) 2 Istomin Oleksandr h2h
Levoshych Ihor 2 (4) 4 Istomin Oleksandr h2h

Group 5

Rodionov Andrij 4 (4) 2 Shymansjkyj Maksym h2h
Rodionov Andrij 4 (4) 0 Novikov Oleksandr h2h
Rodionov Andrij 2 (4) 4 Voloshko Roman h2h
Rodionov Andrij 4 (4) 1 Ivanova Viktoriia h2h
Shymansjkyj Maksym 4 (4) 0 Novikov Oleksandr h2h
Shymansjkyj Maksym 4 (4) 3 Voloshko Roman h2h
Shymansjkyj Maksym 4 (4) 0 Ivanova Viktoriia h2h
Novikov Oleksandr 3 (4) 4 Voloshko Roman h2h
Novikov Oleksandr 0 (4) 4 Ivanova Viktoriia h2h
Voloshko Roman 4 (4) 1 Ivanova Viktoriia h2h

Group 6

Sydorenko Mykola 4 (4) 2 Hrankin Yaroslav h2h
Sydorenko Mykola 3 (4) 4 Kucher Mykhajlo h2h
Sydorenko Mykola 4 (4) 1 Kolenko Maxim h2h
Sydorenko Mykola 1 (4) 4 Parintsev Anton h2h
Hrankin Yaroslav 4 (4) 3 Kucher Mykhajlo h2h
Hrankin Yaroslav 0 (4) 4 Kolenko Maxim h2h
Hrankin Yaroslav 3 (4) 4 Parintsev Anton h2h
Kucher Mykhajlo 1 (4) 4 Kolenko Maxim h2h
Kucher Mykhajlo 2 (4) 4 Parintsev Anton h2h
Kolenko Maxim 4 (4) 2 Parintsev Anton h2h

Group 7

Tykhyj Andrij 4 (4) 2 Bovonenko Rostyslav h2h
Tykhyj Andrij 4 (4) 1 Harkusha Serghii h2h
Tykhyj Andrij 4 (4) 3 Skliarov Vladlen h2h
Tykhyj Andrij 4 (4) 0 Havryliuk Andrii h2h
Bovonenko Rostyslav 4 (4) 0 Harkusha Serghii h2h
Bovonenko Rostyslav 3 (4) 4 Skliarov Vladlen h2h
Bovonenko Rostyslav 4 (4) 0 Havryliuk Andrii h2h
Harkusha Serghii 3 (4) 4 Skliarov Vladlen h2h
Harkusha Serghii 4 (4) 1 Havryliuk Andrii h2h
Skliarov Vladlen 4 (4) 0 Havryliuk Andrii h2h

Group 8

Korjaghin Vadym 4 (4) 0 Сивохін Микола h2h
Korjaghin Vadym 3 (4) 4 Petrash Sergiy h2h
Korjaghin Vadym 3 (4) 4 Yelenych Vladyslav h2h
Korjaghin Vadym 4 (4) 0 Kovalenko Oleksandr h2h
Сивохін Микола 1 (4) 4 Petrash Sergiy h2h
Сивохін Микола 4 (4) 3 Yelenych Vladyslav h2h
Сивохін Микола 4 (4) 0 Kovalenko Oleksandr h2h
Petrash Sergiy 3 (4) 4 Yelenych Vladyslav h2h
Petrash Sergiy 4 (4) 0 Kovalenko Oleksandr h2h
Yelenych Vladyslav 4 (4) 0 Kovalenko Oleksandr h2h

Group 9

Matvijchuk Artem 4 (4) 0 Fukanchyk Taras h2h
Matvijchuk Artem 4 (4) 2 Dubenko Ighor h2h
Matvijchuk Artem 4 (4) 0 Vaskovskyy Oleg h2h
Matvijchuk Artem 4 (4) 1 Svyst Vitalij h2h
Fukanchyk Taras 3 (4) 4 Dubenko Ighor h2h
Fukanchyk Taras 4 (4) 0 Vaskovskyy Oleg h2h
Fukanchyk Taras 4 (4) 3 Svyst Vitalij h2h
Dubenko Ighor 4 (4) 0 Vaskovskyy Oleg h2h
Dubenko Ighor 4 (4) 2 Svyst Vitalij h2h
Vaskovskyy Oleg 0 (4) 4 Svyst Vitalij h2h

Group 10

Klestov Andrij 4 (4) 3 Kalashnikov Anton h2h
Klestov Andrij 4 (4) 1 Evteev Illia h2h
Klestov Andrij 4 (4) 0 Zhuravelj Oleksandr h2h
Klestov Andrij 4 (4) 0 Hudenko Mykola h2h
Kalashnikov Anton 4 (4) 0 Evteev Illia h2h
Kalashnikov Anton 4 (4) 0 Zhuravelj Oleksandr h2h
Kalashnikov Anton 4 (4) 1 Hudenko Mykola h2h
Evteev Illia 4 (4) 0 Zhuravelj Oleksandr h2h
Evteev Illia 4 (4) 2 Hudenko Mykola h2h
Zhuravelj Oleksandr 4 (4) 3 Hudenko Mykola h2h

Group 11

Svitkovskiy Juriy 4 (4) 3 Isajev Maksym h2h
Svitkovskiy Juriy 4 (4) 1 Oksenenko Oleksij h2h
Svitkovskiy Juriy 4 (4) 1 Istomin Vladislav h2h
Svitkovskiy Juriy 4 (4) 0 Pryadukhin Oleh h2h
Isajev Maksym 4 (4) 3 Oksenenko Oleksij h2h
Isajev Maksym 4 (4) 3 Istomin Vladislav h2h
Isajev Maksym 4 (4) 0 Pryadukhin Oleh h2h
Oksenenko Oleksij 2 (4) 4 Istomin Vladislav h2h
Oksenenko Oleksij 4 (4) 1 Pryadukhin Oleh h2h
Istomin Vladislav 4 (4) 2 Pryadukhin Oleh h2h

Group 12

Bedevka Oleksandr 4 (4) 3 Ghovtva Danylo h2h
Bedevka Oleksandr 4 (4) 0 Biliy Lubomyr h2h
Bedevka Oleksandr 4 (4) 2 Avdjejev Oleksandr h2h
Bedevka Oleksandr 4 (4) 0 Hrechyn Oleksandr h2h
Ghovtva Danylo 4 (4) 2 Biliy Lubomyr h2h
Ghovtva Danylo 2 (4) 4 Avdjejev Oleksandr h2h
Ghovtva Danylo 4 (4) 0 Hrechyn Oleksandr h2h
Biliy Lubomyr 0 (4) 4 Avdjejev Oleksandr h2h
Biliy Lubomyr 4 (4) 0 Hrechyn Oleksandr h2h
Avdjejev Oleksandr 4 (4) 0 Hrechyn Oleksandr h2h

Group 13

Radionov Pavlo 4 (4) 2 Rudenko Oleksij h2h
Radionov Pavlo 4 (4) 1 Lotnyk Pavlo h2h
Radionov Pavlo 4 (4) 2 Prytuliuk Zoryana h2h
Radionov Pavlo 4 (4) 0 Voievodin Maksym h2h
Rudenko Oleksij 4 (4) 0 Lotnyk Pavlo h2h
Rudenko Oleksij 4 (4) 2 Prytuliuk Zoryana h2h
Rudenko Oleksij 4 (4) 0 Voievodin Maksym h2h
Lotnyk Pavlo 2 (4) 4 Prytuliuk Zoryana h2h
Lotnyk Pavlo 4 (4) 0 Voievodin Maksym h2h
Prytuliuk Zoryana 4 (4) 1 Voievodin Maksym h2h

Group 14

Prokhorenko Vladyslav 4 (4) 0 Bikmetov Maksim h2h
Prokhorenko Vladyslav 2 (4) 4 Козачек Костянтин h2h
Prokhorenko Vladyslav 4 (4) 1 Bilozir Pavlo h2h
Prokhorenko Vladyslav 4 (4) 0 Havryliuk Ihor h2h
Bikmetov Maksim 4 (4) 3 Козачек Костянтин h2h
Bikmetov Maksim 3 (4) 4 Bilozir Pavlo h2h
Bikmetov Maksim 4 (4) 0 Havryliuk Ihor h2h
Козачек Костянтин 2 (4) 4 Bilozir Pavlo h2h
Козачек Костянтин 4 (4) 0 Havryliuk Ihor h2h
Bilozir Pavlo 1 (4) 4 Havryliuk Ihor h2h

Group 15

Perkun Volodymyr 4 (4) 2 Osypenko Dmytro h2h
Perkun Volodymyr 4 (4) 0 Poljovyj Vadym h2h
Perkun Volodymyr 4 (4) 0 Maiboroda Vadym h2h
Perkun Volodymyr 4 (4) 1 Шиманський Анатолій h2h
Osypenko Dmytro 4 (4) 1 Poljovyj Vadym h2h
Osypenko Dmytro 1 (4) 4 Maiboroda Vadym h2h
Osypenko Dmytro 3 (4) 4 Шиманський Анатолій h2h
Poljovyj Vadym 0 (4) 4 Maiboroda Vadym h2h
Poljovyj Vadym 4 (4) 1 Шиманський Анатолій h2h
Maiboroda Vadym 4 (4) 1 Шиманський Анатолій h2h

Group 16

Tarasyuk Yuriy 1 (4) 4 Homeniuk Mykyta h2h
Tarasyuk Yuriy 4 (4) 2 Roghozhynsjkyj Illja h2h
Tarasyuk Yuriy 1 (4) 4 Ghalushko Olegh h2h
Tarasyuk Yuriy 4 (4) 1 Artamonov Illja h2h
Homeniuk Mykyta 4 (4) 0 Roghozhynsjkyj Illja h2h
Homeniuk Mykyta 4 (4) 1 Ghalushko Olegh h2h
Homeniuk Mykyta 4 (4) 0 Artamonov Illja h2h
