Название турнира: Аматорский турнир БК "Лидер" 2017 года.(только АМАТОРЫ)
Тип игры: свободная пирамида
Место проведения: БК "Лидер"
Участники: мужчины, женщины
Дата начала: 27.09.2018 Дата окончания: 28.09.2018
Призовой фонд: 70% от взносов игроков
Предоставил: БК Лидер (093)223 – 16 – 36.
Условия проведения: Регистрация в 19:00, разминка - после благотворительного взноса на турнир.Начало в 19:30.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ 90 МИНУТ
Благотворительный взнос для тех, кто не состоит в лиге БК "Лидер" 2018: 200 грн. 150грн. - женщины и дети до 16 лет;
Благотворительный взнос для участников лиги БК "Лидер" 2018 :170 грн.
Участники: Аматоры любого уровня( для уравнивания шансов на выигрыш игроки играют на форах ). Фору определяет судья турнира. Спортсмены со званиями МС и КМС, а также игроки их уровня к турниру не допускаются.
Также к турниру не допускаются :Илаев Мурат,Кузьминых Виталий,Бикметов Максим,Киреев Дмитрий и игроки их уровня.
Детальную информацию о лиге БК "Лидер" 2018 вы можете узнать у судьи-организатора в день проведения турнира, или по телефону БК Лидер(093)223–16–36.
Стать участником лиги БК "Лидер" 2018 можно в любой день. Для этого необходимо заполнить бланк и сдать годовой взнос в размере 600 грн. Участникам лиги будут выданы дисконтные карты -15 %
Турнир состоится только в том случае, если количество участников достигнет минимум 12 чел.
Zhabokrytskiy Andrey | 0 (3) 0 | winner of match #7316 |
Petrosov Vladyslav | 2 (3) 3 | Zhabokrytskiy Andrey | h2h |
winner of match #7313 | 0 (3) 0 | Пасічник Павло |
Petrosov Vladyslav | 3 (3) 0 | Petrenko Taras | h2h |
Zhabokrytskiy Andrey | 3 (3) 0 | Kardashevskyy Yuriy | h2h |
Berezhniy Olexsandr | 0 (3) 0 | winner of match #7307 | |
Пасічник Павло | 3 (3) 1 | Moskovko Alexey | h2h |
Бочаров Алексей | 1 (3) 3 | Petrosov Vladyslav | h2h |
Бочковський Роман | 1 (3) 3 | Zhabokrytskiy Andrey | h2h |
Berezhniy Olexsandr | 3 (3) 1 | Коц Олександр | h2h |
Пасічник Павло | 3 (3) 0 | Petrenko Taras | h2h |
Гавриленко Роман | 2 (3) 3 | Бочаров Алексей | h2h |
Petrosov Vladyslav | 3 (3) 1 | Kardashevskyy Yuriy | h2h |
Бочковський Роман | 3 (3) 2 | Плахотніченко Олексій | h2h |
Zhabokrytskiy Andrey | 3 (3) 1 | Жестяков Артем | h2h |
Конькова Ирина | 1 (3) 3 | Berezhniy Olexsandr | h2h |
Moskovko Alexey | 0 (3) 3 | Коц Олександр | h2h |
Пасічник Павло | 3 (3) 0 | h2h | |
Petrenko Taras | 3 (3) 1 | Чирва Сергей | h2h |
Гавриленко Роман | 3 (3) 2 | Pustovoitov Roman | h2h |
Старожук Александр | 2 (3) 3 | Бочаров Алексей | h2h |
Petrosov Vladyslav | - | W/O | |
Kardashevskyy Yuriy | - | W/O | |
Бочковський Роман | - | W/O | |
Плахотніченко Олексій | - | W/O | |
Podluzhnyy Igor | 2 (3) 3 | Zhabokrytskiy Andrey | h2h |
Жестяков Артем | - | W/O | |
Конькова Ирина | - | W/O | |
Berezhniy Olexsandr | 3 (3) 1 | Щепанский Антон | h2h |
Moskovko Alexey | - | W/O | |
Коц Олександр | - | W/O | |
Пасічник Павло | - | W/O | |
Шедько Геннадій | 2 (3) 3 | Пасічник Павло | h2h |
Донской Денис | 1 (3) 3 | Petrenko Taras | h2h |
Чирва Сергей | - | W/O |
Pustovoitov Roman | 0 (2) 2 | Старожук Александр | h2h |
W/O | - | W/O | |
W/O | - | W/O | |
Podluzhnyy Igor | - | W/O | |
W/O | - | Щепанский Антон | |
W/O | - | W/O | |
W/O | - | Шедько Геннадій | |
Донской Денис | - | W/O |
Старожук Александр | 2 (2) 1 | Чирва Сергей | h2h |
W/O | - | Пасічник Павло | |
W/O | - | Moskovko Alexey | |
Podluzhnyy Igor | 1 (2) 2 | Конькова Ирина | h2h |
Щепанский Антон | 0 (2) 2 | Жестяков Артем | h2h |
W/O | - | Плахотніченко Олексій | |
Шедько Геннадій | 1 (2) 2 | Kardashevskyy Yuriy | h2h |
Донской Денис | 1 (2) 2 | Гавриленко Роман | h2h |
Старожук Александр | 2 (2) 0 | Пасічник Павло | h2h |
Moskovko Alexey | 2 (2) 1 | Конькова Ирина | h2h |
Жестяков Артем | 2 (2) 1 | Плахотніченко Олексій | h2h |
Kardashevskyy Yuriy | 2 (2) 0 | Гавриленко Роман | h2h |
Старожук Александр | 0 (2) 0 | Бочковський Роман | h2h |
Moskovko Alexey | 2 (2) 0 | Бочаров Алексей | h2h |
Жестяков Артем | 1 (2) 2 | Petrenko Taras | h2h |
Kardashevskyy Yuriy | 2 (2) 1 | Коц Олександр | h2h |
Старожук А. | 0 |
Бочковський Р. | 0 |
Moskovko A. | 2 |
Бочаров А. | 0 |
Жестяков А. | 1 |
Petrenko T. | 2 |
Kardashevskyy Y. | 2 |
Коц О. | 1 |
Старожук А. | 2 |
Пасічник П. | 0 |
Moskovko A. | 2 |
Конькова И. | 1 |
Жестяков А. | 2 |
Плахотніченко О. | 1 |
Kardashevskyy Y. | 2 |
Гавриленко Р. | 0 |
Старожук А. | 2 |
Чирва С. | 1 |
W/O | |
Пасічник П. |
W/O | |
Moskovko A. |
Podluzhnyy I. | 1 |
Конькова И. | 2 |
Щепанский А. | 0 |
Жестяков А. | 2 |
W/O | |
Плахотніченко О. |
Шедько Г. | 1 |
Kardashevskyy Y. | 2 |
Донской Д. | 1 |
Гавриленко Р. | 2 |
Pustovoitov R. | 0 |
Старожук А. | 2 |
W/O | |
W/O |
W/O | |
W/O |
Podluzhnyy I. | |
W/O |
W/O | |
Щепанский А. |
W/O | |
W/O |
W/O | |
Шедько Г. |
Донской Д. | |
W/O |
Гавриленко Р. | 3 |
Pustovoitov R. | 2 |
Старожук А. | 2 |
Бочаров А. | 3 |
Petrosov V. | |
W/O |
Kardashevskyy Y. | |
W/O |
Бочковський Р. | |
W/O |
Плахотніченко О. | |
W/O |
Podluzhnyy I. | 2 |
Zhabokrytskiy A. | 3 |
Жестяков А. | |
W/O |
Конькова И. | |
W/O |
Berezhniy O. | 3 |
Щепанский А. | 1 |
Moskovko A. | |
W/O |
Коц О. | |
W/O |
Пасічник П. | |
W/O |
Шедько Г. | 2 |
Пасічник П. | 3 |
Донской Д. | 1 |
Petrenko T. | 3 |
Чирва С. | |
W/O |
Гавриленко Р. | 2 |
Бочаров А. | 3 |
Petrosov V. | 3 |
Kardashevskyy Y. | 1 |
Бочковський Р. | 3 |
Плахотніченко О. | 2 |
Zhabokrytskiy A. | 3 |
Жестяков А. | 1 |
Конькова И. | 1 |
Berezhniy O. | 3 |
Moskovko A. | 0 |
Коц О. | 3 |
Пасічник П. | 3 |
0 |
Petrenko T. | 3 |
Чирва С. | 1 |
Бочаров А. | 1 |
Petrosov V. | 3 |
Бочковський Р. | 1 |
Zhabokrytskiy A. | 3 |
Berezhniy O. | 3 |
Коц О. | 1 |
Пасічник П. | 3 |
Petrenko T. | 0 |
Petrosov V. | 3 |
Petrenko T. | 0 |
Zhabokrytskiy A. | 3 |
Kardashevskyy Y. | 0 |
Berezhniy O. | |
? |
Пасічник П. | 3 |
Moskovko A. | 1 |
Petrosov V. | 2 |
Zhabokrytskiy A. | 3 |
? | |
Пасічник П. |
Zhabokrytskiy A. | |
? |
Place | Player | Matches won | Frames won | Rating |
---|---|---|---|---|
0 | Бочковський Роман | 1 | 4 | 9.9 |
1 | Zhabokrytskiy Andrey | 5 | 15 | 594 |
0 | Старожук Александр | 2 | 6 | 17.6 |
3 | Petrosov Vladyslav | 3 | 11 | 391.6 |
3 | Пасічник Павло | 3 | 12 | 392.7 |
5 | Kardashevskyy Yuriy | 3 | 7 | 299.2 |
5 | Petrenko Taras | 3 | 8 | 300.3 |
5 | Berezhniy Olexsandr | 3 | 9 | 301.4 |
5 | Moskovko Alexey | 2 | 5 | 291.5 |
9 | Жестяков Артем | 2 | 6 | 228.3 |
9 | Бочаров Алексей | 2 | 7 | 229.4 |
9 | Коц Олександр | 1 | 5 | 221.7 |
12 | Гавриленко Роман | 2 | 7 | 204.6 |
12 | Плахотніченко Олексій | 0 | 3 | 189.2 |
12 | Конькова Ирина | 1 | 4 | 195.8 |
15 | Чирва Сергей | 0 | 2 | 168 |
15 | Podluzhnyy Igor | 0 | 3 | 169.1 |
15 | Шедько Геннадій | 0 | 3 | 169.1 |
15 | Щепанский Антон | 0 | 1 | 166.9 |
15 | Донской Денис | 0 | 2 | 168 |
20 | Pustovoitov Roman | 0 | 2 | 140.5 |
0 | No name | 1 | 0 | 5.5 |