Название турнира: Аматорский турнир БК "Лидер" 2019 года.(только АМАТОРЫ)
Тип игры: свободная пирамида
Место проведения: БК "Лидер"
Участники: мужчины, женщины
Дата начала: 16.01.2019 Дата окончания: 17.01.2019
Призовой фонд: 70% от взносов игроков
Предоставил: БК Лидер (093)223 – 16 – 36.
Условия проведения: Регистрация в 19:00, разминка - после благотворительного взноса на турнир.Начало в 19:30.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ 90 МИНУТ
Благотворительный взнос для мужчин 200 грн. 150грн. - женщины и дети до 16 лет;
Участники: Аматоры любого уровня( для уравнивания шансов на выигрыш игроки играют на форах ). Фору определяет судья турнира. Спортсмены со званиями МС и КМС, а также игроки их уровня к турниру не допускаются.
Также к турниру не допускаются :Илаев Мурат,Кузьминых Виталий,Бикметов Максим,Киреев Дмитрий и игроки их уровня.
Детальную информацию о лиге БК "Лидер" 2019 вы можете узнать у судьи-организатора в день проведения турнира, или по телефону БК Лидер(093)223–16–36.
Турнир состоится только в том случае, если количество участников достигнет минимум 12 чел.
Spatar Artem | 3 (3) 2 | Гуденко Богдан | h2h |
Spatar Artem | 3 (3) 1 | Лукьянчук Юрий | h2h |
Гуденко Богдан | 3 (3) 2 | Бойко Дмитрий | h2h |
Spatar Artem | 3 (3) 2 | Бочковський Роман | h2h |
Морозенко Евгений | 1 (3) 3 | Лукьянчук Юрий | h2h |
Дмитренко Роман | 0 (3) 3 | Гуденко Богдан | h2h |
Бендюк Петр | 1 (3) 3 | Бойко Дмитрий | h2h |
Spatar Artem | 3 (3) 0 | Лавский Виктор | h2h |
Бочковський Роман | 3 (3) 2 | Тюфтяєв Максим | h2h |
Прудіус Артур | 1 (3) 3 | Морозенко Евгений | h2h |
Лукьянчук Юрий | 3 (3) 1 | Пустовалов Ярослав | h2h |
Дмитренко Роман | 3 (3) 2 | Podluzhnyy Igor | h2h |
Кисель Карина | 1 (3) 3 | Гуденко Богдан | h2h |
Бендюк Петр | 3 (3) 2 | Шедько Геннадій | h2h |
Бойко Дмитрий | 3 (3) 1 | Petrosov Vladyslav | h2h |
Podluzhnyy Igor | 2 (3) 3 | Spatar Artem | h2h |
Бочковський Роман | 3 (3) 1 | Гуденко Богдан | h2h |
Прудіус Артур | 3 (3) 2 | Новохатний Сергей | h2h |
Novikov Bohdan | 2 (3) 3 | Лукьянчук Юрий | h2h |
Лавский Виктор | 1 (3) 3 | Дмитренко Роман | h2h |
Тюфтяєв Максим | 2 (3) 3 | Кисель Карина | h2h |
Бендюк Петр | 3 (3) 2 | Морозенко Евгений | h2h |
Пасічник Павло | 0 (3) 3 | Бойко Дмитрий | h2h |
Podluzhnyy Igor | - | W/O | |
Пустовалов Ярослав | 2 (3) 3 | Spatar Artem | h2h |
Чирва Сергей | 2 (3) 3 | Бочковський Роман | h2h |
Kamyshov Andrey | 0 (3) 3 | Гуденко Богдан | h2h |
Прудіус Артур | 3 (3) 0 | Скринник Сергей | h2h |
Новохатний Сергей | 3 (3) 2 | Asaula Olexandr | h2h |
Муранов Олександр | 2 (3) 3 | Novikov Bohdan | h2h |
Kordonets Artem | 2 (3) 3 | Лукьянчук Юрий | h2h |
Лавский Виктор | - | W/O | |
Дмитренко Роман | 3 (3) 2 | Petrosov Vladyslav | h2h |
Moskovko Alexey | 1 (3) 3 | Тюфтяєв Максим | h2h |
Шедько Геннадій | 0 (3) 3 | Кисель Карина | h2h |
Бендюк Петр | 3 (3) 2 | Petrenko Taras | h2h |
Маліновський Олександр | 0 (3) 3 | Морозенко Евгений | h2h |
Пасічник Павло | 3 (3) 0 | Цыганок Николай | h2h |
Бойко Дмитрий | - | W/O |
W/O | - | Пустовалов Ярослав | |
Чирва Сергей | 0 (3) 3 | Kamyshov Andrey | h2h |
Скринник Сергей | 2 (3) 3 | Asaula Olexandr | h2h |
Муранов Олександр | 0 (3) 3 | Kordonets Artem | h2h |
W/O | - | Petrosov Vladyslav | |
Moskovko Alexey | 1 (3) 3 | Шедько Геннадій | h2h |
Petrenko Taras | 3 (3) 2 | Маліновський Олександр | h2h |
Цыганок Николай | - | W/O |
Пустовалов Ярослав | 3 (3) 2 | Пасічник Павло | h2h |
Kamyshov Andrey | 1 (3) 3 | Морозенко Евгений | h2h |
Asaula Olexandr | 1 (3) 3 | Тюфтяєв Максим | h2h |
Kordonets Artem | 2 (3) 3 | Лавский Виктор | h2h |
Petrosov Vladyslav | 3 (3) 0 | Novikov Bohdan | h2h |
Шедько Геннадій | 3 (3) 0 | Новохатний Сергей | h2h |
Petrenko Taras | 2 (3) 3 | Гуденко Богдан | h2h |
Цыганок Николай | 2 (3) 3 | Podluzhnyy Igor | h2h |
Пустовалов Я. | 3 |
Пасічник П. | 2 |
Kamyshov A. | 1 |
Морозенко Е. | 3 |
Asaula O. | 1 |
Тюфтяєв М. | 3 |
Kordonets A. | 2 |
Лавский В. | 3 |
Petrosov V. | 3 |
Novikov B. | 0 |
Шедько Г. | 3 |
Новохатний С. | 0 |
Petrenko T. | 2 |
Гуденко Б. | 3 |
Цыганок Н. | 2 |
Podluzhnyy I. | 3 |
W/O | |
Пустовалов Я. |
Чирва С. | 0 |
Kamyshov A. | 3 |
Скринник С. | 2 |
Asaula O. | 3 |
Муранов О. | 0 |
Kordonets A. | 3 |
W/O | |
Petrosov V. |
Moskovko A. | 1 |
Шедько Г. | 3 |
Petrenko T. | 3 |
Маліновський О. | 2 |
Цыганок Н. | |
W/O |
Podluzhnyy I. | |
W/O |
Пустовалов Я. | 2 |
Spatar A. | 3 |
Чирва С. | 2 |
Бочковський Р. | 3 |
Kamyshov A. | 0 |
Гуденко Б. | 3 |
Прудіус А. | 3 |
Скринник С. | 0 |
Новохатний С. | 3 |
Asaula O. | 2 |
Муранов О. | 2 |
Novikov B. | 3 |
Kordonets A. | 2 |
Лукьянчук Ю. | 3 |
Лавский В. | |
W/O |
Дмитренко Р. | 3 |
Petrosov V. | 2 |
Moskovko A. | 1 |
Тюфтяєв М. | 3 |
Шедько Г. | 0 |
Кисель К. | 3 |
Бендюк П. | 3 |
Petrenko T. | 2 |
Маліновський О. | 0 |
Морозенко Е. | 3 |
Пасічник П. | 3 |
Цыганок Н. | 0 |
Бойко Д. | |
W/O |
Podluzhnyy I. | 2 |
Spatar A. | 3 |
Бочковський Р. | 3 |
Гуденко Б. | 1 |
Прудіус А. | 3 |
Новохатний С. | 2 |
Novikov B. | 2 |
Лукьянчук Ю. | 3 |
Лавский В. | 1 |
Дмитренко Р. | 3 |
Тюфтяєв М. | 2 |
Кисель К. | 3 |
Бендюк П. | 3 |
Морозенко Е. | 2 |
Пасічник П. | 0 |
Бойко Д. | 3 |
Spatar A. | 3 |
Лавский В. | 0 |
Бочковський Р. | 3 |
Тюфтяєв М. | 2 |
Прудіус А. | 1 |
Морозенко Е. | 3 |
Лукьянчук Ю. | 3 |
Пустовалов Я. | 1 |
Дмитренко Р. | 3 |
Podluzhnyy I. | 2 |
Кисель К. | 1 |
Гуденко Б. | 3 |
Бендюк П. | 3 |
Шедько Г. | 2 |
Бойко Д. | 3 |
Petrosov V. | 1 |
Spatar A. | 3 |
Бочковський Р. | 2 |
Морозенко Е. | 1 |
Лукьянчук Ю. | 3 |
Дмитренко Р. | 0 |
Гуденко Б. | 3 |
Бендюк П. | 1 |
Бойко Д. | 3 |
Spatar A. | 3 |
Лукьянчук Ю. | 1 |
Гуденко Б. | 3 |
Бойко Д. | 2 |
Spatar A. | 3 |
Гуденко Б. | 2 |
Place | Player | Matches won | Frames won | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Spatar Artem | 6 | 18 | 794.6 |
2 | Гуденко Богдан | 5 | 18 | 642.4 |
3 | Лукьянчук Юрий | 4 | 13 | 526.4 |
3 | Бойко Дмитрий | 3 | 11 | 516.2 |
5 | Бендюк Петр | 3 | 10 | 398.8 |
5 | Бочковський Роман | 3 | 11 | 400.2 |
5 | Дмитренко Роман | 3 | 9 | 397.3 |
5 | Морозенко Евгений | 3 | 12 | 401.7 |
9 | Шедько Геннадій | 2 | 8 | 303.8 |
9 | Petrosov Vladyslav | 1 | 6 | 293.6 |
9 | Podluzhnyy Igor | 1 | 7 | 295.1 |
9 | Кисель Карина | 2 | 7 | 302.3 |
9 | Тюфтяєв Максим | 2 | 10 | 306.7 |
9 | Прудіус Артур | 2 | 7 | 302.3 |
9 | Пустовалов Ярослав | 1 | 6 | 293.6 |
9 | Лавский Виктор | 1 | 4 | 290.7 |
17 | Новохатний Сергей | 1 | 5 | 217.5 |
17 | Asaula Olexandr | 1 | 6 | 219 |
17 | Novikov Bohdan | 1 | 5 | 217.5 |
17 | Kamyshov Andrey | 1 | 4 | 216.1 |
17 | Petrenko Taras | 1 | 7 | 220.4 |
17 | Пасічник Павло | 1 | 5 | 217.5 |
17 | Kordonets Artem | 1 | 7 | 220.4 |
17 | Цыганок Николай | 0 | 2 | 205.9 |
25 | Чирва Сергей | 0 | 2 | 158.1 |
25 | Муранов Олександр | 0 | 2 | 158.1 |
25 | Маліновський Олександр | 0 | 2 | 158.1 |
25 | Скринник Сергей | 0 | 2 | 158.1 |
25 | Moskovko Alexey | 0 | 2 | 158.1 |