Название турнира: Аматорский турнир БК "Лидер" 2021 года.(только АМАТОРЫ)
Ф
Тип игры: комбинированная пирамида
Место проведения: БК "Лидер"
Участники: мужчины, женщины
Дата начала: 18.03.2021 Дата окончания : 19.03.2021
Призовой фонд: 70% от взносов игроков
Предоставил: БК Лидер (093)223 – 16 – 36.
Условия проведения: Регистрация в 19:00, разминка - после благотворительного взноса на турнир.Начало в 19:30.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ 90 МИНУТ
Благотворительный взнос для мужчин 300 грн. , 250грн. - женщины и дети до 16 лет;
Участники: Аматоры любого уровня( для уравнивания шансов на выигрыш игроки играют на форах ). Фору определяет судья турнира. Спортсмены со званиями МС и КМС, а также игроки их уровня к турниру не допускаются.
Также к турниру не допускаются :Илаев Мурат,Кузьминых Виталий,Бикметов Максим,Киреев Дмитрий и игроки их уровня.
Детальную информацию о турнирах в БК "Лидер" 2021 вы можете узнать у судьи-организатора в день проведения турнира, или по телефону БК Лидер(093)223–16–36.
Турнир состоится только в том случае, если количество участников достигнет минимум 12 чел.
Novikov Bohdan | 2 (2) 1 | Кисель Карина | h2h |
Novikov Bohdan | 2 (2) 1 | Киселев Дмитрий | h2h |
Кисель Карина | 2 (2) 1 | Селентий Дмитрий | h2h |
Novikov Bohdan | 2 (2) 1 | Яблуновский Олег | h2h |
Киселев Дмитрий | 2 (2) 1 | Курочкин Дмитрий | h2h |
Кисель Карина | 2 (2) 1 | Пашкевич Борис | h2h |
Turchyk Ihor | 0 (2) 2 | Селентий Дмитрий | h2h |
Novikov Bohdan | 2 (2) 1 | Podluzhnyy Igor | h2h |
Осипенко Юрий | 0 (2) 2 | Яблуновский Олег | h2h |
Киселев Дмитрий | 2 (2) 1 | Муранов Олександр | h2h |
Курочкин Дмитрий | 2 (2) 1 | Васянович Дмитрий | h2h |
Кисель Карина | 2 (2) 1 | Бендюк Петр | h2h |
Пашкевич Борис | 2 (2) 0 | Интелегатор Сергей | h2h |
Turchyk Ihor | 2 (2) 0 | Авакян Ваге | h2h |
Лавский Виктор | 1 (2) 2 | Селентий Дмитрий | h2h |
Стрельников Игорь | 0 (2) 2 | Novikov Bohdan | h2h |
Дмитренко Роман | 1 (2) 2 | Осипенко Юрий | h2h |
Киселев Дмитрий | 2 (2) 0 | Авакян Ваге | h2h |
Селентий Дмитрий | 0 (2) 2 | Курочкин Дмитрий | h2h |
Podluzhnyy Igor | 1 (2) 2 | Кисель Карина | h2h |
Яблуновский Олег | 0 (2) 2 | Пашкевич Борис | h2h |
Муранов Олександр | 0 (2) 2 | Turchyk Ihor | h2h |
Когут Валентин | 1 (2) 2 | Лавский Виктор | h2h |
Стрельников Игорь | - | W/O | |
Васянович Дмитрий | 0 (2) 2 | Novikov Bohdan | h2h |
Лихолат Евгений | 1 (2) 2 | Дмитренко Роман | h2h |
Осипенко Юрий | 2 (2) 0 | Зубенко Микола | h2h |
Киселев Дмитрий | 2 (2) 0 | Панасюк Вячеслав | h2h |
Косаренко Александр | 1 (2) 2 | Авакян Ваге | h2h |
Чирва Сергей | 0 (2) 2 | Селентий Дмитрий | h2h |
Курочкин Дмитрий | 2 (2) 0 | Пасічник Павло | h2h |
Лемешев Сергій | 0 (2) 2 | Podluzhnyy Igor | h2h |
Бондаренко Леонид | 0 (2) 2 | Кисель Карина | h2h |
Яблуновский Олег | 2 (2) 1 | Рог Андрей | h2h |
Кривоус Максим | 1 (2) 2 | Пашкевич Борис | h2h |
Муранов Олександр | 2 (2) 0 | Интелегатор Сергей | h2h |
Довбуш Олексій | 0 (2) 2 | Turchyk Ihor | h2h |
Бендюк Петр | 0 (2) 2 | Когут Валентин | h2h |
Лавский Виктор | - | W/O |
W/O | - | Васянович Дмитрий | |
Лихолат Евгений | 2 (2) 1 | Зубенко Микола | h2h |
Панасюк Вячеслав | 0 (2) 2 | Косаренко Александр | h2h |
Чирва Сергей | 0 (2) 2 | Пасічник Павло | h2h |
Лемешев Сергій | 2 (2) 0 | Бондаренко Леонид | h2h |
Рог Андрей | 0 (2) 2 | Кривоус Максим | h2h |
Интелегатор Сергей | 2 (2) 0 | Довбуш Олексій | h2h |
Бендюк Петр | - | W/O |
Васянович Дмитрий | 2 (2) 1 | Когут Валентин | h2h |
Лихолат Евгений | 0 (2) 2 | Муранов Олександр | h2h |
Косаренко Александр | 1 (2) 2 | Яблуновский Олег | h2h |
Пасічник Павло | 0 (2) 2 | Podluzhnyy Igor | h2h |
Лемешев Сергій | 0 (2) 2 | Селентий Дмитрий | h2h |
Кривоус Максим | 1 (2) 2 | Авакян Ваге | h2h |
Интелегатор Сергей | 2 (2) 0 | Дмитренко Роман | h2h |
Бендюк Петр | 2 (2) 1 | Стрельников Игорь | h2h |
Васянович Д. | 2 |
Когут В. | 1 |
Лихолат Е. | 0 |
Муранов О. | 2 |
Косаренко А. | 1 |
Яблуновский О. | 2 |
Пасічник П. | 0 |
Podluzhnyy I. | 2 |
Лемешев С. | 0 |
Селентий Д. | 2 |
Кривоус М. | 1 |
Авакян В. | 2 |
Интелегатор С. | 2 |
Дмитренко Р. | 0 |
Бендюк П. | 2 |
Стрельников И. | 1 |
W/O | |
Васянович Д. |
Лихолат Е. | 2 |
Зубенко М. | 1 |
Панасюк В. | 0 |
Косаренко А. | 2 |
Чирва С. | 0 |
Пасічник П. | 2 |
Лемешев С. | 2 |
Бондаренко Л. | 0 |
Рог А. | 0 |
Кривоус М. | 2 |
Интелегатор С. | 2 |
Довбуш О. | 0 |
Бендюк П. | |
W/O |
Стрельников И. | |
W/O |
Васянович Д. | 0 |
Novikov B. | 2 |
Лихолат Е. | 1 |
Дмитренко Р. | 2 |
Осипенко Ю. | 2 |
Зубенко М. | 0 |
Киселев Д. | 2 |
Панасюк В. | 0 |
Косаренко А. | 1 |
Авакян В. | 2 |
Чирва С. | 0 |
Селентий Д. | 2 |
Курочкин Д. | 2 |
Пасічник П. | 0 |
Лемешев С. | 0 |
Podluzhnyy I. | 2 |
Бондаренко Л. | 0 |
Кисель К. | 2 |
Яблуновский О. | 2 |
Рог А. | 1 |
Кривоус М. | 1 |
Пашкевич Б. | 2 |
Муранов О. | 2 |
Интелегатор С. | 0 |
Довбуш О. | 0 |
Turchyk I. | 2 |
Бендюк П. | 0 |
Когут В. | 2 |
Лавский В. | |
W/O |
Стрельников И. | 0 |
Novikov B. | 2 |
Дмитренко Р. | 1 |
Осипенко Ю. | 2 |
Киселев Д. | 2 |
Авакян В. | 0 |
Селентий Д. | 0 |
Курочкин Д. | 2 |
Podluzhnyy I. | 1 |
Кисель К. | 2 |
Яблуновский О. | 0 |
Пашкевич Б. | 2 |
Муранов О. | 0 |
Turchyk I. | 2 |
Когут В. | 1 |
Лавский В. | 2 |
Novikov B. | 2 |
Podluzhnyy I. | 1 |
Осипенко Ю. | 0 |
Яблуновский О. | 2 |
Киселев Д. | 2 |
Муранов О. | 1 |
Курочкин Д. | 2 |
Васянович Д. | 1 |
Кисель К. | 2 |
Бендюк П. | 1 |
Пашкевич Б. | 2 |
Интелегатор С. | 0 |
Turchyk I. | 2 |
Авакян В. | 0 |
Лавский В. | 1 |
Селентий Д. | 2 |
Novikov B. | 2 |
Яблуновский О. | 1 |
Киселев Д. | 2 |
Курочкин Д. | 1 |
Кисель К. | 2 |
Пашкевич Б. | 1 |
Turchyk I. | 0 |
Селентий Д. | 2 |
Novikov B. | 2 |
Киселев Д. | 1 |
Кисель К. | 2 |
Селентий Д. | 1 |
Novikov B. | 2 |
Кисель К. | 1 |
Place | Player | Matches won | Frames won | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Novikov Bohdan | 6 | 12 | 813 |
2 | Кисель Карина | 5 | 11 | 654 |
3 | Селентий Дмитрий | 4 | 9 | 538.5 |
3 | Киселев Дмитрий | 4 | 9 | 538.5 |
5 | Курочкин Дмитрий | 3 | 7 | 408 |
5 | Яблуновский Олег | 3 | 7 | 408 |
5 | Turchyk Ihor | 3 | 6 | 406.5 |
5 | Пашкевич Борис | 3 | 7 | 408 |
9 | Лавский Виктор | 1 | 3 | 299.3 |
9 | Васянович Дмитрий | 1 | 3 | 299.3 |
9 | Podluzhnyy Igor | 2 | 6 | 311.3 |
9 | Авакян Ваге | 2 | 4 | 308.3 |
9 | Интелегатор Сергей | 2 | 4 | 308.3 |
9 | Бендюк Петр | 1 | 3 | 299.3 |
9 | Муранов Олександр | 2 | 5 | 309.8 |
9 | Осипенко Юрий | 2 | 4 | 308.3 |
17 | Дмитренко Роман | 1 | 3 | 222 |
17 | Кривоус Максим | 1 | 4 | 223.5 |
17 | Лихолат Евгений | 1 | 3 | 222 |
17 | Косаренко Александр | 1 | 4 | 223.5 |
17 | Когут Валентин | 1 | 4 | 223.5 |
17 | Стрельников Игорь | 0 | 1 | 211.5 |
17 | Лемешев Сергій | 1 | 2 | 220.5 |
17 | Пасічник Павло | 1 | 2 | 220.5 |
25 | Чирва Сергей | 0 | 0 | 160.5 |
25 | Бондаренко Леонид | 0 | 0 | 160.5 |
25 | Панасюк Вячеслав | 0 | 0 | 160.5 |
25 | Рог Андрей | 0 | 1 | 162 |
25 | Зубенко Микола | 0 | 1 | 162 |
25 | Довбуш Олексій | 0 | 0 | 160.5 |