+380665675857 •

турніри

1-й тур Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018
2017-09-09-2017-09-13, БК "Лідер", Україна, Київ, Скляренко 5

Р Е Г Л А М Е Н Т

1-го туру Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018

Преамбула

Цей Регламент деталізує порядок проведення 1-го туру Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 (далі – 1-й тур UBA Cup 2017/2018) і становить невід'ємну частину Положення про Кубок Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 (далі – Положення) та застосовується разом із зазначеним Положенням як єдиний документ. 

1-й тур UBA Cup 2017/2018 є рейтинговим. Він проводиться з московської піраміди в якості одного з восьми попередніх, кваліфікаційних змагань для визначення найкращих 32 гравців з рейтингу, що візьмуть участь у фінальному турі в травні 2018 року.

1-й тур UBA Cup 2017/2018  є відкритим змаганням в одиночному розряді серед чоловіків, жінок та юнацтва, який проводиться під егідою громадської спілки “Українська більярдна асоціація”.

1. Строки и місце проведення

1-й тур UBA Cup 2017/2018 проводиться з 9 по 13 вересня 2017 року в:

БК “ЛІДЕР” – 32 стола, вул. Семена Скляренка, буд. 5, 3-й поверх; БК “ПЛАТОН” – 14 столів, вул. Кудряшова, буд. 20А, 2-й поверх. 

2. Попередня заявка на участь і реєстрація спортсменів

Попередню заявку на участь спортсмена у 1-му турі UBA Cup 2017/2018 можуть подавати спортсмени без обмежень щодо спортивних класів, належності до організацій спортивного спрямування, полу, віку, громадянства (в тому числі особи без громадянства), яким не заборонений компетентними органами держави в'їзд на територію України.

Попередня заявка здійснюється лише за офіційною формою, що є додатком до

Положення, яка надсилається одночасно на електронні пошти Оргкомітету (platonsvbk@gmail.com) та Суддівської колегії (ukrkorall@gmail.com) до 6 вересня 2017 року.

Реєстрація спортсменів проводиться Суддівською колегією (за адресою: БК “ЛІДЕР”, вул. С.Скляренка, буд. 5, 3-й пов.) 8 вересня 2017 р. з 9-00 до 18-00. 

Для реєстрації та допуску спортсмена до змагань туру надаються: 

оригінал заявки за офіційною формою, що завірена підписом спортсмена (його законного представника для неповнолітніх), та/або підписом керівника і печаткою установи

(організації), яка направила спортсмена; паспорт (свідоцтво про народження для неповнолітніх) та фотокопії цих

документів*, (спортсмен без дійсного паспорту не допускається до участі в турі); довідка лікаря;

страховий поліс та його фотокопія*; класифікаційна книжка (за наявності спортивного класу) та її фотокопія*; фотокопія документу, що підтверджує перерахування вступного внеску.

* Після реєстрації оригінали зазначених документів повертаються їх володільцю.

3. Вступний внесок

Вступний внесок спрямовується на карточку № 5218572212409333 у ПриватБанку одночасно з подачею заявки.

Вступний внесок для одного спортсмена складає 600 (шістсот) гривень, за виключенням осіб пенсійного віку (чоловіки – від 60 років і вище, жінки – від 55), а також неповнолітніх (яким на початок туру не виповнилося 16 років), для яких вступний внесок складає 300 (триста) гривень з кожної особи. 

4. Сіяння гравців

Сіяння зареєстрованих та допущених до змагань гравців у 1-му турі UBA Cup 2017/2018 здійснюватиметься Суддівською колегією 8 вересня з 18-00 до 20-00 за результатами рейтингу Відкритого турніру з більярдного спорту “UBA OPEN” (2426.03.2017 р., м. Київ). У подальшому результати цього турніру враховуватись не будуть.

Розклад ігор буде опублікований 8 вересня 2017 р. після 20-00 на сайтах BilliardNEWS та Української більярдної асоціації.

5. Порядок проведення і розклад змагань

 1-й тур UBA Cup 2017/2018 триватиме протягом п'яти днів, починаючи з суботи, 9 вересня, і завершуючи середою, 13 вересня 2017 року.

9-10 вересня (субота-неділя) проводитиметься “кваліфікація” в групах з 4-5 осіб, де кожний гравець грає з усіма іншими гравцями з групи за розкладом (круговий формат). До наступного формату – гра на вибуття або плей-оф – виходять перших три гравця (перших два гравця – з груп, де змагаються по 4 спортсмени).

Гра на вибуття розпочинається з понеділка, 11 вересня. Грається по два кола на день (виключення: у випадку великої кількості гравців і виходу до плей-оф більше 64 спортсменів, у понеділок можуть гратися три кола – з 1/64 по 1/16 фіналу). У вівторок, 12 вересня, тривають матчі 1/8 і 1/4 фіналу. У середу, 13 вересня, – півфінали і фінал. Таким чином:

9 вересня

11-00 -            урочисте відкриття 1-го туру, БК “ЛІДЕР”

11-30 -            початок ігор

10 вересня

11-00 -            початок ігор, БК “ЛІДЕР”

11 вересня

11:00 – 1/64 фіналу (у випадку участі в змаганнях 110 гравців і більше), БК “ЛІДЕР”

15:00 – 1/32 фіналу

19:00 – 1/16 фіналу

12 вересня

11:00 – 1/8 фіналу, БК “ЛІДЕР”

15:00 – 1/4 фіналу

13 вересня

11:00 – 1/2 фіналу, БК “Платон”

15:00 – фінал, урочиста церемонія закриття 1-го туру (нагородження переможців).

Тривалість одного матчу: групові змагання – до 3 перемог; плей-оф  – до 5 перемог; фінал   – до 7 перемог (у дві сесії з перервою на одну годину).

6. Правила

1-ий тур UBA Cup 2017/2018 відбудеться з московської піраміди за Офіційними міжнародними правилами з комбінованої піраміди, що набули чинності з 01.01.2017 р., з наступними змінами:

  1. після зіграного “свояка” шар зі столу знімає суперник гравця;
  2. у випадку штрафу порушник знімає шар зі своєї полиці та виставляє його на передню відмітку (якщо під час штрафу у порушника не має зіграних шарів, виставляється перший же зіграний ним шар у цій партії).

7. Арбітраж

Арбітражні функції під час проведення змагань 1-го туру UBA Cup 2017/2018  виконує Суддівська колегія на чолі з Головним суддею – Русланом Кориненком.

8. Призовий фонд

Призовий фонд 1-го туру UBA Cup 2017/2018 складає 100'000 (сто тисяч) гривень і розподіляється наступним чином:

            1 місце

- 25'000 (двадцять п'ять тисяч) гривень

            2 місце

- 15'000 (п'ятнадцять тисяч) гривень

           3-4 місця

- по 10'000 (десять тисяч) гривень

           5-8 місця

- по 5'000 (п'ять тисяч) гривень

           9-16 місця

- по 2'500 (дві тисячі п'ятсот) гривень.

9. Форма одягу гравців

Форма одягу гравців, що передбачена діючими Правилами спортивних змагань з більярдного спорту, є обов'язковою під час відкриття туру, проведення ігор, церемонії нагородження і закриття туру, заходів, організованих Оргкомітетом для спортсменів і представників ЗМІ (аудіовізуальні зйомки, фотосесії, прес-конференції, інтерв'ю тощо).

Забороняється застосування будь-якої зовнішньої реклами у будь-якому вигляді на спортивній формі, крім реклами найменування країни і спортивного клубу (організації, об'єднання), які представляє спортсмен або спонсорували спортсмена, а також реклами, що виготовлена Оргкомітетом, і яка є обов'язковою для використання кожним гравцем під час заходів, передбачених попереднім абзацом.

10. Підготовка місць проведення і безпека змагань

Установи-співорганізатори відповідають за підготовку місць проведення змагань і безпеку під час їх проведення у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів”.

 

Цей Регламент є офіційним викликом на змагання цього туру.

 

Фінал

Моісеєнко Артем 4 (7) 7 Півченко Артур h2h

1/2 фіналу

Тимчій Станіслав 2 (5) 5 Моісеєнко Артем h2h
Півченко Артур 5 (5) 2 Рибалко Богдан h2h

1/4 фіналу

Тимчій Станіслав 5 (5) 3 Сидоренко Микола h2h
Моісеєнко Артем 5 (5) 4 Березовський Артур h2h
Плешко Марк 1 (5) 5 Півченко Артур h2h
Родіонов Андрій 3 (5) 5 Рибалко Богдан h2h

1/8 фіналу

Клестов Андрій 4 (5) 5 Тимчій Станіслав h2h
Сидоренко Микола 5 (5) 3 Матвійчук Артем h2h
Моісеєнко Артем 5 (5) 2 Корягін Вадим h2h
Березовський Артур 5 (5) 1 Талов Євген h2h
Плешко Марк 5 (5) 1 Sydorov Oleksandr h2h
Світковський Юрій 0 (5) 5 Півченко Артур h2h
Родіонов Андрій 5 (5) 4 Тихий Андрій h2h
Бедевка Олександр 0 (5) 5 Рибалко Богдан h2h

1/16 фіналу

Клестов Андрій 5 (5) 4 Литовченко Ігор h2h
Тимчій Станіслав 5 (5) 2 Коваленко Сергій h2h
Тарасюк Юрій 1 (5) 5 Сидоренко Микола h2h
Сокальський Анатолій 4 (5) 5 Матвійчук Артем h2h
Радіонов Павло 4 (5) 5 Моісеєнко Артем h2h
Ghryghor'ev Yan 0 (5) 5 Корягін Вадим h2h
Березовський Артур 5 (5) 1 Дяденко Роман h2h
Талов Євген 5 (5) 4 Прохоренко Владислав h2h
Перкун Володимир 2 (5) 5 Плешко Марк h2h
Sydorov Oleksandr 5 (5) 1 Мартин Ігор h2h
Волик Владислав 1 (5) 5 Світковський Юрій h2h
Шугалей Богдан 3 (5) 5 Півченко Артур h2h
Родіонов Андрій 5 (5) 3 Гоменюк Микита h2h
Бікметов Максим 0 (5) 5 Тихий Андрій h2h
Бедевка Олександр 5 (5) 4 Смірнов Юрій h2h
Пасько Іван 1 (5) 5 Рибалко Богдан h2h

1/32 фіналу

Клестов Андрій - W/O
Литовченко Ігор 5 (5) 3 Калашніков Антон h2h
Осипенко Дмитро 3 (5) 5 Тимчій Станіслав h2h
Коваленко Сергій 5 (5) 0 Дихан Олександр h2h
Тарасюк Юрій 5 (5) 3 Осичнюк Максим h2h
Сидоренко Микола 5 (5) 2 Говтва Данило h2h
Сокальський Анатолій 5 (5) 1 Бовоненко Ростислав h2h
Махненко Віталій 1 (5) 5 Матвійчук Артем h2h
Радіонов Павло 5 (5) 0 Чиркинян Арут h2h
Козій Іван 1 (5) 5 Моісеєнко Артем h2h
Ghryghor'ev Yan 5 (5) 1 Шиманський Максим h2h
Корягін Вадим 5 (5) 1 Лебедєв Ігор h2h
Березовський Артур 5 (5) 2 Руденко Дмитро h2h
Дяденко Роман 5 (5) 3 Гранкін Ярослав h2h
Талов Євген 5 (5) 1 Сивохін Микола h2h
Півченко Артур - W/O
Рибалко Богдан - W/O
Ісаєв Максим 4 (5) 5 Плешко Марк h2h
Литвинов Владислав 1 (5) 5 Sydorov Oleksandr h2h
Мартин Ігор 5 (5) 2 Котляр Анна h2h
Волик Владислав 5 (5) 3 Кім Максим h2h
Світковський Юрій 5 (5) 1 Лапшин Олександр h2h
Фуканчик Тарас 1 (5) 5 Шугалей Богдан h2h
Ткач Валерій 1 (5) 5 Півченко Артур h2h
Родіонов Андрій 5 (5) 0 Плетнєв Денис h2h
Гоменюк Микита 5 (5) 3 Руденко Олексій h2h
Фірка Олександр 4 (5) 5 Бікметов Максим h2h
Тихий Андрій 5 (5) 2 Денисов Владислав h2h
Менюк Анатолій 2 (5) 5 Бедевка Олександр h2h
Смірнов Юрій 5 (5) 2 Король Олександр h2h
Пасько Іван 5 (5) 2 Грицай Віталій h2h
Перкун Володимир - W/O

Група 1

Перкун Володимир 4 (4) 0 Лотник Павло h2h
Перкун Володимир 4 (4) 0 Махненко Віталій h2h
Перкун Володимир 4 (4) 2 Світковський Юрій h2h
Перкун Володимир 4 (4) 0 Кураков Олексій h2h
Лотник Павло 3 (4) 4 Махненко Віталій h2h
Лотник Павло 0 (4) 4 Світковський Юрій h2h
Лотник Павло 4 (4) 3 Кураков Олексій h2h
Махненко Віталій 2 (4) 4 Світковський Юрій h2h
Махненко Віталій 4 (4) 1 Кураков Олексій h2h
Світковський Юрій 4 (4) 0 Кураков Олексій h2h

Група 2

Клестов Андрій 4 (4) 0 Kupcov Ivan h2h
Клестов Андрій 4 (4) 0 Харченко Генадій h2h
Клестов Андрій 4 (4) 0 Ткач Валерій h2h
Клестов Андрій 4 (4) 1 Фірка Олександр h2h
Kupcov Ivan 0 (4) 4 Харченко Генадій h2h
Kupcov Ivan 2 (4) 4 Ткач Валерій h2h
Kupcov Ivan 0 (4) 4 Фірка Олександр h2h
Харченко Генадій 2 (4) 4 Ткач Валерій h2h
Харченко Генадій 1 (4) 4 Фірка Олександр h2h
Ткач Валерій 0 (4) 4 Фірка Олександр h2h

Група 3

Плешко Марк 4 (4) 2 Гаркуша Сергій h2h
Плешко Марк 4 (4) 1 Дяденко Роман h2h
Плешко Марк 0 (4) 4 Лапшин Олександр h2h
Плешко Марк 4 (4) 3 Спатар Артем h2h
Гаркуша Сергій 0 (4) 4 Дяденко Роман h2h
Гаркуша Сергій 4 (4) 3 Лапшин Олександр h2h
Гаркуша Сергій 4 (4) 2 Спатар Артем h2h
Дяденко Роман 4 (4) 2 Лапшин Олександр h2h
Дяденко Роман 4 (4) 2 Спатар Артем h2h
Лапшин Олександр 4 (4) 0 Спатар Артем h2h

Група 4

Матвійчук Артем 4 (4) 0 Білий Любомир h2h
Матвійчук Артем 4 (4) 1 Свинчак Дмитро h2h
Матвійчук Артем 4 (4) 1 Калашніков Антон h2h
Матвійчук Артем 4 (4) 2 Чиркинян Арут h2h
Білий Любомир 4 (4) 0 Свинчак Дмитро h2h
Білий Любомир 0 (4) 4 Калашніков Антон h2h
Білий Любомир 1 (4) 4 Чиркинян Арут h2h
Свинчак Дмитро 1 (4) 4 Калашніков Антон h2h
Свинчак Дмитро 4 (4) 2 Чиркинян Арут h2h
Калашніков Антон 4 (4) 3 Чиркинян Арут h2h

Група 5

Талов Євген 4 (4) 2 Євтєєв Ілля h2h
Талов Євген 4 (4) 0 Кравець Віктор h2h
Талов Євген 1 (4) 4 Коваленко Сергій h2h
Талов Євген 4 (4) 1 Сидоренко Микола h2h
Євтєєв Ілля 4 (4) 0 Кравець Віктор h2h
Євтєєв Ілля 0 (4) 4 Коваленко Сергій h2h
Євтєєв Ілля 1 (4) 4 Сидоренко Микола h2h
Кравець Віктор 0 (4) 4 Коваленко Сергій h2h
Кравець Віктор 3 (4) 4 Сидоренко Микола h2h
Коваленко Сергій 3 (4) 4 Сидоренко Микола h2h

Група 6

Березовський Артур 4 (4) 3 Плетнєв Денис h2h
Березовський Артур 4 (4) 3 Непийпиво Ілля h2h
Березовський Артур 4 (4) 0 Бовоненко Ростислав h2h
Березовський Артур 4 (4) 1 Польовий Вадим h2h
Плетнєв Денис 4 (4) 3 Непийпиво Ілля h2h
Плетнєв Денис 4 (4) 3 Бовоненко Ростислав h2h
Плетнєв Денис 0 (4) 4 Польовий Вадим h2h
Непийпиво Ілля 2 (4) 4 Бовоненко Ростислав h2h
Непийпиво Ілля 4 (4) 1 Польовий Вадим h2h
Бовоненко Ростислав 4 (4) 0 Польовий Вадим h2h

Група 7

Півченко Артур 4 (4) 2 Швець Ігор h2h
Півченко Артур 4 (4) 1 Рогожинський Ілля h2h
Півченко Артур 4 (4) 0 Осичнюк Максим h2h
Півченко Артур 4 (4) 0 Козій Іван h2h
Швець Ігор 4 (4) 3 Рогожинський Ілля h2h
Швець Ігор 1 (4) 4 Осичнюк Максим h2h
Швець Ігор 3 (4) 4 Козій Іван h2h
Рогожинський Ілля 3 (4) 4 Осичнюк Максим h2h
Рогожинський Ілля 3 (4) 4 Козій Іван h2h
Осичнюк Максим 3 (4) 4 Козій Іван h2h

Група 8

Смірнов Юрій 4 (4) 1 Кучер Михайло h2h
Смірнов Юрій 2 (4) 4 Пасько Іван h2h
Смірнов Юрій 4 (4) 1 Sydorov Oleksandr h2h
Смірнов Юрій 4 (4) 1 Яковлєв Андрій h2h
Кучер Михайло 4 (4) 2 Пасько Іван h2h
Кучер Михайло 0 (4) 4 Sydorov Oleksandr h2h
Кучер Михайло 4 (4) 1 Яковлєв Андрій h2h
Пасько Іван 4 (4) 2 Sydorov Oleksandr h2h
Пасько Іван 4 (4) 1 Яковлєв Андрій h2h
Sydorov Oleksandr 4 (4) 0 Яковлєв Андрій h2h

Група 9

Радіонов Павло 4 (4) 0 Степашкін Олег h2h
Радіонов Павло 4 (4) 1 Сокальський Анатолій h2h
Радіонов Павло 4 (4) 2 Дихан Олександр h2h
Радіонов Павло 4 (4) 0 Євстігнєєв Олексій h2h
Степашкін Олег 0 (4) 4 Сокальський Анатолій h2h
Степашкін Олег 1 (4) 4 Дихан Олександр h2h
Степашкін Олег 4 (4) 3 Євстігнєєв Олексій h2h
Сокальський Анатолій 4 (4) 1 Дихан Олександр h2h
Сокальський Анатолій 4 (4) 1 Євстігнєєв Олексій h2h
Дихан Олександр 4 (4) 0 Євстігнєєв Олексій h2h

Група 10

Родіонов Андрій 4 (4) 3 Бікметов Максим h2h
Родіонов Андрій 4 (4) 0 Жарков Олександр h2h
Родіонов Андрій 4 (4) 0 Дудніченко Володимир h2h
Родіонов Андрій 4 (4) 1 Фуканчик Тарас h2h
Бікметов Максим 4 (4) 0 Жарков Олександр h2h
Бікметов Максим 4 (4) 0 Дудніченко Володимир h2h
Бікметов Максим 2 (4) 4 Фуканчик Тарас h2h
Жарков Олександр 4 (4) 0 Дудніченко Володимир h2h
Жарков Олександр 0 (4) 4 Фуканчик Тарас h2h
Дудніченко Володимир 0 (4) 4 Фуканчик Тарас h2h

Група 11

Тимчій Станіслав 2 (4) 4 Тарасюк Юрій h2h
Тимчій Станіслав 2 (4) 4 Руденко Олексій h2h
Тимчій Станіслав 4 (4) 1 Науменко Богдан h2h
Тимчій Станіслав 4 (4) 1 Удовенко Ярослав h2h
Тарасюк Юрій 4 (4) 1 Руденко Олексій h2h
Тарасюк Юрій 4 (4) 1 Науменко Богдан h2h
Тарасюк Юрій 4 (4) 0 Удовенко Ярослав h2h
Руденко Олексій 4 (4) 0 Науменко Богдан h2h
Руденко Олексій 4 (4) 0 Удовенко Ярослав h2h
Науменко Богдан 4 (4) 0 Удовенко Ярослав h2h

Група 12

Петраш Сергій 2 (4) 4 Ісаєв Максим h2h
Петраш Сергій 4 (4) 0 Волошко Віталій h2h
Петраш Сергій 3 (4) 4 Лебедєв Ігор h2h
Петраш Сергій 2 (4) 4 Менюк Анатолій h2h
Ісаєв Максим 4 (4) 0 Волошко Віталій h2h
Ісаєв Максим 4 (4) 3 Лебедєв Ігор h2h
Ісаєв Максим 2 (4) 4 Менюк Анатолій h2h
Волошко Віталій 2 (4) 4 Лебедєв Ігор h2h
Волошко Віталій 3 (4) 4 Менюк Анатолій h2h
Лебедєв Ігор 2 (4) 4 Менюк Анатолій h2h

Група 13

Сивохін Микола 4 (4) 3 Денисов Владислав h2h
Сивохін Микола 4 (4) 1 Король Сергій h2h
Сивохін Микола 4 (4) 2 Оксененко Олексій h2h
Сивохін Микола 0 (4) 4 Корягін Вадим h2h
Денисов Владислав 4 (4) 3 Король Сергій h2h
Денисов Владислав 4 (4) 0 Оксененко Олексій h2h
Денисов Владислав 0 (4) 4 Корягін Вадим h2h
Король Сергій 2 (4) 4 Оксененко Олексій h2h
Король Сергій 2 (4) 4 Корягін Вадим h2h
Оксененко Олексій 3 (4) 4 Корягін Вадим h2h

Група 14

Литовченко Ігор 1 (4) 4 Тихий Андрій h2h
Литовченко Ігор 4 (4) 0 Туробойський Стефан h2h
Литовченко Ігор 4 (4) 3 Дубенко Ігор h2h
Литовченко Ігор 4 (4) 2 Руденко Дмитро h2h
Тихий Андрій 4 (4) 0 Туробойський Стефан h2h
Тихий Андрій 4 (4) 2 Дубенко Ігор h2h
Тихий Андрій 4 (4) 1 Руденко Дмитро h2h
Туробойський Стефан 2 (4) 4 Дубенко Ігор h2h
Туробойський Стефан 0 (4) 4 Руденко Дмитро h2h
Дубенко Ігор 2 (4) 4 Руденко Дмитро h2h

Група 15

Козачек Костянтин 0 (4) 4 Рибалко Богдан h2h
Козачек Костянтин 4 (4) 1 Врагов Павло h2h
Козачек Костянтин 0 (4) 4 Моісеєнко Артем h2h
Козачек Костянтин 1 (4) 4 Кім Максим h2h
Рибалко Богдан 4 (4) 1 Врагов Павло h2h
Рибалко Богдан 4 (4) 1 Моісеєнко Артем h2h
Рибалко Богдан 4 (4) 0 Кім Максим h2h
Врагов Павло 0 (4) 4 Моісеєнко Артем h2h
Врагов Павло 2 (4) 4 Кім Максим h2h
Моісеєнко Артем 4 (4) 3 Кім Максим h2h

Група 16

Бедевка Олександр 1 (4) 4 Говтва Данило h2h
Бедевка Олександр 4 (4) 0 Артюх Ігор h2h
Бедевка Олександр 2 (4) 4 Волик Владислав h2h
Бедевка Олександр 4 (4) 1 Харченко Артем h2h
Говтва Данило 4 (4) 1 Артюх Ігор h2h
Говтва Данило 2 (4) 4 Волик Владислав h2h
Говтва Данило 4 (4) 1 Харченко Артем h2h
Артюх Ігор 0 (4) 4 Волик Владислав h2h
Артюх Ігор 4 (4) 0 Харченко Артем h2h
Волик Владислав 4 (4) 0 Харченко Артем h2h

Група 17

Ghryghor'ev Yan 4 (4) 0 Ул’яницький Дмитро h2h
Ghryghor'ev Yan 4 (4) 2 Король Олександр h2h
Ghryghor'ev Yan 2 (4) 4 Мартин Ігор h2h
Ghryghor'ev Yan 4 (4) 0 Єгоров Василь h2h
Ул’яницький Дмитро 1 (4) 4 Король Олександр h2h
Ул’яницький Дмитро 2 (4) 4 Мартин Ігор h2h
Ул’яницький Дмитро 4 (4) 1 Єгоров Василь h2h
Король Олександр 2 (4) 4 Мартин Ігор h2h
Король Олександр 4 (4) 0 Єгоров Василь h2h
Мартин Ігор 4 (4) 2 Єгоров Василь h2h

Група 18

Прохоренко Владислав 4 (4) 1 Адамець Микита h2h
Прохоренко Владислав 4 (4) 1 Котляр Анна h2h
Прохоренко Владислав 4 (4) 0 Меламед Олександр h2h
Прохоренко Владислав 4 (4) 1 Гоменюк Микита h2h
Адамець Микита 2 (4) 4 Котляр Анна h2h
Адамець Микита 4 (4) 0 Меламед Олександр h2h
Адамець Микита 4 (4) 3 Гоменюк Микита h2h
Котляр Анна 4 (4) 0 Меламед Олександр h2h
Котляр Анна 2 (4) 4 Гоменюк Микита h2h
Меламед Олександр 0 (4) 4 Гоменюк Микита h2h

Група 19

Пурик Артем 2 (4) 4 Шугалей Богдан h2h
Пурик Артем 2 (4) 4 Литвинов Владислав h2h
Пурик Артем 1 (4) 4 Ніколенко Іван h2h
Пурик Артем 0 (4) 4 Шиманський Максим h2h
Шугалей Богдан 4 (4) 3 Литвинов Владислав h2h
Шугалей Богдан 0 (4) 4 Ніколенко Іван h2h
Шугалей Богдан 4 (4) 3 Шиманський Максим h2h
Литвинов Владислав 4 (4) 1 Ніколенко Іван h2h
Литвинов Владислав 4 (4) 2 Шиманський Максим h2h
Ніколенко Іван 1 (4) 4 Шиманський Максим h2h

Група 20

Осипенко Дмитро 4 (4) 2 Грицай Віталій h2h
Осипенко Дмитро 3 (4) 4 Гранкін Ярослав h2h
Осипенко Дмитро 4 (4) 1 Новіков Олександр h2h
Осипенко Дмитро 4 (4) 1 Голованов В’ячеслав h2h
Грицай Віталій 4 (4) 3 Гранкін Ярослав h2h
Грицай Віталій 4 (4) 2 Новіков Олександр h2h
Грицай Віталій 4 (4) 3 Голованов В’ячеслав h2h
Гранкін Ярослав 3 (4) 4 Новіков Олександр h2h
Гранкін Ярослав 4 (4) 0 Голованов В’ячеслав h2h
Новіков Олександр 4 (4) 1 Голованов В’ячеслав h2h

Сітка

Клестов А.
W/O
#2824
1
64
Литовченко І. 5
Калашніков А. 3
#2825
32
33
Осипенко Д. 3
Тимчій С. 5
#2826
17
48
Коваленко С. 5
Дихан О. 0
#2827
16
49
Тарасюк Ю. 5
Осичнюк М. 3
#2828
9
56
Сидоренко М. 5
Говтва Д. 2
#2829
24
41
Сокальський А. 5
Бовоненко Р. 1
#2830
25
40
Махненко В. 1
Матвійчук А. 5
#2831
8
57
Радіонов П. 5
Чиркинян А. 0
#2832
5
60
Козій І. 1
Моісеєнко А. 5
#2833
28
37
Ghryghor'ev Y. 5
Шиманський М. 1
#2834
21
44
Корягін В. 5
Лебедєв І. 1
#2835
12
53
Березовський А. 5
Руденко Д. 2
#2836
13
52
Дяденко Р. 5
Гранкін Я. 3
#2837
20
45
Талов Є. 5
Сивохін М. 1
#2838
29
36
Півченко А.
W/O
#2839
4
61
Рибалко Б.
W/O
#2840
3
62
Ісаєв М. 4
Плешко М. 5
#2841
30
35
Литвинов В. 1
Sydorov O. 5
#2842
19
46
Мартин І. 5
Котляр А. 2
#2843
14
51
Волик В. 5
Кім М. 3
#2844
11
54
Світковський Ю. 5
Лапшин О. 1
#2845
22
43
Фуканчик Т. 1
Шугалей Б. 5
#2846
27
38
Ткач В. 1
Півченко А. 5
#2847
6
59
Родіонов А. 5
Плетнєв Д. 0
#2848
7
58
Гоменюк М. 5
Руденко О. 3
#2849
26
39
Фірка О. 4
Бікметов М. 5
#2850
23
42
Тихий А. 5
Денисов В. 2
#2851
10
55
Менюк А. 2
Бедевка О. 5
#2852
15
50
Смірнов Ю. 5
Король О. 2
#2853
18
47
Пасько І. 5
Грицай В. 2
#2854
31
34
Перкун В.
W/O
#2855
2
63
Клестов А. 5
Литовченко І. 4
#2856
Тимчій С. 5
Коваленко С. 2
#2857
Тарасюк Ю. 1
Сидоренко М. 5
#2858
Сокальський А. 4
Матвійчук А. 5
#2859
Радіонов П. 4
Моісеєнко А. 5
#2860
Ghryghor'ev Y. 0
Корягін В. 5
#2861
Березовський А. 5
Дяденко Р. 1
#2862
Талов Є. 5
Прохоренко В. 4
#2863
Перкун В. 2
Плешко М. 5
#2864
Sydorov O. 5
Мартин І. 1
#2865
Волик В. 1
Світковський Ю. 5
#2866
Шугалей Б. 3
Півченко А. 5
#2867
Родіонов А. 5
Гоменюк М. 3
#2868
Бікметов М. 0
Тихий А. 5
#2869
Бедевка О. 5
Смірнов Ю. 4
#2870
Пасько І. 1
Рибалко Б. 5
#2871
Клестов А. 4
Тимчій С. 5
#2872
Сидоренко М. 5
Матвійчук А. 3
#2873
Моісеєнко А. 5
Корягін В. 2
#2874
Березовський А. 5
Талов Є. 1
#2875
Плешко М. 5
Sydorov O. 1
#2876
Світковський Ю. 0
Півченко А. 5
#2877
Родіонов А. 5
Тихий А. 4
#2878
Бедевка О. 0
Рибалко Б. 5
#2879
Тимчій С. 5
Сидоренко М. 3
#2880
Моісеєнко А. 5
Березовський А. 4
#2881
Плешко М. 1
Півченко А. 5
#2882
Родіонов А. 3
Рибалко Б. 5
#2883
Тимчій С. 2
Моісеєнко А. 5
#2884
Півченко А. 5
Рибалко Б. 2
#2885
Моісеєнко А. 4
Півченко А. 7
#2886

Результати групового етапу

ГравецьМісце в групі+п/м+п/п
1 Клестов Андрій (2) 140.94
2 Перкун Володимир (1) 140.89
3 Рибалко Богдан (35) 140.89
4 Півченко Артур (7) 140.84
5 Радіонов Павло (9) 140.84
6 Прохоренко Владислав (18) 140.84
7 Матвійчук Артем (4) 140.8
8 Родіонов Андрій (10) 140.8
9 Тарасюк Юрій (31) 140.8
10 Тихий Андрій (34) 140.8
11 Волик Владислав (76) 140.8
12 Корягін Вадим (93) 140.76
13 Березовський Артур (6) 140.7
14 Мартин Ігор (77) 140.67
15 Менюк Анатолій (92) 140.64
16 Коваленко Сергій (65) 13.750.75
17 Осипенко Дмитро (20) 13.750.65
18 Смірнов Юрій (8) 13.50.67
19 Литвинов Владислав (59) 13.750.63
20 Дяденко Роман (43) 13.250.62
21 Ghryghor'ev Yan (17) 23.50.7
22 Світковський Юрій (61) 23.50.7
23 Фірка Олександр (82) 23.250.72
24 Говтва Данило (36) 23.50.67
25 Сокальський Анатолій (49) 23.250.68
26 Руденко Олексій (51) 23.250.68
27 Фуканчик Тарас (90) 23.250.68
28 Талов Євген (5) 23.250.65
29 Моісеєнко Артем (75) 23.250.65
30 Ісаєв Максим (32) 23.50.61
31 Пасько Іван (48) 23.50.61
32 Калашніков Антон (64) 23.250.62
33 Литовченко Ігор (14) 23.250.59
34 Грицай Віталій (40) 23.50.54
35 Плешко Марк (3) 230.55
36 Сивохін Микола (13) 230.55
