+380665675857 •

турніри

2-й тур Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018
2017-10-14-2017-10-18, БК "Лідер", Україна, Київ, Скляренко 5

Р Е Г Л А М Е Н Т

2-го туру Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018

Преамбула

Цей Регламент деталізує порядок проведення 2-го туру Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 (далі – 2-й тур UBA Cup 2017/2018) і становить невід'ємну частину Положення про Кубок Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 (далі – Положення) та застосовується разом із зазначеним Положенням як єдиний документ. 

2-й тур UBA Cup 2017/2018 є рейтинговим. Він проводиться з московської піраміди в якості одного з восьми попередніх, кваліфікаційних змагань для визначення найкращих 32 гравців з рейтингу, що візьмуть участь у фінальному турі в травні 2018 року.

2-й тур UBA Cup 2017/2018  є відкритим змаганням в одиночному розряді серед чоловіків, жінок та юнацтва, який проводиться під егідою громадської спілки “Українська більярдна асоціація”.

1. Строки и місце проведення

2-й тур UBA Cup 2017/2018 проводиться з 14 по 18 жовтня 2017 року в Києві в:

БК “ЛІДЕР”              – вул. Семена Скляренка, буд. 5, 3-й поверх; БК “ПЛАТОН”       – вул. Кудряшова, буд. 20А, 2-й поверх. 

2. Попередня заявка на участь і реєстрація спортсменів

Попередню заявку на участь спортсмена у 2-му турі UBA Cup 2017/2018 можуть подавати спортсмени без обмежень щодо спортивних класів, належності до організацій спортивного спрямування, полу, віку, громадянства (в тому числі особи без громадянства), яким не заборонений компетентними органами держави в'їзд на територію України.

Попередня заявка здійснюється лише за офіційною формою, що є додатком до

Положення, яка надсилається одночасно на електронні пошти Оргкомітету (platonsvbk@gmail.com) та Суддівської колегії (ukrkorall@gmail.com) до 12 жовтня 2017 року.

Реєстрація спортсменів проводиться Суддівською колегією 13 жовтня 2017 року з 10-00 до 18-00 (за адресою: БК “ЛІДЕР”, вул. Семена Скляренка, буд. 5, 3-й поверх). 

Для реєстрації та допуску спортсмена до змагань туру надаються: 

оригінал заявки за офіційною формою, що завірена підписом спортсмена (його законного представника для неповнолітніх), та/або підписом керівника і печаткою установи

(організації), яка направила спортсмена; паспорт (свідоцтво про народження для неповнолітніх) та фотокопії цих

документів*, (спортсмен без дійсного паспорту не допускається до участі в турі); довідка лікаря;

страховий поліс та його фотокопія*; класифікаційна книжка (за наявності спортивного класу) та її фотокопія*; фотокопія документу, що підтверджує перерахування вступного внеску.

* Після реєстрації оригінали зазначених документів повертаються їх володільцю.

3. Вступний внесок

Вступний внесок спрямовується на карточку № 5218572212409333 у ПриватБанку одночасно з подачею заявки.

Вступний внесок для одного спортсмена складає 600 (шістсот) гривень, за виключенням осіб пенсійного віку (чоловіки – від 60 років і вище, жінки – від 55), а також неповнолітніх (яким на початок туру не виповнилося 16 років), для яких вступний внесок складає 300 (триста) гривень з кожної особи. 

4. Сіяння гравців

Сіяння зареєстрованих та допущених до змагань гравців у 2-му турі UBA Cup

2017/2018 здійснюватиметься Суддівською колегією 13 жовтня з 18-00 до 20-00 за результатами рейтингу 1-го туру UBA Cup 2017/2018.

Розклад ігор буде опублікований 13 жовтня 2017 р. після 20-00 на сайтах Billiard NEWS та Української більярдної асоціації.

5. Порядок проведення і розклад змагань

 1-й тур UBA Cup 2017/2018 триватиме протягом п'яти днів, починаючи з суботи, 14 жовтня, і завершуючи середою, 18 жовтня 2017 року.

14-15 жовтня (субота-неділя) проводитиметься “кваліфікація” в групах з 4-5 осіб, де кожний гравець грає з усіма іншими гравцями з групи за розкладом (круговий формат). До наступного формату – гра на вибуття або плей-оф – виходять перших три гравця (перших два гравця – з груп, де змагаються по 4 спортсмени).

Гра на вибуття розпочинається з понеділка, 16 жовтня. Грається по два кола на день (виключення: у випадку великої кількості гравців і виходу до плей-оф більше 64 спортсменів, у понеділок можуть гратися три кола – з 1/64 по 1/16 фіналу). У вівторок, 17 жовтня, тривають матчі 1/8 і 1/4 фіналу. У середу, 13 вересня, – півфінали і фінал. Таким чином: 14 жовтня

11-00 -

відкриття 2-го туру, БК “ЛІДЕР”

11-30 -

15 жовтня

початок ігор

10-00 -

16 жовтня

початок ігор, БК “ЛІДЕР”

11:00 – 1/64 фіналу (у випадку участі в змаганнях 110 гравців і більше), БК “ЛІДЕР”

15:00 – 1/32 фіналу

19:00 – 1/16 фіналу

17 жовтня

11:00 – 1/8 фіналу, БК “ЛІДЕР”

15:00 – 1/4 фіналу

18 жовтня

10:00 – 1/2 фіналу, БК “Платон”

14:00 – фінал, закриття 2-го туру (нагородження переможців).

Тривалість одного матчу:

групові змагання      – до 3 перемог; плей-оф                      – до 5 перемог;

фінал                          – до 7 перемог (у дві сесії з перервою на одну годину).

6. Правила

1-ий тур UBA Cup 2017/2018 відбудеться з московської піраміди за Офіційними міжнародними правилами з комбінованої піраміди, що набули чинності з 01.01.2017 р., з наступними змінами:

  1. після зіграного “свояка” шар зі столу знімає суперник гравця;
  2. у випадку штрафу порушник знімає шар зі своєї полиці та виставляє його на передню відмітку (якщо під час штрафу у порушника не має зіграних шарів, виставляється перший же зіграний ним шар у цій партії).

7. Арбітраж

Арбітражні функції під час проведення змагань 2-го туру UBA Cup 2017/2018  виконує Суддівська колегія на чолі з Головним суддею – Русланом Кориненком.

8. Призовий фонд

Призовий фонд 1-го туру UBA Cup 2017/2018 складає 100'000 (сто тисяч) гривень і розподіляється наступним чином:

            1 місце

- 25'000 (двадцять п'ять тисяч) гривень

            2 місце

- 15'000 (п'ятнадцять тисяч) гривень

            3-4 місця

- по 10'000 (десять тисяч) гривень

            5-8 місця

- по 5'000 (п'ять тисяч) гривень

            9-16 місця

- по 2'500 (дві тисячі п'ятсот) гривень.

9. Форма одягу гравців

Форма одягу гравців, що передбачена діючими Правилами спортивних змагань з більярдного спорту, є обов'язковою під час відкриття туру, проведення ігор, церемонії нагородження і закриття туру, заходів, організованих Оргкомітетом для спортсменів і представників ЗМІ (аудіовізуальні зйомки, фотосесії, прес-конференції, інтерв'ю тощо).

Забороняється застосування будь-якої зовнішньої реклами у будь-якому вигляді на спортивній формі, крім реклами найменування країни і спортивного клубу (організації, об'єднання), які представляє спортсмен або спонсорували спортсмена, а також реклами, що виготовлена і надана Оргкомітетом, і яка є обов'язковою для використання кожним гравцем під час заходів, передбачених вище.

10. Підготовка місць проведення і безпека змагань

Установи-співорганізатори відповідають за підготовку місць проведення змагань і безпеку під час їх проведення у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів”.

 

Цей Регламент є офіційним викликом на змагання цього туру.

 

Фінал

Півченко Артур 7 (7) 0 Волик Владислав h2h

1/2 фіналу

Гоменюк Микита 1 (5) 5 Півченко Артур h2h
Волик Владислав 5 (5) 3 Перкун Володимир h2h

1/4 фіналу

Гоменюк Микита 5 (5) 3 Радіонов Павло h2h
Півченко Артур 5 (5) 3 Клестов Андрій h2h
Матвійчук Артем 0 (5) 5 Волик Владислав h2h
Покус Євген 0 (5) 5 Перкун Володимир h2h

1/8 фіналу

Гоменюк Микита 5 (5) 1 Родіонов Андрій h2h
Радіонов Павло 5 (5) 3 Галушко Олег h2h
Півченко Артур 5 (5) 1 Корягін Вадим h2h
Олійник Іван 1 (5) 5 Клестов Андрій h2h
Матвійчук Артем 5 (5) 1 Менюк Анатолій h2h
Руденко Олексій 1 (5) 5 Волик Владислав h2h
Литовченко Ігор 1 (5) 5 Покус Євген h2h
Осичнюк Максим 2 (5) 5 Перкун Володимир h2h

1/16 фіналу

Гоменюк Микита 5 (5) 1 Поляков Артур h2h
Родіонов Андрій 5 (5) 3 Істомін Олександр h2h
Радіонов Павло 5 (5) 0 Шиманський Максим h2h
Галушко Олег 5 (5) 3 Тимчій Станіслав h2h
Півченко Артур 5 (5) 0 Єленич Владислав h2h
Корягін Вадим 5 (5) 1 Тихий Андрій h2h
Смірнов Юрій 3 (5) 5 Олійник Іван h2h
Скляров Владлен 2 (5) 5 Клестов Андрій h2h
Матвійчук Артем 5 (5) 2 Ісаєв Максим h2h
Менюк Анатолій 5 (5) 3 Прохоренко Владислав h2h
Істомін Владислав 2 (5) 5 Руденко Олексій h2h
Волик Владислав 5 (5) 0 Рибалко Богдан h2h
Литовченко Ігор 5 (5) 4 Пасько Іван h2h
Авдєєв Олександр 1 (5) 5 Покус Євген h2h
Сидоренко Микола 3 (5) 5 Осичнюк Максим h2h
Гол’єв Сергій 3 (5) 5 Перкун Володимир h2h

1/32 фіналу

Гоменюк Микита - W/O
Дубенко Ігор 3 (5) 5 Поляков Артур h2h
Родіонов Андрій 5 (5) 1 Говтва Данило h2h
Істомін Олександр 5 (5) 2 Притулюк Зоряна h2h
Радіонов Павло 5 (5) 3 Тарасюк Юрій h2h
Шиманський Максим 5 (5) 2 Шугалей Богдан h2h
Галушко Олег 5 (5) 3 Сокальський Анатолій h2h
Тимчій Станіслав 5 (5) 1 Євтєєв Ілля h2h
Півченко Артур 5 (5) 0 W/O
Єленич Владислав 5 (5) 4 Котляр Анна h2h
Калашніков Антон 0 (5) 5 Корягін Вадим h2h
Тихий Андрій 5 (5) 3 Бікметов Максим h2h
Смірнов Юрій 5 (5) 1 Фуканчик Тарас h2h
Олійник Іван 5 (5) 2 Бовоненко Ростислав h2h
Скляров Владлен 5 (5) 0 Паринцев Антон h2h
Клестов Андрій 5 (5) 0 W/O
Матвійчук Артем 5 (5) 0 W/O
Ісаєв Максим 5 (5) 4 Адамець Микита h2h
Коленко Максим 4 (5) 5 Менюк Анатолій h2h
Прохоренко Владислав 5 (5) 0 Березовський Артур h2h
Бедевка Олександр 3 (5) 5 Істомін Владислав h2h
Руденко Олексій 5 (5) 4 Даниленко Анатолій h2h
Майборода Вадим 2 (5) 5 Волик Владислав h2h
Рибалко Богдан 5 (5) 3 Ткач Валерій h2h
Литовченко Ігор 5 (5) 0 Шиманський Анатолій h2h
Пасько Іван 5 (5) 3 Козачек Костянтин h2h
Авдєєв Олександр 5 (5) 1 Волошко Роман h2h
Світковський Юрій 4 (5) 5 Покус Євген h2h
Петраш Сергій 2 (5) 5 Сидоренко Микола h2h
Нікітенко Олександр 4 (5) 5 Осичнюк Максим h2h
Коваленко Сергій 1 (5) 5 Гол’єв Сергій h2h
Перкун Володимир 5 (5) 0 W/O

Група 1

Півченко Артур 4 (4) 0 Денисов Владислав h2h
Півченко Артур 4 (4) 3 Осичнюк Максим h2h
Півченко Артур 4 (4) 1 Поляков Артур h2h
Півченко Артур 4 (4) 0 Коломієць Сергій h2h
Денисов Владислав 0 (4) 4 Осичнюк Максим h2h
Денисов Владислав 1 (4) 4 Поляков Артур h2h
Денисов Владислав 3 (4) 4 Коломієць Сергій h2h
Осичнюк Максим 2 (4) 4 Поляков Артур h2h
Осичнюк Максим 4 (4) 1 Коломієць Сергій h2h
Поляков Артур 4 (4) 1 Коломієць Сергій h2h

Група 2

Рибалко Богдан 4 (4) 1 Котляр Анна h2h
Рибалко Богдан 4 (4) 1 Махненко Віталій h2h
Рибалко Богдан 4 (4) 1 Покус Євген h2h
Рибалко Богдан 4 (4) 1 Пиняйкін Станіслав h2h
Котляр Анна 4 (4) 1 Махненко Віталій h2h
Котляр Анна 4 (4) 2 Покус Євген h2h
Котляр Анна 4 (4) 2 Пиняйкін Станіслав h2h
Махненко Віталій 3 (4) 4 Покус Євген h2h
Махненко Віталій 4 (4) 1 Пиняйкін Станіслав h2h
Покус Євген 4 (4) 1 Пиняйкін Станіслав h2h

Група 3

Тимчій Станіслав 4 (4) 1 Руденко Дмитро h2h
Тимчій Станіслав 4 (4) 1 Ткач Валерій h2h
Тимчій Станіслав 4 (4) 1 Гол’єв Сергій h2h
Тимчій Станіслав 4 (4) 2 Безкоровайний Віталій h2h
Руденко Дмитро 4 (4) 3 Ткач Валерій h2h
Руденко Дмитро 2 (4) 4 Гол’єв Сергій h2h
Руденко Дмитро 1 (4) 4 Безкоровайний Віталій h2h
Ткач Валерій 0 (4) 4 Гол’єв Сергій h2h
Ткач Валерій 4 (4) 0 Безкоровайний Віталій h2h
Гол’єв Сергій 4 (4) 2 Безкоровайний Віталій h2h

Група 4

Березовський Артур 4 (4) 1 Король Олександр h2h
Березовський Артур 3 (4) 4 Адамець Микита h2h
Березовський Артур 4 (4) 2 Левошич Ігор h2h
Березовський Артур 1 (4) 4 Істомін Олександр h2h
Король Олександр 2 (4) 4 Адамець Микита h2h
Король Олександр 4 (4) 3 Левошич Ігор h2h
Король Олександр 0 (4) 4 Істомін Олександр h2h
Адамець Микита 3 (4) 4 Левошич Ігор h2h
Адамець Микита 4 (4) 2 Істомін Олександр h2h
Левошич Ігор 2 (4) 4 Істомін Олександр h2h

Група 5

Родіонов Андрій 4 (4) 2 Шиманський Максим h2h
Родіонов Андрій 4 (4) 0 Новіков Олександр h2h
Родіонов Андрій 2 (4) 4 Волошко Роман h2h
Родіонов Андрій 4 (4) 1 Іванова Вікторія h2h
Шиманський Максим 4 (4) 0 Новіков Олександр h2h
Шиманський Максим 4 (4) 3 Волошко Роман h2h
Шиманський Максим 4 (4) 0 Іванова Вікторія h2h
Новіков Олександр 3 (4) 4 Волошко Роман h2h
Новіков Олександр 0 (4) 4 Іванова Вікторія h2h
Волошко Роман 4 (4) 1 Іванова Вікторія h2h

Група 6

Сидоренко Микола 4 (4) 2 Гранкін Ярослав h2h
Сидоренко Микола 3 (4) 4 Кучер Михайло h2h
Сидоренко Микола 4 (4) 1 Коленко Максим h2h
Сидоренко Микола 1 (4) 4 Паринцев Антон h2h
Гранкін Ярослав 4 (4) 3 Кучер Михайло h2h
Гранкін Ярослав 0 (4) 4 Коленко Максим h2h
Гранкін Ярослав 3 (4) 4 Паринцев Антон h2h
Кучер Михайло 1 (4) 4 Коленко Максим h2h
Кучер Михайло 2 (4) 4 Паринцев Антон h2h
Коленко Максим 4 (4) 2 Паринцев Антон h2h

Група 7

Тихий Андрій 4 (4) 2 Бовоненко Ростислав h2h
Тихий Андрій 4 (4) 1 Гаркуша Сергій h2h
Тихий Андрій 4 (4) 3 Скляров Владлен h2h
Тихий Андрій 4 (4) 0 Гаврилюк Андрій h2h
Бовоненко Ростислав 4 (4) 0 Гаркуша Сергій h2h
Бовоненко Ростислав 3 (4) 4 Скляров Владлен h2h
Бовоненко Ростислав 4 (4) 0 Гаврилюк Андрій h2h
Гаркуша Сергій 3 (4) 4 Скляров Владлен h2h
Гаркуша Сергій 4 (4) 1 Гаврилюк Андрій h2h
Скляров Владлен 4 (4) 0 Гаврилюк Андрій h2h

Група 8

Корягін Вадим 4 (4) 0 Сивохін Микола h2h
Корягін Вадим 3 (4) 4 Петраш Сергій h2h
Корягін Вадим 3 (4) 4 Єленич Владислав h2h
Корягін Вадим 4 (4) 0 Коваленко Олександр h2h
Сивохін Микола 1 (4) 4 Петраш Сергій h2h
Сивохін Микола 4 (4) 3 Єленич Владислав h2h
Сивохін Микола 4 (4) 0 Коваленко Олександр h2h
Петраш Сергій 3 (4) 4 Єленич Владислав h2h
Петраш Сергій 4 (4) 0 Коваленко Олександр h2h
Єленич Владислав 4 (4) 0 Коваленко Олександр h2h

Група 9

Матвійчук Артем 4 (4) 0 Фуканчик Тарас h2h
Матвійчук Артем 4 (4) 2 Дубенко Ігор h2h
Матвійчук Артем 4 (4) 0 Васьковський Олег h2h
Матвійчук Артем 4 (4) 1 Свист Віталій h2h
Фуканчик Тарас 3 (4) 4 Дубенко Ігор h2h
Фуканчик Тарас 4 (4) 0 Васьковський Олег h2h
Фуканчик Тарас 4 (4) 3 Свист Віталій h2h
Дубенко Ігор 4 (4) 0 Васьковський Олег h2h
Дубенко Ігор 4 (4) 2 Свист Віталій h2h
Васьковський Олег 0 (4) 4 Свист Віталій h2h

Група 10

Клестов Андрій 4 (4) 3 Калашніков Антон h2h
Клестов Андрій 4 (4) 1 Євтєєв Ілля h2h
Клестов Андрій 4 (4) 0 Журавель Олександр h2h
Клестов Андрій 4 (4) 0 Гуденко Микола h2h
Калашніков Антон 4 (4) 0 Євтєєв Ілля h2h
Калашніков Антон 4 (4) 0 Журавель Олександр h2h
Калашніков Антон 4 (4) 1 Гуденко Микола h2h
Євтєєв Ілля 4 (4) 0 Журавель Олександр h2h
Євтєєв Ілля 4 (4) 2 Гуденко Микола h2h
Журавель Олександр 4 (4) 3 Гуденко Микола h2h

Група 11

Світковський Юрій 4 (4) 3 Ісаєв Максим h2h
Світковський Юрій 4 (4) 1 Оксененко Олексій h2h
Світковський Юрій 4 (4) 1 Істомін Владислав h2h
Світковський Юрій 4 (4) 0 Прядухін Олег h2h
Ісаєв Максим 4 (4) 3 Оксененко Олексій h2h
Ісаєв Максим 4 (4) 3 Істомін Владислав h2h
Ісаєв Максим 4 (4) 0 Прядухін Олег h2h
Оксененко Олексій 2 (4) 4 Істомін Владислав h2h
Оксененко Олексій 4 (4) 1 Прядухін Олег h2h
Істомін Владислав 4 (4) 2 Прядухін Олег h2h

Група 12

Бедевка Олександр 4 (4) 3 Говтва Данило h2h
Бедевка Олександр 4 (4) 0 Білий Любомир h2h
Бедевка Олександр 4 (4) 2 Авдєєв Олександр h2h
Бедевка Олександр 4 (4) 0 Гречин Олександр h2h
Говтва Данило 4 (4) 2 Білий Любомир h2h
Говтва Данило 2 (4) 4 Авдєєв Олександр h2h
Говтва Данило 4 (4) 0 Гречин Олександр h2h
Білий Любомир 0 (4) 4 Авдєєв Олександр h2h
Білий Любомир 4 (4) 0 Гречин Олександр h2h
Авдєєв Олександр 4 (4) 0 Гречин Олександр h2h

Група 13

Радіонов Павло 4 (4) 2 Руденко Олексій h2h
Радіонов Павло 4 (4) 1 Лотник Павло h2h
Радіонов Павло 4 (4) 2 Притулюк Зоряна h2h
Радіонов Павло 4 (4) 0 Воєводін Максим h2h
Руденко Олексій 4 (4) 0 Лотник Павло h2h
Руденко Олексій 4 (4) 2 Притулюк Зоряна h2h
Руденко Олексій 4 (4) 0 Воєводін Максим h2h
Лотник Павло 2 (4) 4 Притулюк Зоряна h2h
Лотник Павло 4 (4) 0 Воєводін Максим h2h
Притулюк Зоряна 4 (4) 1 Воєводін Максим h2h

Група 14

Прохоренко Владислав 4 (4) 0 Бікметов Максим h2h
Прохоренко Владислав 2 (4) 4 Козачек Костянтин h2h
Прохоренко Владислав 4 (4) 1 Білозір Павло h2h
Прохоренко Владислав 4 (4) 0 Гаврилюк Ігор h2h
Бікметов Максим 4 (4) 3 Козачек Костянтин h2h
Бікметов Максим 3 (4) 4 Білозір Павло h2h
Бікметов Максим 4 (4) 0 Гаврилюк Ігор h2h
Козачек Костянтин 2 (4) 4 Білозір Павло h2h
Козачек Костянтин 4 (4) 0 Гаврилюк Ігор h2h
Білозір Павло 1 (4) 4 Гаврилюк Ігор h2h

Група 15

Перкун Володимир 4 (4) 2 Осипенко Дмитро h2h
Перкун Володимир 4 (4) 0 Польовий Вадим h2h
Перкун Володимир 4 (4) 0 Майборода Вадим h2h
Перкун Володимир 4 (4) 1 Шиманський Анатолій h2h
Осипенко Дмитро 4 (4) 1 Польовий Вадим h2h
Осипенко Дмитро 1 (4) 4 Майборода Вадим h2h
Осипенко Дмитро 3 (4) 4 Шиманський Анатолій h2h
Польовий Вадим 0 (4) 4 Майборода Вадим h2h
Польовий Вадим 4 (4) 1 Шиманський Анатолій h2h
Майборода Вадим 4 (4) 1 Шиманський Анатолій h2h

Група 16

Тарасюк Юрій 1 (4) 4 Гоменюк Микита h2h
Тарасюк Юрій 4 (4) 2 Рогожинський Ілля h2h
Тарасюк Юрій 1 (4) 4 Галушко Олег h2h
Тарасюк Юрій 4 (4) 1 Артамонов Ілля h2h
Гоменюк Микита 4 (4) 0 Рогожинський Ілля h2h
Гоменюк Микита 4 (4) 1 Галушко Олег h2h
Гоменюк Микита 4 (4) 0 Артамонов Ілля h2h
Рогожинський Ілля 1 (4) 4 Галушко Олег h2h
Рогожинський Ілля 4 (4) 0 Артамонов Ілля h2h
Галушко Олег 4 (4) 0 Артамонов Ілля h2h

Група 17

Волик Владислав 2 (4) 4 Менюк Анатолій h2h
Волик Владислав 4 (4) 2 Король Сергій h2h
Волик Владислав 4 (4) 3 Гасимов Рамін h2h
Волик Владислав 4 (4) 3 Олійник Іван h2h
Менюк Анатолій 4 (4) 0 Король Сергій h2h
Менюк Анатолій 3 (4) 4 Гасимов Рамін h2h
Менюк Анатолій 3 (4) 4 Олійник Іван h2h
Король Сергій 3 (4) 4 Гасимов Рамін h2h
Король Сергій 1 (4) 4 Олійник Іван h2h
Гасимов Рамін 3 (4) 4 Олійник Іван h2h

Група 18

Шугалей Богдан 2 (4) 4 Коваленко Сергій h2h
Шугалей Богдан 4 (4) 1 Волошко Віталій h2h
Шугалей Богдан 4 (4) 1 Нікітенко Олександр h2h
Шугалей Богдан 4 (4) 3 Лагода Олександр h2h
Коваленко Сергій 4 (4) 0 Волошко Віталій h2h
Коваленко Сергій 1 (4) 4 Нікітенко Олександр h2h
Коваленко Сергій 4 (4) 2 Лагода Олександр h2h
Волошко Віталій 0 (4) 4 Нікітенко Олександр h2h
Волошко Віталій 0 (4) 4 Лагода Олександр h2h
Нікітенко Олександр 4 (4) 2 Лагода Олександр h2h

Група 19

Смірнов Юрій 4 (4) 1 Пасько Іван h2h
Смірнов Юрій 4 (4) 0 Кравець Віктор h2h
Смірнов Юрій 4 (4) 0 Таланенко Олександр h2h
Смірнов Юрій 2 (4) 4 Даниленко Анатолій h2h
Пасько Іван 4 (4) 1 Кравець Віктор h2h
Пасько Іван 4 (4) 2 Таланенко Олександр h2h
Пасько Іван 4 (4) 0 Даниленко Анатолій h2h
Кравець Віктор 4 (4) 0 Таланенко Олександр h2h
Кравець Віктор 1 (4) 4 Даниленко Анатолій h2h
Таланенко Олександр 0 (4) 4 Даниленко Анатолій h2h

Група 20

Сокальський Анатолій 4 (4) 0 Удовенко Ярослав h2h
Сокальський Анатолій 1 (4) 4 Литовченко Ігор h2h
Сокальський Анатолій 4 (4) 0 Дудніченко Володимир h2h
Удовенко Ярослав 2 (4) 4 Литовченко Ігор h2h
Удовенко Ярослав 4 (4) 1 Дудніченко Володимир h2h
Литовченко Ігор 4 (4) 0 Дудніченко Володимир h2h

Сітка

Гоменюк М.
W/O
#3083
1
64
Дубенко І. 3
Поляков А. 5
#3084
32
33
Родіонов А. 5
Говтва Д. 1
#3085
17
48
Істомін О. 5
Притулюк З. 2
#3086
16
49
Радіонов П. 5
Тарасюк Ю. 3
#3087
9
56
Шиманський М. 5
Шугалей Б. 2
#3088
24
41
Галушко О. 5
Сокальський А. 3
#3089
25
40
Тимчій С. 5
Євтєєв І. 1
#3090
8
57
Півченко А.
W/O
#3091
5
60
Єленич В. 5
Котляр А. 4
#3092
28
37
Калашніков А. 0
Корягін В. 5
#3093
21
44
Тихий А. 5
Бікметов М. 3
#3094
12
53
Смірнов Ю. 5
Фуканчик Т. 1
#3095
13
52
Олійник І. 5
Бовоненко Р. 2
#3096
20
45
Скляров В. 5
Паринцев А. 0
#3097
29
36
Клестов А.
W/O
#3098
4
61
Матвійчук А.
W/O
#3099
3
62
Ісаєв М. 5
Адамець М. 4
#3100
30
35
Коленко М. 4
Менюк А. 5
#3101
19
46
Прохоренко В. 5
Березовський А. 0
#3102
14
51
Бедевка О. 3
Істомін В. 5
#3103
11
54
Руденко О. 5
Даниленко А. 4
#3104
22
43
Майборода В. 2
Волик В. 5
#3105
27
38
Рибалко Б. 5
Ткач В. 3
#3106
6
59
Литовченко І. 5
Шиманський А. 0
#3107
7
58
Пасько І. 5
Козачек К. 3
#3108
26
39
Авдєєв О. 5
Волошко Р. 1
#3109
23
42
Світковський Ю. 4
Покус Є. 5
#3110
10
55
Петраш С. 2
Сидоренко М. 5
#3111
15
50
Нікітенко О. 4
Осичнюк М. 5
#3112
18
47
Коваленко С. 1
Гол’єв С. 5
#3113
31
34
Перкун В.
W/O
#3114
2
63
Гоменюк М. 5
Поляков А. 1
#3115
Родіонов А. 5
Істомін О. 3
#3116
Радіонов П. 5
Шиманський М. 0
#3117
Галушко О. 5
Тимчій С. 3
#3118
Півченко А. 5
Єленич В. 0
#3119
Корягін В. 5
Тихий А. 1
#3120
Смірнов Ю. 3
Олійник І. 5
#3121
Скляров В. 2
Клестов А. 5
#3122
Матвійчук А. 5
Ісаєв М. 2
#3123
Менюк А. 5
Прохоренко В. 3
#3124
Істомін В. 2
Руденко О. 5
#3125
Волик В. 5
Рибалко Б. 0
#3126
Литовченко І. 5
Пасько І. 4
#3127
Авдєєв О. 1
Покус Є. 5
#3128
Сидоренко М. 3
Осичнюк М. 5
#3129
Гол’єв С. 3
Перкун В. 5
#3130
Гоменюк М. 5
Родіонов А. 1
#3131
Радіонов П. 5
Галушко О. 3
#3132
Півченко А. 5
Корягін В. 1
#3133
Олійник І. 1
Клестов А. 5
#3134
Матвійчук А. 5
Менюк А. 1
#3135
Руденко О. 1
Волик В. 5
#3136
Литовченко І. 1
Покус Є. 5
#3137
Осичнюк М. 2
Перкун В. 5
#3138
Гоменюк М. 5
Радіонов П. 3
#3139
Півченко А. 5
Клестов А. 3
#3140
Матвійчук А. 0
Волик В. 5
#3141
Покус Є. 0
Перкун В. 5
#3142
Гоменюк М. 1
Півченко А. 5
#3143
Волик В. 5
Перкун В. 3
#3144
Півченко А. 7
Волик В. 0
#3145

Результати групового етапу

ГравецьМісце в групі+п/м+п/п
1 Гоменюк Микита (36) 140.89
2 Матвійчук Артем (9) 140.84
3 Перкун Володимир (15) 140.84
4 Півченко Артур (1) 140.8
5 Рибалко Богдан (2) 140.8
6 Клестов Андрій (10) 140.8
7 Тимчій Станіслав (3) 140.76
8 Світковський Юрій (11) 140.76
9 Бедевка Олександр (12) 140.76
10 Радіонов Павло (13) 140.76
11 Тихий Андрій (7) 140.73
12 Прохоренко Владислав (14) 13.50.74
13 Смірнов Юрій (19) 13.50.74
14 Литовченко Ігор (60) 140.8
15 Петраш Сергій (48) 13.750.65
16 Родіонов Андрій (5) 13.50.67
17 Істомін Олександр (84) 13.50.67
18 Коленко Максим (66) 13.250.65
19 Нікітенко Олександр (78) 13.250.65
20 Олійник Іван (97) 13.750.58
21 Калашніков Антон (30) 23.750.75
22 Руденко Олексій (33) 23.50.7
23 Авдєєв Олександр (72) 23.50.7
24 Шиманський Максим (25) 23.50.67
25 Галушко Олег (76) 23.250.68
26 Пасько Іван (39) 23.250.65
27 Майборода Вадим (75) 230.67
28 Ісаєв Максим (31) 23.750.6
29 Скляров Владлен (67) 23.750.6
30 Єленич Владислав (68) 23.750.6
31 Дубенко Ігор (49) 23.50.61
32 Коваленко Сергій (38) 23.250.62
33 Поляков Артур (61) 23.250.62
34 Гол’єв Сергій (63) 23.250.62
35 Адамець Микита (44) 23.750.58
36 Паринцев Антон (86) 23.50.58
37 Котляр Анна (22) 23.250.59
38 Волик Владислав (17) 23.50.54
39 Сокальський Анатолій (20) 230.69
40 Козачек Костянтин (54) 23.250.57
41 Волошко Роман (65) 33.750.6
42 Шугалей Богдан (18) 33.50.61
43 Даниленко Анатолій (99) 330.63
44 Корягін Вадим (8) 33.50.64
45 Бовоненко Ростислав (27) 33.250.62
46 Менюк Анатолій (37) 33.50.58
47 Осичнюк Максим (41) 33.250.59
