+380665675857 •

tournaments

5 round Ukrainian Billiards Association Cup "UBA Cup" 2017/2018. Qualification
2018-01-20-2018-01-21, BC "Lider", Україна, Київ, Скляренко 5

Р Е Г Л А М Е Н Т

5-го туру Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018

Преамбула

Цей Регламент деталізує порядок проведення 5-го туру Кубка Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 (далі – 5-й тур UBA Cup 2017/2018) і становить невід’ємну частину Положення про Кубок Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018 (далі – Положення) та застосовується разом із зазначеним Положенням як єдиний документ.

5-й тур UBA Cup 2017/2018 є рейтинговим. Він проводиться з московської піраміди в якості одного з восьми попередніх, кваліфікаційних змагань для визначення найкращих 32 гравців з рейтингу, що візьмуть участь у фінальному турі в травні 2018 року.

5-й тур UBA Cup 2017/2018  є відкритим змаганням в одиночному розряді серед чоловіків, жінок та юнацтва, який проводиться під егідою громадської спілки “Українська більярдна асоціація”.

1. Строки и місце проведення

5-й тур UBA Cup 2017/2018 проводиться з 20 по 24 січня 2018 року в Києві в:

БК “ЛІДЕР”               – вул. Семена Скляренка, буд. 5, 3-й поверх;

БК “ПЛАТОН”         – вул. Кудряшова, буд. 20А, 2-й поверх.

2. Попередня заявка на участь і реєстрація спортсменів

Попередню заявку на участь спортсмена у 5-му турі UBA Cup 2017/2018 можуть подавати спортсмени без обмежень щодо спортивних класів, належності до організацій спортивного спрямування, полу, віку, громадянства (в тому числі особи без громадянства), яким не заборонений компетентними органами держави в’їзд на територію України.

Попередня заявка здійснюється лише за офіційною формою, що є додатком до Положення, яка надсилається одночасно на електронні пошти Оргкомітету (platonsvbk@gmail.com) та Суддівської колегії (ukrkorall@gmail.com) до 19 січня 2018 року.

Реєстрація спортсменів проводиться Суддівською колегією 19 січня 2018 року з 12-00 до 20-00 (за адресою: БК “ЛІДЕР”, вул. Семена Скляренка, буд. 5, 3-й поверх).

Для реєстрації та допуску спортсмена до змагань туру надаються:

оригінал заявки за офіційною формою, що завірена підписом спортсмена (його законного представника для неповнолітніх), та/або підписом керівника і печаткою установи (організації), яка направила спортсмена;

паспорт (свідоцтво про народження для неповнолітніх) та фотокопії цих документів*, (спортсмен без дійсного паспорту не допускається до участі в турі);

довідка лікаря;

страховий поліс та його фотокопія*;

класифікаційна книжка (за наявності спортивного класу) та її фотокопія*;

фотокопія документу, що підтверджує перерахування вступного внеску.

* Після реєстрації оригінали зазначених документів повертаються їх володільцю.

Увага!

            Спортсмен не допускається до змагань 5-го туру  UBA Cup, не зважаючи на попередні результати, якщо він не оформить особисто заявку за офіційною формою. Заявка (одна) оформлюється для участі у 5-му та всіх наступних турах UBA Cup 2017/2018.

3. Вступний внесок

Вступний внесок спрямовується на карточку № 5218572212409333 у ПриватБанку одночасно з подачею заявки.

Вступний внесок для одного спортсмена складає 600 (шістсот) гривень, за виключенням осіб пенсійного віку (чоловіки – від 60 років і вище, жінки – від 55), а також неповнолітніх (яким на початок туру не виповнилося 16 років), для яких вступний внесок складає 300 (триста) гривень з кожної особи.

4. Сіяння гравців

Сіяння зареєстрованих та допущених до змагань гравців у 5-му турі UBA Cup 2017/2018 здійснюватиметься Суддівською колегією 19 січня 2018 р. з 20-00 до 21-00 за результатами рейтингу після 4-х турів UBA Cup 2017/2018.

Розклад ігор буде опублікований 19 січня 2018 р. після 21-00 на сайтах Billiard NEWS та Української більярдної асоціації.

5. Порядок проведення і розклад змагань

            5-й тур UBA Cup 2017/2018 триватиме протягом п’яти днів, починаючи з суботи, 20 січня, і завершуючи середою, 24 січня 2018 року.

20-21 січня (субота-неділя) проводитиметься кваліфікація в групах з 4-5 осіб, де кожний гравець грає з усіма іншими гравцями з групи за розкладом (круговий формат). До наступного формату – гра на вибуття або “плей-оф” – виходять перших три гравця (перших два гравця – з груп, де змагаються по 4 спортсмени).

Увага!

Гравці, що посідають перші 16 місць у рейтингу UBA Cup 2017/2018 за підсумками попередніх чотирьох турів, починають 5-й тур зі стадії “плей-оф”.

При цьому:

  • ці гравці зобов’язані подати заявку на участь не пізніше 16 січня 2018 р. до 20:00, щоб у разі відмови від участі в турі, організатори встигли замінити їх на гравців, які посідають в рейтингу місця, починаючи з 17-го (ті, що зареєструвалися після зазначеного терміну, грають у турі на загальних підставах, починаючи з кваліфікації);
  • якщо цей гравець не прийме участі в 5-му турі, у разі збереження місця в першій шістнадцятці за підсумками цього туру, втрачає можливість починати 6-тий тур зі стадії “плей-оф” і буде грати на загальних підставах (з кваліфікації).

Гра на вибуття розпочинається з понеділка, 22 січня. Грається по два кола на день (виключення: у випадку великої кількості гравців і виходу до плей-оф більше 64 спортсменів, у понеділок можуть гратися три кола – з 1/64 по 1/16 фіналу). У вівторок, 23 січня, тривають матчі 1/8 і 1/4 фіналу. У середу, 24 січня, – півфінали і фінал.

Таким чином:

20 січня, субота, БК “ЛІДЕР”

11-00   -           відкриття 5-го туру

11-30   -           початок ігор

21 січня, неділя, БК “ЛІДЕР”

11-00   -           початок ігор

22 січня, понеділок, БК “ЛІДЕР”

11:00 – 1/64 фіналу (у випадку участі в змаганнях 110 гравців і більше)

15:00 – 1/32 фіналу

19:00 – 1/16 фіналу

23 січня, вівторок, БК “ЛІДЕР”

11:00 – 1/8 фіналу

15:00 – 1/4 фіналу

24 січня, середа, БК “Платон”

11:00 – 1/2 фіналу

14:00 – фінал, закриття 5-го туру (нагородження переможців).

Тривалість одного матчу:

групові змагання      – до 4 перемог;

плей-оф                      – до 5 перемог;

фінал                          – до 7 перемог (у дві сесії з перервою на одну годину).

6. Правила

5-й тур UBA Cup 2017/2018 відбудеться з московської піраміди за Офіційними міжнародними правилами з комбінованої піраміди, що набули чинності з 01.01.2017 р., з наступними змінами:

1) після зіграного “свояка” шар зі столу знімає суперник гравця;

2) у випадку штрафу порушник знімає шар зі своєї полиці та виставляє його на передню відмітку (якщо під час штрафу у порушника не має зіграних шарів, виставляється перший же зіграний ним шар у цій партії).

7. Арбітраж

Арбітражні функції під час проведення змагань 5-го туру UBA Cup 2017/2018  виконує Суддівська колегія на чолі з Головним суддею – Русланом Кориненком.

 

 

8. Призовий фонд

Призовий фонд 5-го туру UBA Cup 2017/2018 складає 100'000 (сто тисяч) гривень і розподіляється наступним чином:

            1 місце            - 25’000 (двадцять п’ять тисяч) гривень

            2 місце            - 15’000 (п’ятнадцять тисяч) гривень

            3-4 місця        - по 10’000 (десять тисяч) гривень

            5-8 місця        - по 5’000 (п’ять тисяч) гривень

            9-16 місця      - по 2’500 (дві тисячі п’ятсот) гривень.

9. Форма одягу і поведінка гравців

Форма одягу гравців, що передбачена діючими Правилами спортивних змагань з більярдного спорту, є обов’язковою під час відкриття туру, проведення ігор, церемонії нагородження і закриття туру, а також заходів, організованих Оргкомітетом для спортсменів і представників ЗМІ (аудіовізуальні зйомки, фотосесії, прес-конференції, інтерв’ю тощо).

Забороняється застосування будь-якої зовнішньої реклами у будь-якому вигляді на спортивній формі, крім реклами найменування країни і спортивного клубу (організації, об’єднання), які представляє спортсмен або спонсорували спортсмена, а також реклами, що виготовлена і надана Оргкомітетом, і яка є обов’язковою для використання кожним гравцем під час заходів, передбачених вище.

Поведінка гравців під час змагань регламентується статтею 19 Положення про Кубок Української більярдної асоціації “UBA Cup” 2017/2018. Вживання гравцями алкоголю, допінгу, будь-яких інших стимуляторів на змаганнях, використання електронних пристроїв зв’язку під час проведення матчу (за винятком перерв у грі) категорично забороняється Положенням та цим Регламентом.

10. Підготовка місць проведення і безпека змагань

Установи-співорганізатори відповідають за підготовку місць проведення змагань і безпеку під час їх проведення у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів”.

 

Цей Регламент є офіційним викликом на змагання 5-го туру.

 

Final

winner of match #4808 0 (7) 0 winner of match #4809

1/2 final

winner of match #4804 0 (5) 0 winner of match #4805
winner of match #4806 0 (5) 0 winner of match #4807

1/4 final

winner of match #4796 0 (5) 0 winner of match #4797
winner of match #4798 0 (5) 0 winner of match #4799
winner of match #4800 0 (5) 0 winner of match #4801
winner of match #4802 0 (5) 0 winner of match #4803

1/8 final

winner of match #4780 0 (5) 0 winner of match #4781
winner of match #4782 0 (5) 0 winner of match #4783
winner of match #4784 0 (5) 0 winner of match #4785
winner of match #4786 0 (5) 0 winner of match #4787
winner of match #4788 0 (5) 0 winner of match #4789
winner of match #4790 0 (5) 0 winner of match #4791
winner of match #4792 0 (5) 0 winner of match #4793
winner of match #4794 0 (5) 0 winner of match #4795

1/16 final

Osychnjuk Maksym 0 (5) 0 winner of match #4749
winner of match #4750 0 (5) 0 Nepeipivo Ilia
Nikiporets Stanislav 0 (5) 0 winner of match #4753
winner of match #4754 0 (5) 0 Sokalsky Anatoli
Smirnov Yurii 0 (5) 0 winner of match #4757
winner of match #4758 0 (5) 0 Biliy Lubomyr
Matvieiev Vitalii 0 (5) 0 winner of match #4761
winner of match #4762 0 (5) 0 Kovalenko Serghij
Prokhorenko Vladyslav 0 (5) 0 winner of match #4765
winner of match #4766 0 (5) 0 Kalashnikov Anton
Козачек Костянтин 0 (5) 0 winner of match #4769
winner of match #4770 0 (5) 0 Ghalushko Olegh
Olijnyk Ivan 0 (5) 0 winner of match #4773
winner of match #4774 0 (5) 0 Березовський Артур
Bida Roman 0 (5) 0 winner of match #4777
winner of match #4778 0 (5) 0 Rudenko Oleksij

1/32 final

Osychnjuk Maksym - W/O
Burdinov Oleksandr 0 (5) 0 Petrash Sergiy h2h
Istomin Oleksandr 0 (5) 0 Maiboroda Vadym h2h
Nepeipivo Ilia - W/O
Nikiporets Stanislav - W/O
Osypenko Dmytro 0 (5) 0 Jakovljev Andrij h2h
Istomin Vladislav 0 (5) 0 Isajev Maksym h2h
Sokalsky Anatoli - W/O
Smirnov Yurii - W/O
Kovalchuk Anastasiia 0 (5) 0 Menyuk Anatoliy h2h
Moisejenko Artem 0 (5) 0 Чеботарев Дмитро h2h
Biliy Lubomyr - W/O
Matvieiev Vitalii - W/O
Prytuliuk Zoryana 0 (5) 0 Pokus Yevhen h2h
Adamerts Mykyta 0 (5) 0 Lytvynov Vladyslav h2h
Kovalenko Serghij - W/O
Prokhorenko Vladyslav - W/O
Halaida Vadym 0 (5) 0 Kotlyar Anna h2h
Svitkovskiy Juriy 0 (5) 0 Harkusha Serghii h2h
Kalashnikov Anton - W/O
Козачек Костянтин - W/O
Talov Jevghen 0 (5) 0 Ghasymov Ramin h2h
Odariuk Aleksei 0 (5) 0 Tarasyuk Yuriy h2h
Ghalushko Olegh - W/O
Olijnyk Ivan - W/O
Roghozhynsjkyj Illja 0 (5) 0 Lotnyk Pavlo h2h
Tkach Valerij 0 (5) 0 Yelenych Vladyslav h2h
Березовський Артур - W/O
Bida Roman - W/O
Voloshko Roman 0 (5) 0 Voievodin Maksym h2h
Chyrkynjan Arut 0 (5) 0 Shymansjkyj Maksym h2h
Rudenko Oleksij - W/O

Group 1

Moisejenko Artem 4 (4) 1 Voievodin Maksym h2h
Moisejenko Artem 1 (4) 4 Biliy Lubomyr h2h
Moisejenko Artem 4 (4) 1 Колодін Володимир h2h
Moisejenko Artem 4 (4) 0 Miserzhy Yevhen h2h
Voievodin Maksym 3 (4) 4 Biliy Lubomyr h2h
Voievodin Maksym 4 (4) 3 Колодін Володимир h2h
Voievodin Maksym 4 (4) 3 Miserzhy Yevhen h2h
Biliy Lubomyr 4 (4) 0 Колодін Володимир h2h
Biliy Lubomyr 4 (4) 2 Miserzhy Yevhen h2h
Колодін Володимир 1 (4) 4 Miserzhy Yevhen h2h

Group 2

Березовський Артур 4 (4) 2 Prytuliuk Zoryana h2h
Березовський Артур 4 (4) 1 Lotnyk Pavlo h2h
Березовський Артур 4 (4) 2 Klykova Anastasiia h2h
Березовський Артур 4 (4) 1 Novosel Vadym h2h
Prytuliuk Zoryana 4 (4) 1 Lotnyk Pavlo h2h
Prytuliuk Zoryana 4 (4) 2 Klykova Anastasiia h2h
Prytuliuk Zoryana 4 (4) 0 Novosel Vadym h2h
Lotnyk Pavlo 4 (4) 0 Klykova Anastasiia h2h
Lotnyk Pavlo 4 (4) 0 Novosel Vadym h2h
Klykova Anastasiia 4 (4) 0 Novosel Vadym h2h

Group 3

Olijnyk Ivan 4 (4) 1 Jakovljev Andrij h2h
Olijnyk Ivan 4 (4) 0 Adamerts Mykyta h2h
Olijnyk Ivan 4 (4) 3 Bordunov Dmytryi h2h
Olijnyk Ivan 4 (4) 0 Turchyk Ihor h2h
Jakovljev Andrij 2 (4) 4 Adamerts Mykyta h2h
Jakovljev Andrij 4 (4) 2 Bordunov Dmytryi h2h
Jakovljev Andrij 4 (4) 0 Turchyk Ihor h2h
Adamerts Mykyta 4 (4) 2 Bordunov Dmytryi h2h
Adamerts Mykyta 4 (4) 1 Turchyk Ihor h2h
Bordunov Dmytryi 4 (4) 0 Turchyk Ihor h2h

Group 4

Pokus Yevhen 0 (4) 4 Tkach Valerij h2h
Pokus Yevhen 4 (4) 2 Makhnenko Vítalíy h2h
Pokus Yevhen 4 (4) 0 Poliakov Volodymyr h2h
Pokus Yevhen 2 (4) 4 Matvieiev Vitalii h2h
Tkach Valerij 4 (4) 2 Makhnenko Vítalíy h2h
Tkach Valerij 4 (4) 0 Poliakov Volodymyr h2h
Tkach Valerij 1 (4) 4 Matvieiev Vitalii h2h
Makhnenko Vítalíy 4 (4) 1 Poliakov Volodymyr h2h
Makhnenko Vítalíy 3 (4) 4 Matvieiev Vitalii h2h
Poliakov Volodymyr 0 (4) 4 Matvieiev Vitalii h2h

Group 5

Kovalenko Serghij 4 (4) 1 Voloshko Roman h2h
Kovalenko Serghij 4 (4) 1 Ghasymov Ramin h2h
Kovalenko Serghij 4 (4) 1 Kovalenko Oleksandr h2h
Kovalenko Serghij 4 (4) 0 Orlov Anton h2h
Voloshko Roman 4 (4) 0 Ghasymov Ramin h2h
Voloshko Roman 4 (4) 0 Kovalenko Oleksandr h2h
Voloshko Roman 4 (4) 0 Orlov Anton h2h
Ghasymov Ramin 4 (4) 0 Kovalenko Oleksandr h2h
Ghasymov Ramin 4 (4) 0 Orlov Anton h2h
Kovalenko Oleksandr 4 (4) 0 Orlov Anton h2h

Group 6

Osychnjuk Maksym 4 (4) 1 Evteev Illia h2h
Osychnjuk Maksym 4 (4) 3 Lytvynov Vladyslav h2h
Osychnjuk Maksym 4 (4) 1 Avanesov Oleksandr h2h
Osychnjuk Maksym 0 (4) 0 Osychnjuk Maksym h2h
Evteev Illia 0 (4) 4 Lytvynov Vladyslav h2h
Evteev Illia 4 (4) 0 Avanesov Oleksandr h2h
Evteev Illia 4 (4) 3 Burdinov Oleksandr h2h
Lytvynov Vladyslav 4 (4) 0 Avanesov Oleksandr h2h
Lytvynov Vladyslav 0 (4) 4 Burdinov Oleksandr h2h
Avanesov Oleksandr 0 (4) 4 Burdinov Oleksandr h2h
Burdinov Oleksandr 0 (4) 4 Osychnjuk Maksym h2h
Burdinov Oleksandr 0 (4) 0 Evteev Illia h2h
Burdinov Oleksandr 0 (4) 0 Lytvynov Vladyslav h2h
Burdinov Oleksandr 0 (4) 0 Avanesov Oleksandr h2h
Burdinov Oleksandr 0 (4) 0 Osychnjuk Maksym h2h
Burdinov Oleksandr 0 (4) 0 Evteev Illia h2h
Burdinov Oleksandr 0 (4) 0 Lytvynov Vladyslav h2h
Burdinov Oleksandr 0 (4) 0 Avanesov Oleksandr h2h
Burdinov Oleksandr 0 (4) 0 Burdinov Oleksandr h2h

Group 7

Rudenko Oleksij 4 (4) 0 Kotlyar Anna h2h
Rudenko Oleksij 4 (4) 1 Kovalchuk Anastasiia h2h
Rudenko Oleksij 4 (4) 0 Kurakov Oleksij h2h
Rudenko Oleksij 4 (4) 1 Osuchniuk Grigorii h2h
Kotlyar Anna 3 (4) 4 Kovalchuk Anastasiia h2h
Kotlyar Anna 4 (4) 0 Kurakov Oleksij h2h
Kotlyar Anna 4 (4) 0 Osuchniuk Grigorii h2h
Kovalchuk Anastasiia 4 (4) 0 Kurakov Oleksij h2h
Kovalchuk Anastasiia 4 (4) 3 Osuchniuk Grigorii h2h
Kurakov Oleksij 1 (4) 4 Osuchniuk Grigorii h2h
Osuchniuk Grigorii 0 (4) 0 Rudenko Oleksij h2h
Osuchniuk Grigorii 0 (4) 0 Kotlyar Anna h2h
Osuchniuk Grigorii 0 (4) 0 Kovalchuk Anastasiia h2h
Osuchniuk Grigorii 0 (4) 0 Kurakov Oleksij h2h
Lytvynov Vladyslav 0 (4) 0 Burdinov Oleksandr h2h
Osuchniuk Grigorii 0 (4) 0 Rudenko Oleksij h2h
Osuchniuk Grigorii 0 (4) 0 Kotlyar Anna h2h
Osuchniuk Grigorii 0 (4) 0 Kovalchuk Anastasiia h2h
Osuchniuk Grigorii 0 (4) 0 Kurakov Oleksij h2h
Osuchniuk Grigorii 0 (4) 0 Osuchniuk Grigorii h2h

Group 8

Svitkovskiy Juriy 2 (4) 4 Nikiporets Stanislav h2h
Svitkovskiy Juriy 4 (4) 1 Harkusha Serghii h2h
Svitkovskiy Juriy 4 (4) 0 Voloshko Vitalii h2h
Svitkovskiy Juriy 4 (4) 1 Saiykov Oleksandr h2h
Nikiporets Stanislav 4 (4) 0 Harkusha Serghii h2h
Nikiporets Stanislav 4 (4) 2 Voloshko Vitalii h2h
Nikiporets Stanislav 4 (4) 1 Saiykov Oleksandr h2h
Harkusha Serghii 4 (4) 1 Voloshko Vitalii h2h
Harkusha Serghii 4 (4) 1 Saiykov Oleksandr h2h
Voloshko Vitalii 4 (4) 2 Saiykov Oleksandr h2h

Group 9

Smirnov Yurii 4 (4) 3 Istomin Oleksandr h2h
Smirnov Yurii 4 (4) 0 Maiboroda Vadym h2h
Smirnov Yurii 4 (4) 0 Artjukh Ighor h2h
Smirnov Yurii 4 (4) 0 Koval Yevhen h2h
Istomin Oleksandr 4 (4) 0 Maiboroda Vadym h2h
Istomin Oleksandr 4 (4) 0 Artjukh Ighor h2h
Istomin Oleksandr 4 (4) 1 Koval Yevhen h2h
Maiboroda Vadym 4 (4) 1 Artjukh Ighor h2h
Maiboroda Vadym 4 (4) 2 Koval Yevhen h2h
Artjukh Ighor 0 (4) 4 Koval Yevhen h2h

Group 10

Shymansjkyj Maksym 3 (4) 4 Козачек Костянтин h2h
Shymansjkyj Maksym 3 (4) 4 Istomin Vladislav h2h
Shymansjkyj Maksym 4 (4) 1 Kharchenko Ghenadij h2h
Shymansjkyj Maksym 4 (4) 0 Vrahov Pavlo h2h
Козачек Костянтин 4 (4) 2 Istomin Vladislav h2h
Козачек Костянтин 4 (4) 0 Kharchenko Ghenadij h2h
Козачек Костянтин 4 (4) 1 Vrahov Pavlo h2h
Istomin Vladislav 4 (4) 0 Kharchenko Ghenadij h2h
Istomin Vladislav 4 (4) 2 Vrahov Pavlo h2h
Kharchenko Ghenadij 3 (4) 4 Vrahov Pavlo h2h

Group 11

Ghalushko Olegh 4 (4) 2 Isajev Maksym h2h
Ghalushko Olegh 4 (4) 1 Chyrkynjan Arut h2h
Ghalushko Olegh 4 (4) 0 Duranina Oleksandra h2h
Ghalushko Olegh 4 (4) 0 Ilchuk Maksym h2h
Isajev Maksym 4 (4) 3 Chyrkynjan Arut h2h
Isajev Maksym 4 (4) 1 Duranina Oleksandra h2h
Isajev Maksym 3 (4) 4 Ilchuk Maksym h2h
Chyrkynjan Arut 4 (4) 0 Duranina Oleksandra h2h
Chyrkynjan Arut 4 (4) 1 Ilchuk Maksym h2h
Duranina Oleksandra 4 (4) 0 Ilchuk Maksym h2h

Group 12

Yelenych Vladyslav 0 (4) 4 Sokalsky Anatoli h2h
Yelenych Vladyslav 4 (4) 1 Denysov Vladyslav h2h
Yelenych Vladyslav 2 (4) 4 Halaida Vadym h2h
Yelenych Vladyslav 4 (4) 0 Kameniev Oleksandr h2h
Sokalsky Anatoli 4 (4) 3 Denysov Vladyslav h2h
Sokalsky Anatoli 4 (4) 1 Halaida Vadym h2h
Sokalsky Anatoli 4 (4) 0 Kameniev Oleksandr h2h
Denysov Vladyslav 3 (4) 4 Halaida Vadym h2h
Denysov Vladyslav 4 (4) 0 Kameniev Oleksandr h2h
Halaida Vadym 4 (4) 3 Kameniev Oleksandr h2h

Group 13

Menyuk Anatoliy 4 (4) 3 Bikmetov Maksim h2h
Menyuk Anatoliy 4 (4) 0 Шиманський Анатолій h2h
Menyuk Anatoliy 3 (4) 4 Nepeipivo Ilia h2h
Menyuk Anatoliy 2 (4) 4 Odariuk Aleksei h2h
Bikmetov Maksim 4 (4) 2 Шиманський Анатолій h2h
Bikmetov Maksim 0 (4) 4 Nepeipivo Ilia h2h
Bikmetov Maksim 4 (4) 1 Odariuk Aleksei h2h
Шиманський Анатолій 2 (4) 4 Nepeipivo Ilia h2h
Шиманський Анатолій 0 (4) 4 Odariuk Aleksei h2h
Nepeipivo Ilia 3 (4) 4 Odariuk Aleksei h2h

Group 14

Talov Jevghen 1 (4) 4 Petrash Sergiy h2h
Talov Jevghen 4 (4) 1 Pletnjev Denys h2h
Talov Jevghen 4 (4) 0 Bida Roman h2h
Talov Jevghen 4 (4) 1 Пашкевич Борис h2h
Petrash Sergiy 4 (4) 1 Pletnjev Denys h2h
Petrash Sergiy 0 (4) 4 Bida Roman h2h
Petrash Sergiy 4 (4) 2 Пашкевич Борис h2h
Pletnjev Denys 0 (4) 4 Bida Roman h2h
Pletnjev Denys 1 (4) 4 Пашкевич Борис h2h
Bida Roman 4 (4) 1 Пашкевич Борис h2h

Group 15

Tarasyuk Yuriy 1 (4) 4 Kalashnikov Anton h2h
Tarasyuk Yuriy 3 (4) 4 Roghozhynsjkyj Illja h2h
Tarasyuk Yuriy 4 (4) 0 Matskevych Oleksii h2h
Tarasyuk Yuriy 4 (4) 2 Kordonets Artem h2h
Kalashnikov Anton 4 (4) 2 Roghozhynsjkyj Illja h2h
Kalashnikov Anton 4 (4) 2 Matskevych Oleksii h2h
Kalashnikov Anton 4 (4) 3 Kordonets Artem h2h
Roghozhynsjkyj Illja 4 (4) 2 Matskevych Oleksii h2h
Roghozhynsjkyj Illja 4 (4) 0 Kordonets Artem h2h
Matskevych Oleksii 0 (4) 0 Kordonets Artem h2h

Group 16

Prokhorenko Vladyslav 4 (4) 0 Osypenko Dmytro h2h
Prokhorenko Vladyslav 4 (4) 2 Avlasovych Andrii h2h
Prokhorenko Vladyslav 4 (4) 0 Klochko Michael h2h
Prokhorenko Vladyslav 4 (4) 0 Чеботарев Дмитро h2h
Osypenko Dmytro 4 (4) 0 Avlasovych Andrii h2h
Osypenko Dmytro 4 (4) 0 Klochko Michael h2h
Osypenko Dmytro 4 (4) 1 Чеботарев Дмитро h2h
Avlasovych Andrii 4 (4) 2 Klochko Michael h2h
Avlasovych Andrii 0 (4) 4 Чеботарев Дмитро h2h
Klochko Michael 0 (4) 4 Чеботарев Дмитро h2h

Draw

Osychnjuk M.
W/O
#4748
1
64
Burdinov O. 0
Petrash S. 0
#4749
32
33
Istomin O. 0
Maiboroda V. 0
#4750
17
48
Nepeipivo I.
W/O
#4751
16
49
Nikiporets S.
W/O
#4752
9
56
Osypenko D. 0
Jakovljev A. 0
#4753
24
41
Istomin V. 0
Isajev M. 0
#4754
25
40
Sokalsky A.
W/O
#4755
8
57
Smirnov Y.
W/O
#4756
5
60
Kovalchuk A. 0
Menyuk A. 0
#4757
28
37
Moisejenko A. 0
Чеботарев Д. 0
#4758
21
44
Biliy L.
W/O
#4759
12
53
Matvieiev V.
W/O
#4760
13
52
Prytuliuk Z. 0
Pokus Y. 0
#4761
20
45
Adamerts M. 0
Lytvynov V. 0
#4762
29
36
Kovalenko S.
W/O
#4763
4
61
Prokhorenko V.
W/O
#4764
3
62
Halaida V. 0
Kotlyar A. 0
#4765
30
35
Svitkovskiy J. 0
Harkusha S. 0
#4766
19
46
Kalashnikov A.
W/O
#4767
14
51
Козачек К.
W/O
#4768
11
54
Talov J. 0
Ghasymov R. 0
#4769
22
43
Odariuk A. 0
Tarasyuk Y. 0
#4770
27
38
Ghalushko O.
W/O
#4771
6
59
Olijnyk I.
W/O
#4772
7
58
Roghozhynsjkyj I. 0
Lotnyk P. 0
#4773
26
39
Tkach V. 0
Yelenych V. 0
#4774
23
42
Березовський А.
W/O
#4775
10
55
Bida R.
W/O
#4776
15
50
Voloshko R. 0
Voievodin M. 0
#4777
18
47
Chyrkynjan A. 0
Shymansjkyj M. 0
#4778
31
34
Rudenko O.
W/O
#4779
2
63
Osychnjuk M.
?
#4780
?
Nepeipivo I.
#4781
Nikiporets S.
?
#4782
?
Sokalsky A.
#4783
Smirnov Y.
?
#4784
?
Biliy L.
#4785
Matvieiev V.
?
#4786
?
Kovalenko S.
#4787
Prokhorenko V.
?
#4788
?
Kalashnikov A.
#4789
Козачек К.
?
#4790
?
Ghalushko O.
#4791
Olijnyk I.
?
#4792
?
Березовський А.
#4793
Bida R.
?
#4794
?
Rudenko O.
#4795
?
?
#4796
?
?
#4797
?
?
#4798
?
?
#4799
?
?
#4800
?
?
#4801
?
?
#4802
?
?
#4803
?
?
#4804
?
?
#4805
?
?
#4806
?
?
#4807
?
?
#4808
?
?
#4809
?
?
#4810

Group results

PlayerPlace in group+f/m+f/f
1 Osychnjuk Maksym (6) 140.76
2 Rudenko Oleksij (7) 140.89
3 Prokhorenko Vladyslav (16) 140.89
4 Kovalenko Serghij (5) 140.84
5 Smirnov Yurii (9) 140.84
6 Ghalushko Olegh (11) 140.84
7 Olijnyk Ivan (3) 140.8
8 Sokalsky Anatoli (28) 140.8
9 Nikiporets Stanislav (24) 140.76
10 Березовський Артур (2) 140.73
11 Козачек Костянтин (26) 140.73
12 Biliy Lubomyr (33) 140.73
13 Matvieiev Vitalii (68) 140.73
14 Kalashnikov Anton (31) 140.67
15 Bida Roman (62) 130.71
16 Nepeipivo Ilia (61) 13.750.63
17 Istomin Oleksandr (25) 23.750.75
18 Voloshko Roman (21) 23.250.76
19 Svitkovskiy Juriy (8) 23.50.7
20 Prytuliuk Zoryana (18) 23.50.67
21 Moisejenko Artem (1) 23.250.68
22 Talov Jevghen (14) 23.250.68
23 Tkach Valerij (20) 23.250.68
24 Osypenko Dmytro (32) 230.71
25 Istomin Vladislav (42) 23.50.61
26 Roghozhynsjkyj Illja (47) 23.50.61
27 Odariuk Aleksei (77) 23.250.59
28 Kovalchuk Anastasiia (39) 23.250.57
29 Adamerts Mykyta (35) 230.57
30 Halaida Vadym (60) 23.250.52
31 Chyrkynjan Arut (43) 230.57
32 Burdinov Oleksandr (156) 22.750.58
33 Petrash Sergiy (30) 330.6
34 Shymansjkyj Maksym (10) 33.50.61
35 Kotlyar Anna (23) 32.750.58
36 Lytvynov Vladyslav (38) 32.750.58
37 Menyuk Anatoliy (13) 33.250.54
