+380665675857 •

tournaments

Tournament combined pyramid BC "Snooker Lviv"
2017-05-20, BC "SNOOKER LVIV", Україна, Львів, Кульпарківська 230

Положення незабаром з'явиться......

Final

Tsyaska Mykola 3 (4) 4 Lapshyn Oleksander h2h

1/2 final

Hudenko Mykola 3 (4) 4 Tsyaska Mykola h2h
Vitaly Duranichev 0 (4) 4 Lapshyn Oleksander h2h

1/4 final

Hudenko Mykola - W/O
Rostislav Rem 1 (3) 3 Tsyaska Mykola h2h
Vitaly Duranichev 3 (3) 1 Ippolitov Artem h2h
Lapshyn Oleksander - W/O

Group 1

Hudenko Mykola 3 (3) 0 Rostislav Iwaskiw h2h
Hudenko Mykola 3 (3) 0 Zaikin Kiril h2h
Hudenko Mykola 3 (3) 1 Vitaly Duranichev h2h
Hudenko Mykola 3 (3) 0 Ippolitov Artem h2h
Hudenko Mykola 3 (3) 0 Tigran Arotyunov h2h
Rostislav Iwaskiw 2 (3) 3 Zaikin Kiril h2h
Rostislav Iwaskiw 0 (3) 3 Vitaly Duranichev h2h
Rostislav Iwaskiw 1 (3) 3 Ippolitov Artem h2h
Rostislav Iwaskiw 3 (3) 0 Tigran Arotyunov h2h
Zaikin Kiril 0 (3) 3 Vitaly Duranichev h2h
Zaikin Kiril 0 (3) 3 Ippolitov Artem h2h
Zaikin Kiril 3 (3) 0 Tigran Arotyunov h2h
Vitaly Duranichev 3 (3) 1 Ippolitov Artem h2h
Vitaly Duranichev 3 (3) 1 Tigran Arotyunov h2h
Ippolitov Artem 3 (3) 0 Tigran Arotyunov h2h

Group 2

Rostislav Rem 3 (3) 2 Lapshyn Oleksander h2h
Rostislav Rem 3 (3) 2 Mikael Khachatryan h2h
Rostislav Rem 3 (3) 1 Tsyaska Mykola h2h
Rostislav Rem 0 (3) 3 Taras Bilych h2h
Lapshyn Oleksander 3 (3) 0 Mikael Khachatryan h2h
Lapshyn Oleksander 3 (3) 2 Tsyaska Mykola h2h
Lapshyn Oleksander 3 (3) 0 Taras Bilych h2h
Mikael Khachatryan 1 (3) 3 Tsyaska Mykola h2h
Mikael Khachatryan 1 (3) 3 Taras Bilych h2h
Tsyaska Mykola 3 (3) 1 Taras Bilych h2h

Draw

Hudenko M.
W/O
#343
1
8
Rostislav R. 1
Tsyaska M. 3
#344
4
5
Vitaly D. 3
Ippolitov A. 1
#345
3
6
Lapshyn O.
W/O
#346
2
7
Hudenko M. 3
Tsyaska M. 4
#347
Vitaly D. 0
Lapshyn O. 4
#348
Tsyaska M. 3
Lapshyn O. 4
#349

Group results

PlayerPlace in group+f/m+f/f
1 Hudenko Mykola (1) 130.94
2 Lapshyn Oleksander (3) 12.750.69
3 Vitaly Duranichev (8) 22.60.72
4 Rostislav Rem (2) 22.250.53
5 Ippolitov Artem (9) 320.59
6 Tsyaska Mykola (7) 32.250.53
7 Taras Bilych (10) 41.750.5
8 Zaikin Kiril (6) 41.20.35
9 Rostislav Iwaskiw (4) 51.20.33
10 Mikael Khachatryan (5) 510.25
11 Tigran Arotyunov (11) 60.20.06

Group 1

Player 123456 m +m -m Δm +p -p Δp Δb
1 Hudenko Mykola (1) -3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0550515114112
2 Vitaly Duranichev (8) 1 : 3-3 : 13 : 03 : 03 : 15413135864
3 Ippolitov Artem (9) 0 : 31 : 3-3 : 03 : 13 : 05321107324
4 Zaikin Kiril (6) 0 : 30 : 30 : 3-3 : 23 : 0523-1611-5-40
5 Rostislav Iwaskiw (4) 0 : 30 : 31 : 32 : 3-3 : 0514-3612-6-48
6 Tigran Arotyunov (11) 0 : 31 : 30 : 30 : 30 : 3-505-5115-14-112

Group 2

Player 12345 m +m -m Δm +p -p Δp Δb
1 Lapshyn Oleksander (3) -2 : 33 : 23 : 03 : 04303115648
2 Rostislav Rem (2) 3 : 2-3 : 10 : 33 : 242119818
3 Tsyaska Mykola (7) 2 : 31 : 3-3 : 13 : 142209818
4 Taras Bilych (10) 0 : 33 : 01 : 3-3 : 142207700
5 Mikael Khachatryan (5) 0 : 32 : 31 : 31 : 3-404-4412-8-64

frames not found

PlacePlayerMatches wonFrames wonRating
1 Lapshyn Oleksander519598.4
2 Tsyaska Mykola419482.9
3 Hudenko Mykola418404.8
3 Vitaly Duranichev516408.1
5 Rostislav Rem210297
5 Ippolitov Artem311303.6
7 Taras Bilych27251.4
7 Zaikin Kiril26250.3
9 Mikael Khachatryan04215.1
9 Rostislav Iwaskiw16222.8
11 Tigran Arotyunov01194.7