+380665675857 •

турніри

Турнір №15 з комбінованої піраміди (Сибірка) БК "Snooker Lviv"
2017-12-16, БК "SNOOKER LVIV", Україна, Львів, Кульпарківська 230

Фінал

Рій Ігор 3 (3) 2 Кривко Богдан h2h

Група 1

Рзаєв Махір 2 (3) 3 Рій Ігор h2h
Рзаєв Махір 3 (3) 0 Штогрин Микола h2h
Рзаєв Махір 1 (3) 3 Столярчук Максим h2h
Рій Ігор 3 (3) 0 Штогрин Микола h2h
Рій Ігор 3 (3) 1 Столярчук Максим h2h
Штогрин Микола 2 (3) 3 Столярчук Максим h2h

Група 2

Антонів Ігор 2 (3) 3 Смольницький Володимир h2h
Антонів Ігор 3 (3) 0 Сохор Володимир h2h
Антонів Ігор 1 (3) 3 Кривко Богдан h2h
Смольницький Володимир 3 (3) 1 Сохор Володимир h2h
Смольницький Володимир 2 (3) 3 Кривко Богдан h2h
Сохор Володимир 0 (3) 3 Кривко Богдан h2h

Група 1

Гравець 1234 м Δм +п -п Δп Δш
1 Рій Ігор (3) -3 : 13 : 23 : 0330393648
2 Столярчук Максим (6) 1 : 3-3 : 13 : 232117618
3 Рзаєв Махір (1) 2 : 31 : 3-3 : 0312-16600
4 Штогрин Микола (4) 0 : 32 : 30 : 3-303-329-7-56

Група 2

Гравець 1234 м Δм +п -п Δп Δш
1 Кривко Богдан (8) -3 : 23 : 13 : 0330393648
2 Смольницький Володимир (5) 2 : 3-3 : 23 : 1321186216
3 Антонів Ігор (2) 1 : 32 : 3-3 : 0312-16600
4 Сохор Володимир (7) 0 : 31 : 30 : 3-303-319-8-64

Фінал

Рій Ігор 3 (3) 2 Кривко Богдан h2h

Партії не знайдені

МісцеГравецьВиграно матчівВиграно партійРейтинг
1 Рій Ігор412425.6
2 Кривко Богдан311340.8
3 Смольницький Володимир28278.4
3 Столярчук Максим27277.6
5 Рзаєв Махір16208.8
5 Антонів Ігор16208.8
7 Штогрин Микола02170.8
7 Сохор Володимир01170