Ukraine
Birthday: 2020-02-06 (4 years)
City: Ukraine, Kiev
Tournaments | 7 |
Wins | 0 (0%) |
Sparrings | 0 |
Wins | 0 (0%) |
Matches | 20 |
Matches won | 6 (30%) |
Showing 1-7 of 7 results.
Авакян Ваге | 2 (3) 3 | Видов Олег | h2h |
Авакян Ваге | 2 (3) 3 | Шедько Геннадій | h2h |
Авакян Ваге | 2 (3) 3 | Zhabokrytskiy Andrey | h2h |
Мартиросян Михайло | 1 (3) 3 | Авакян Ваге | h2h |
Шедько Геннадій | 3 (3) 2 | Авакян Ваге | h2h |
Turchyk Ihor | 2 (2) 0 | Авакян Ваге | h2h |
Кривоус Максим | 1 (2) 2 | Авакян Ваге | h2h |
Киселев Дмитрий | 2 (2) 0 | Авакян Ваге | h2h |
Косаренко Александр | 1 (2) 2 | Авакян Ваге | h2h |
Донской Денис | 2 (2) 1 | Авакян Ваге | h2h |
Авакян Ваге | 2 (2) 0 | Berezhniy Olexsandr | h2h |
Novikov Bohdan | 2 (2) 0 | Авакян Ваге | h2h |
Пасічник Павло | 2 (2) 0 | Авакян Ваге | h2h |
Дмитренко Роман | 2 (2) 0 | Авакян Ваге | h2h |
Дмитренко Роман | 3 (3) 1 | Авакян Ваге | h2h |
Turchyk Ihor | 1 (2) 2 | Авакян Ваге | h2h |
Petrenko Taras | 3 (3) 1 | Авакян Ваге | h2h |
Авакян Ваге | 3 (3) 0 | Амшеніков Сергій | h2h |
Моралес Иван | 2 (2) 0 | Авакян Ваге | h2h |
Прудіус Артур | 2 (2) 1 | Авакян Ваге | h2h |
Showing 1-20 of 20 results.